Ömer Ayçiçek
| Data i miejsce urodzenia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
180 cm | |||
| Debiut w PŚ | ||||
| Dorobek medalowy | ||||
| ||||
Ömer Ayçiçek (ur. 2 października 1995) – turecki biegacz narciarski.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ömer Ayçiçek pojawił się 29 listopada 2014 roku, podczas zawodów FIS Race w fińskiej miejscowości Kontiolahti, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym, zajął 90. miejsce. Startuje głównie w zawodach Balkan Cup i zawodach FIS Race.
W Pucharze Świata zadebiutował 9 grudnia 2017 roku w Davos, w sprincie stylem dowolnym. Gdzie uplasował się na ostatniej 112 pozycji.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | 11 lutego | 2018 | Sprint stylem klasycznym | 3:05,75 min | — | ||
| 93. | 16 lutego | 2018 | 15 km stylem dowolnym | 33:43,9 min | +6:44,8 min | ||
| 28. | 21 lutego | 2018 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[a] | 15:56,26 min | — |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108. | 19 lutego | 2015 | Sprint stylem klasycznym | 3:02,35 min | — | ||
| 96. | 23 lutego | 2017 | Sprint stylem dowolnym | 3:13,76 min | — | ||
| DNF. | 1 marca | 2017 | 15 km stylem klasycznym | 36:44,0 min | nie ukończył | ||
| 82. | 21 lutego | 2019 | Sprint stylem dowolnym | 3:21,17 min | — | ||
| LPD. | 23 lutego | 2019 | 30 km bieg łączony | 1:10:21,8 h | — | ||
| 96. | 25 lutego | 2021 | Sprint stylem klasycznym | 3:01,30 min | - | ||
| 87. | 3 marca | 2021 | 15 km stylem dowolnym | 33:48,7 min | +7:42,5 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | 22 lutego | 2016 | Sprint stylem dowolnym | 2:35,78 min | — | ||
| DNS. | 23 lutego | 2016 | 15 km stylem klasycznym | 40:02,0 min | nie wystartował |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | 30 stycznia | 2017 | 10 km stylem klasycznym | 25:12,0 min | +3:48,5 min | ||
| 61. | 31 stycznia | 2017 | 10 km stylem dowolnym | 26:12,5 min | +7:06,2 min | ||
| 64. | 2 lutego | 2017 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 62. | 3 marca | 2019 | 10 km stylem klasycznym | 26:00,6 min | +4:13,6 min | ||
| 58. | 4 marca | 2019 | 10 km stylem dowolnym (bieg pościgowy) | 23:03,5 min | +6:43,1 min | ||
| 61. | 6 marca | 2019 | Sprint stylem dowolnym | 2:49,39 min | — |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2017/2018 | niesklasyfikowany |
| 2018/2019 | nie brał udziału |
| 2019/2020 | niesklasyfikowany |
| 2020/2021 | nie brał udziału |
Miejsca na podium chronologicznie
Ayçiçek, nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Ömer Ayçiçek, Hamza Dursun
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)