Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – Star
![]() | |
Zawody w klasie Star mężczyzn podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie odbyły się w dniach 29 lipca - 5 sierpnia w Weymouth i Portland.
Format zawodów
Zawody składały się z 10 pojedynczych wyścigów i wyścigu finałowego dla najlepszej dziesiątki załóg. Punkty były przyznawane za miejsca zajęte na mecie na zasadzie 1 punkt za 1 miejsce, 2 punkty za drugie miejsce itd. Po dziesięciu wyścigach najlepsza dziesiątka załóg rozgrywała wyścig finałowy, za który punkty przyznawane były podwójnie, tzn 2 za 1 miejsce, 4 za drugie itd. Na wynik końcowy składała się suma wszystkich punktów, z wykluczeniem najsłabszego spośród 10 wyścigów.[1]
Terminarz
| Data | Godzina[2] | Runda |
|---|---|---|
| Niedziela, 29 lipca 2012 | 13:30 | Wyścig 1 i 2 |
| Poniedziałek, 30 lipca 2012 | 14:10 | Wyścig 3 i 4 |
| Wtorek, 31 lipca 2012 | 12:10 | Wyścig 5 i 6 |
| Czwartek, 2 sierpnia 2012 | 12:10 | Wyścig 7 i 8 |
| Piątek, 3 sierpnia 2012 | 12:10 | Wyścig 9 i 10 |
| Poniedziałek, 5 sierpnia 2012 | 13:00 | Wyścig medalowy |
Załogi
| Kraj | Zawodnicy |
|---|---|
| Robert Scheidt (S) Bruno Prada (C) | |
| Marin Lovrović (S) Dan Lovrović (C) | |
| Michael Hestbæk (S) Claus Olesen (C) | |
| Xavier Rohart (S) Pierre-Alexis Ponsot (C) | |
| Emilios Papatanasiu (S) Andonis Tsotras (C) | |
| Pete O'Leary (S) David Burrows (C) | |
| Richard Clarke (S) Tyler Bjorn (C) | |
| Robert Stanjek (S) Frithjof Kleen (C) | |
| Eivind Melleby (S) Petter Morland Pedersen (C) | |
| Hamish Pepper (S) Jim Turner (C) | |
| Mateusz Kusznierewicz (S) Dominik Życki (C) | |
| Afonso Domingos (S) Frederico Melo (C) | |
| Flavio Marazzi (S) Enrico de Maria (C) | |
| Fredrik Lööf (S) Max Salminen (C) | |
| Mark Mendelblatt (S) Brian Fatih (C) | |
| Iain Percy (S) Andrew Simpson (C) |
Wyniki
| Miejsce | Załoga | Wyścig | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | Tot | Net | ||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 42 | 32 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 45 | 34 | ||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 | 49 | 40 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 79 | 63 | ||
| 5 | 7 | 1 | 13 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 85 | 70 | ||
| 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | BFD | 11 | 9 | 4 | 6 | 87 | 70 | |
| 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 11 | 12 | 85 | 71 | ||
| 8 | 9 | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 18 | 85 | 72 | ||
| 9 | 1 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 100 | 86 | ||
| 10 | 2 | 6 | 14 | 5 | 11 | 12 | DSQ | 7 | 11 | 7 | 20 | 112 | 95 | |
| 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | — | 103 | 89 | ||
| 12 | 16 | 10 | 6 | 8 | 10 | OCS | 13 | 12 | 5 | 13 | — | 110 | 93 | |
| 13 | 13 | 8 | 11 | 9 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | — | 118 | 102 | ||
| 14 | 3 | 16 | 7 | 12 | 7 | 15 | BFD | 17 DSQ | 17 OCS | 12 | — | 123 | 106 | |
| 15 | 14 | 15 | 15 | 9 | 10 | 7 | 14 | 10 | 14 | — | 124 | 108 | ||
| 16 | 8 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | — | 132 | 116 | ||
Przypisy
- ↑ Fleet races competition format
- ↑ Czasu brytyjskiego UTC+1
.svg.png)