Alaksiej Iwanou
![]() | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
BSKP Mińsk | ||||||||||||
| Debiut w PŚ |
13.02 2005, Reit im Winkl | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Alaksiej Alaksiejewicz Iwanou (biał. Аляксей Аляксеевіч Іваноў, ros. Алексей Алексеевич Иванов, Aleksiej Aleksiejewicz Iwanow; ur. 17 maja 1980 w Witebsku) – białoruski biegacz narciarski, zawodnik klubu BSKP Mińsk.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alaksiej Iwanou pojawił 2 kwietnia 2004 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Murmańsku, zajmując szesnaste miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutował 13 lutego 2005 roku w Reit im Winkl, zajmując 64. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Nigdy nie zdobył pucharowych punktów i nie był uwzględniany w klasyfikacji generalnej. W 2010 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, plasując się między innymi na 45. pozycji na dystansie 50 km stylem dowolnym. Kilkakrotnie startował na mistrzostwach świata, najlepsze wyniki osiągając podczas MŚ w Val di Fiemme w 2013 roku, gdzie był między innymi czternasty w sztafecie, a rywalizację w biegu na 15 km stylem dowolnym ukończył na 22. miejscu. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których trzykrotnie stawał na podium: w 2009 i 2011 roku wygrywał francuski maraton Transjurassienne, a w 2012 roku był drugi w austriackim Dolomitenlauf. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2008/2009, który ukończył na dziewiątym miejscu.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 15 lutego | 2010 | 15 km stylem dowolnym | 33:36,3 min | +3:11,9 min | ||
| 48. | 20 lutego | 2010 | 2x15 km bieg łączony | 1:15:11,4 h | +8:26,3 min | ||
| 45. | 28 lutego | 2010 | 50 km stylem klasycznym | 2:05:35,5 h | +12:23,7 min | ||
| 14. | 16 lutego | 2014 | Sztafeta 4x10 km[1] | 1:34:40.1 | +5:58.1 min | ||
| 46. | 23 lutego | 2014 | 50 km stylem dowolnym | 1:46:55,2 h | +5:57,7 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | 17 lutego | 2005 | 15 km stylem dowolnym | 34:49,7 min | +3:36,5 min | ||
| 60. | 20 lutego | 2005 | 2x15 km łączony | 1:19:20,5 h | +8:10,6 min | ||
| 55. | 22 lutego | 2005 | Sprint stylem klasycznym | 2:32,1 min | - | ||
| 46. | 27 lutego | 2005 | 50 km stylem klasycznym | 2:30:10,1 h | +9:33,9 min | ||
| 50. | 22 lutego | 2007 | Sprint stylem klasycznym | 3:03,8 min | - | ||
| 57. | 24 lutego | 2007 | 2x15 km bieg łączony | 1:11:35,8 h | +9:23,3 min | ||
| 73. | 28 lutego | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 35:50,0 min | +4:16,7 min | ||
| 13. | 2 marca | 2007 | Sztafeta 4x10 km[2] | 1:30:49,2 h | +5:01,9 min | ||
| 36. | 4 marca | 2007 | 50 km stylem klasycznym | 2:20:12,6 h | +12:54,3 min | ||
| 22. | 27 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 35:58,2 min | +2:27,0 min | ||
| 14. | 1 marca | 2013 | Sztafeta 4x10 km[3] | 1:41:37,2 h | +3:26,3 min | ||
| 42. | 3 marca | 2013 | 50 km stylem klasycznym | 2:10:41,4 min | +10:19,8 min |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2004/2005 | niesklasyfikowany |
| 2006/2007 | niesklasyfikowany |
| 2007/2008 | niesklasyfikowany |
| 2008/2009 | niesklasyfikowany |
| 2009/2010 | niesklasyfikowany |
| 2012/2013 | 94. |
| 2013/2014 | niesklasyfikowany |
| 2014/2015 | niesklasyfikowany |
Miejsca na podium
Iwanou jak dotąd nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 81 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dns | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | - | 90 | - | dsq | - | 51 | 49 | 55 | 72 | 58 | 34 | 39 | 31 | dnf | - | - | 50 | 60 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 97 | 74 | 79 | - | - | - | - | 100 | 84 | 99 | 86 | 65 | 47 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | dnf | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2005/2006: 16.
- sezon 2007/2008: 59.
- sezon 2008/2009: 9.
- sezon 2009/2010: 42.
- sezon 2010/2011: 12.
- sezon 2011/2012: 11.
- sezon 2012/2013: 17.
- sezon 2013/2014: 20.
- sezon 2014/2015: 7.
Miejsca na podium
| Nr | Dzień | Rok | Zawody | Dystans | Czas biegu | Strata | Pozycja | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 lutego | 2009 | 76 km stylem dowolnym | 3:40:08,0 h | - | 1. | - | |
| 2. | 22 stycznia | 2012 | 42 km stylem dowolnym | 1:43:10,0 h | +0.1 s | 2. | ||
| 3. | 12 lutego | 2012 | 70 km stylem dowolnym | 3:25:13,6 h | - | 1. | - | |
| 4. | 15 grudnia | 2013 | 42 km stylem dowolnym | 1:33:33,2 h | +1,0 s | 3. | ||
| 5. | 11 kwietnia | 2015 | 30 km stylem dowolnym | 1:13:39,0 h | +0,4 s | 2. |
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-17)]. (ang.)
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Michaił Siemionow, Aleksandr Łazutkin, Alaksiej Iwanou, Siarhiej Dalidowicz
- ↑ Skład drużyny: Siarhiej Dalidowicz, Aleksandr Łazutkin, Alaksiej Iwanou, Leanid Karnijenka
- ↑ Skład drużyny: Mikhail Semenov, Siarhiej Dalidowicz, Alaksiej Iwanou, Aleksandr Łazutkin,
