Ankita Raina
![]() | ||||||||||||||||
| Państwo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
11 stycznia 1993 | |||||||||||||||
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand | |||||||||||||||
| Zakończenie kariery |
aktywna | |||||||||||||||
| Gra pojedyncza | ||||||||||||||||
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 11 ITF | |||||||||||||||
| Najwyżej w rankingu |
160 (2 marca 2020) | |||||||||||||||
| Australian Open |
3Q (2021) | |||||||||||||||
| Roland Garros |
2Q (2020, 2021, 2023) | |||||||||||||||
| Wimbledon |
2Q (2018, 2019) | |||||||||||||||
| US Open |
3Q (2023) | |||||||||||||||
| Gra podwójna | ||||||||||||||||
| Wygrane turnieje |
1 WTA, 1 WTA 125K, 29 ITF | |||||||||||||||
| Najwyżej w rankingu |
93 (17 maja 2021) | |||||||||||||||
| Australian Open |
1R (2021) | |||||||||||||||
| Roland Garros |
1R (2021) | |||||||||||||||
| Wimbledon |
1R (2021) | |||||||||||||||
| US Open |
1R (2021) | |||||||||||||||
| Gra mieszana | ||||||||||||||||
| Wygrane turnieje |
0 | |||||||||||||||
| Wimbledon |
1R (2021) | |||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ankita Raina (ur. 11 stycznia 1993) – indyjska tenisistka, medalistka igrzysk azjatyckich oraz azjatyckich igrzysk sportów halowych i walki.
Kariera tenisowa
Dotychczas zwyciężyła w jedenastu singlowych i dwudziestu dziewięciu deblowych turniejach rangi ITF. 2 marca 2020 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 160. pozycję, natomiast 17 maja 2021 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 93. miejsce.
Tenisistka reprezentuje także swój kraj w rozgrywkach Pucharu Federacji.
W roku 2021 została laureatką nagrody Arjuna Award[1].
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
| Turniej | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tytuły | Z–P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q2 | Q1 | Q3 | Q1 | A | Q2 | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | A | Q2 | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q2 | Q2 | NH | Q1 | A | Q1 | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q2 | A | Q1 | A | Q3 | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||
| Ranking na koniec roku | 985 | – [a] | 811 | 604 | 294 | 314 | 247 | 284 | 283 | 192 | 184 | 180 | 190 | 301 | 201 | 306 | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||
Występy w grze podwójnej
| Turniej | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tytuły | Z–P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | 1R | A | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||
| Ranking na koniec roku | – [a] | – [a] | 619 | 467 | 525 | 316 | 317 | 227 | 187 | 275 | 131 | 136 | 101 | 128 | 173 | 251 | 0 / 4 | 0 – 4 | |||||||||
Występy w grze mieszanej
| Turniej | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tytuły | Z–P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | 1R | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||
| 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Finały turniejów WTA
Gra podwójna 1 (1–0)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 19 lutego 2021 | Melbourne | Twarda | 2:6, 6:4, 10–7 |
Finały turniejów WTA 125K series
Gra podwójna 1 (1–0)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 18 listopada 2018 | Tajpej | Dywanowa (hala) | 6:3, 5:7, 12–12 krecz |
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25/30 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 24 (11–13)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 14/04/2012 | 10 000 | Twarda | 3:6, 2:6? | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 22/06/2012 | 10 000 | Twarda | 6:4, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 08/07/2012 | 10 000 | Twarda | 2:6, 2:6 | ||
| Finalistka | 3. | 16/03/2013 | 10 000 | Twarda | 6:4, 6:7(5), 6:7(3) | ||
| Finalistka | 4. | 23/03/2013 | 10 000 | Twarda | 6:2, 3:6, 1:6 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 20/04/2013 | 10 000 | Ceglana | 6:3, 6:1 | ||
| Finalistka | 5. | 27/04/2013 | 10 000 | Trawiasta | 6:3, 6:7(2), 1:6 | ||
| Finalistka | 6. | 08/06/2013 | 25 000 | Twarda | 3:6, 3:6 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 29/06/2013 | 10 000 | Twarda | 6:3, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 20/07/2013 | 10 000 | Twarda | 6:4, 6:4 | ||
| Finalistka | 7. | 01/06/2014 | 25 000 | Twarda | 5:7, 6:2, 3:6 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 27/12/2014 | 25 000 | Twarda | 6:2, 6:2 | ||
| Finalistka | 8. | 11/04/2015 | 25 000 | Twarda | 4:6, 6:7(5) | ||
| Finalistka | 9. | 28/05/2017 | 60 000 | Twarda | 3:6, 6:3, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 17/03/2018 | 25 000 | Twarda | 6:2, 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 7. | 14/07/2018 | 25 000 | Twarda | 6:2, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 8. | 20/01/2019 | 25 000 | Twarda | 6:3, 6:2 | ||
| Finalistka | 10. | 14/04/2019 | 60 000 | Twarda | 4:6, 0:6 | ||
| Zwyciężczyni | 9. | 08/12/2019 | 25 000 | Twarda | 6:3, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 10. | 02/02/2020 | 25 000 | Twarda | 6:3, 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 11. | 23/02/2020 | 25 000 | Twarda | 7:5, 6:1 | ||
| Finalistka | 11. | 21/08/2022 | 25 000 | Twarda | 2:6, 4:6 | ||
| Finalistka | 12. | 12/03/2023 | 40 000 | Twarda | 6:0, 4:6, 0:6 | ||
| Finalistka | 13. | 02/04/2023 | 25 000 | Twarda | 6:3, 0:6, 2:6 |
Gra podwójna 54 (29–25)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 29/01/2011 | 10 000 | Ceglana | 3:6, 1:6 | |||
| Finalistka | 2. | 10/04/2011 | 10 000 | Twarda | 3:6, 3:6 | |||
| Zwyciężczyni | 1. | 15/05/2011 | 10 000 | Twarda | 6:4, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 13/05/2012 | 10 000 | Twarda | 6:1, 6:4 | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 27/05/2012 | 10 000 | Twarda | 6:3, 6:2 | |||
| Zwyciężczyni | 4. | 24/06/2012 | 10 000 | Twarda | 6:1, 6:4 | |||
| Finalistka | 3. | 19/04/2013 | 10 000 | Ceglana | 7:5, 3:6, 6–10 | |||
| Finalistka | 4. | 19/07/2013 | 10 000 | Twarda | 2:6, 4:6 | |||
| Zwyciężczyni | 5. | 10/01/2014 | 10 000 | Ceglana | 6:3, 6:3 | |||
| Finalistka | 5. | 23/05/2014 | 25 000 | Twarda | 1:6, 5:7 | |||
| Zwyciężczyni | 6. | 14/11/2014 | 25 000 | Twarda | 6:4, 1:6, 11–9 | |||
| Zwyciężczyni | 7. | 12/12/2014 | 15 000 | Trawiasta | 6:2, 6:4 | |||
| Finalistka | 6. | 15/08/2015 | 25 000 | Twarda | 6:7(4), 4:6 | |||
| Finalistka | 7. | 18/06/2016 | 25 000 | Twarda | 6:7(0), 2:6 | |||
| Zwyciężczyni | 8. | 17/09/2016 | 50 000 | Twarda | 6:4, 6:4 | |||
| Zwyciężczyni | 9. | 22/04/2017 | 25 000 | Ceglana | 6:4, 6:4 | |||
| Zwyciężczyni | 10. | 12/05/2017 | 25 000 | Twarda | 6:2, 6:0 | |||
| Zwyciężczyni | 11. | 11/08/2017 | 25 000 | Ceglana | 3:6, 6:3, 11–9 | |||
| Finalistka | 8. | 19/08/2017 | 25 000 | Ceglana | 2:6, 1:6 | |||
| Zwyciężczyni | 12. | 26/08/2017 | 60 000 | Twarda | 6:2, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 13. | 12/05/2018 | 60 000 | Twarda | 6:3, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 14. | 30/11/2018 | 25 000 | Twarda | 6:2, 6:7(5), 11–9 | |||
| Finalistka | 9. | 14/07/2019 | 60 000 | Ceglana | 6:0, 3:6, 8–10 | |||
| Finalistka | 10. | 03/08/2019 | 25 000 | Twarda | 2:6, 5:7 | |||
| Finalistka | 11. | 19/10/2019 | 100 000 | Twarda | 6:3, 3:6, 5–10 | |||
| Finalistka | 12. | 02/11/2019 | 60 000 | Twarda | 4:6, 4:6 | |||
| Zwyciężczyni | 15. | 07/12/2019 | 25 000 | Twarda | 5:7, 6:4, 10–3 | |||
| Zwyciężczyni | 16. | 01/02/2020 | 25 000 | Twarda | 6:4, 6:2 | |||
| Zwyciężczyni | 17. | 08/02/2020 | 25 000 | Twarda | 6:2, 3:6, 10–7 | |||
| Finalistka | 13. | 22/02/2020 | 25 000 | Twarda | 6:4, 4:6, 8–10 | |||
| Zwyciężczyni | 18. | 12/12/2020 | 100 000+H | Twarda | 6:4, 3:6, 10–6 | |||
| Zwyciężczyni | 19. | 12/03/2022 | 25 000 | Twarda | 4:6, 6:3, 10–4 | |||
| Zwyciężczyni | 20. | 02/04/2022 | 60 000 | Ceglana | 4:6, 6:2, 11–9 | |||
| Zwyciężczyni | 21. | 02/07/2022 | 25 000 | Twarda | 3:6, 6:0, 10–6 | |||
| Finalistka | 14. | 10/07/2022 | 100 000 | Ceglana | 7:6(4), 4:6, 6–10 | |||
| Zwyciężczyni | 22. | 16/07/2022 | 25 000 | Twarda | 6:2, 3:6, 10–8 | |||
| Finalistka | 15. | 14/10/2022 | 25 000+H | Twarda (hala) | 3:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 16. | 26/11/2022 | 25 000 | Twarda | 1:6, 6:4, 5–10 | |||
| Zwyciężczyni | 23. | 17/12/2022 | 25 000 | Twarda | 6:1, 6:2 | |||
| Finalistka | 17. | 24/12/2022 | 25 000 | Twarda | 3:6, 1:6 | |||
| Zwyciężczyni | 24. | 28/01/2023 | 40 000 | Twarda | 4:6, 7:5, 10–8 | |||
| Finalistka | 18. | 22/04/2023 | 25 000 | Twarda | 1:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 19. | 29/04/2023 | 40 000+H | Twarda | 4:6, 6:3, 7–10 | |||
| Zwyciężczyni | 25. | 05/05/2023 | 40 000 | Twarda | 4:6, 6:2, 10–6 | |||
| Zwyciężczyni | 26. | 02/03/2024 | 25 000 | Twarda | 6:4, 6:2 | |||
| Finalistka | 20. | 30/03/2024 | 40 000 | Twarda | 3:6, 5:7 | |||
| Zwyciężczyni | 27. | 06/04/2024 | 40 000 | Twarda | 6:4, 6:4 | |||
| Finalistka | 21. | 21/09/2024 | 60 000 | Twarda | walkower | |||
| Finalistka | 22. | 27/10/2024 | 25 000 | Twarda | 3:6, 6:2, 6–10 | |||
| Finalistka | 23. | 17/11/2024 | 40 000 | Twarda | 3:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 24. | 24/11/2024 | 40 000 | Twarda | 3:6, 2:6 | |||
| Zwyciężczyni | 28. | 18/01/2025 | 40 000+H | Twarda | 6:4, 3:6, 10–8 | |||
| Finalistka | 25. | 01/03/2025 | 40 000 | Twarda | 2:6, 6:2, 7–10 | |||
| Zwyciężczyni | 29. | 22/03/2025 | 60 000 | Twarda | 6:0, 6:3 |
Uwagi
Przypisy
- ↑ National Sports Awards 2021. republicworld.com. [dostęp 2023-01-27]. (ang.).
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-04-05] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-04-05] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King [online], Billie Jean King Cup [dostęp 2025-04-05] (ang.).
.jpg)