BNP Paribas Masters 2010
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
08–14.11.2010 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
2 750 000 € | ||
| Drabinka |
48S/24Q/16D | ||
| Dyrektor |
Jean-François Caujolle | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
BNP Paribas Masters 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 8–14 listopada 2010 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród 2 750 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | 64 | |||||||||||||||||
| 1 | 67 | 7 | 64 | ||||||||||||||||
| 12 | 7 | 61 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 61 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 60 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 66 | |||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 68 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | k | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 0 | k | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 450 000 € | 1000 |
|---|---|---|
| Finalista | 212 500 € | 600 |
| Półfinalista | 105 500 € | 360 |
| Ćwierćfinalista | 55 000 € | 180 |
| 3 runda | 28 900 € | 90 |
| 2 runda | 15 200 € | 45 |
| 1 runda | 8 000 € | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 62 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 63 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 62 | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 68 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 8 | w/o | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| Alt | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
| Zwycięzcy | 133 200 € | 1000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 62 900 € | 600 |
| Półfinaliści | 31 240 € | 360 |
| Ćwierćfinaliści | 16 280 € | 180 |
| 2 runda | 8 550 € | 90 |
| 1 runda | 4 500 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-25]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-25]. (ang.).