Bytom Open 2010
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
14–20.06.2010 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria | |||
| Pula nagród |
30 000+H € | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Bytom Open 2010, właśc. ZRE Katowice Bytom Open 2010 lub Polska Energia Open - Bytom 2010 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2010 z cyklu Bytom Open rozgrywany w dniach 14–20 czerwca 2010 roku w Bytomiu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 30 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | zwycięstwo | |
| 2 | 122 | 2. runda | |
| 3 | 177 | 1. runda | |
| 4 | 204 | 2. runda | |
| 5 | 213 | 2. runda | |
| 6 | 217 | ćwierćfinał | |
| 7 | 221 | 1. runda | |
| 8 | 235 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 63 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 64 | 66 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 61 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| LL | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 62 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 61 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0k | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 66 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Alt | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 4300 | 80 |
|---|---|---|
| Finalista | 2500 | 48 |
| Półfinalista | 1500 | 29 |
| Ćwierćfinalista | 875 | 15 |
| 2. runda | 530 | 6 |
| 1. runda | 310 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 491 | ćwierćfinał | |
| 2 | 526 | ćwierćfinał | |
| 3 | 543 | ćwierćfinał | |
| 4 | 639 | 1. runda |
Drabinka
| Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 1900 | 80 |
|---|---|---|
| Finaliści | 1100 | 48 |
| Półfinaliści | 650 | 29 |
| Ćwierćfinaliści | 400 | 15 |
| 1. runda | 200 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2019-10-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2019-10-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2019-10-28]. (ang.).