Canadian Junior Curling Championships 2011
M&M Meat Shops Canadian Junior Curling Championships 2011 – Mistrzostwa Kanady Juniorów w Curlingu 2011 rozegrano w dniach 29 stycznia-6 lutego 2011 w Calgary, Alberta na lodowiskach North Hill Curling Club (tory A-F) oraz Glencoe Curling Club (tory G-L). Każda sesja w Glencoe CC rozpoczynała się godzinę później niż w North Hill.
Tytułów mistrzowskich bronili reprezentacje Ontario, zarówno w rywalizacji kobiet jak i mężczyzn. Zwycięzcy wyjadą na Mistrzostwa Świata Juniorów 2011 do szkockiego Perth.
Złote medale w konkurencji kobiet zdobyły reprezentantki Saskatchewan (Trish Paulsen), przejęły ostatni end dwoma kamieniami i wygrały finał przeciwko gospodyniom (Nadine Chyz) 6:4.
Reprezentanci Saskatchewan triumfowali również w rywalizacji mężczyzn. Zespół Braedena Moskowy w finale pokonał drużynę z Ontario (Mat Camm) 8:7. Dodatkowo w całym turnieju Moskowy nie odniósł żadnej porażki.
Kobiety
Drużyny
| Prowincja/Terytorium | Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca | Miasto |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadine Chyz | Rebecca Pattison | Jessie Scheidegger | Kimberley Anderson | Calgary Calgary Curling Club | |
| Sarah Koltun | Chelsea Duncan | Linea Eby | Jenna Duncan | Whitehorse Whitehorse Curling Club | |
| Dailene Sivertson | Jessie Sanderson | Erinn Bartlett | Brandi Tinkler | Victoria Victoria Curling Club | |
| Breanne Meakin | Briane Meilleur | Erika Sigurdson | Krysten Karwacki | St. Vital St. Vital Curling Club | |
| Kendra Lilly | Jen Gates | Courtney Chenier | Kim Curtin | Sudbury Idylwylde Golf & Country Club | |
| Erin Porter | Tara O’Brien | Jess Cunningham | Erica Trickett | St. John’s Remax Centre | |
| Sara Spafford | Lindsay Doucet | Meryn Avery | Ellen Graham | Chester Chester Curling Club | |
| Jennifer Armstrong | Abby Burgess | Katie Haley | Shelby Wilson | Fredericton Fredericton Curling Club | |
| Clancy Grandy | Sarah Wilkes | Laura Crocker | Lynn Kreviazuk | Waterloo Kitchener-Waterloo Granite Club | |
| Alanna Routledge | Kelly Gazdewich | Melanie Maclean | Joëlle St-Hilaire | Dollard-des-Ormeaux Club de Curling Glenmore Hudson Club de Curling Hudson Legion | |
| Trish Paulsen | Kari Kennedy | Kari Paulsen | Natalie Yanko | Saskatoon Nutana Curling Club | |
| Taryn Williams | Janis O’Keefe | Paige Elkin | Katharine Thomas | Yellowknife Yellowknife Curling Centre | |
| Sarah Fullerton | Michelle McQuaid | Sara MacRae | Whitney Young | Cornwall Cornwall Curling Club |
Klasyfikacja końcowa
| # | Prowincja/Terytorium | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | |
| 2 | 11 | 2 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 7 | 5 | |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 7 | 5 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 6 | 6 | |
| 9 | 5 | 7 | |
| 10 | 5 | 7 | |
| 11 | 4 | 8 | |
| 12 | 3 | 9 | |
| 13 | 0 | 12 |
Playoff
Finał
6 lutego 2011; 17:30
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
Półfinał
6 lutego 2011; 10:30
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
Round Robin
| # | Prowincja/Terytorium | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 7 | 5 | |
| 7 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 7 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | ||
| 9 | 5 | 7 | |
| 5 | 7 | ||
| 11 | 4 | 8 | |
| 12 | 3 | 9 | |
| 13 | 0 | 12 |
Sesja 1.
29 stycznia 2011; 13:00/14:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | x | x | 15 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 3 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| J | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | x | 12 | ||
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | |||
Sesja 2.
29 stycznia 2011; 17:30/18:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 10 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | x | 11 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | ||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | x | 11 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| J | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| L | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | 12 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | |||
Sesja 3.
30 stycznia 2011; 9:00/10:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | x | 10 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 3 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | x | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | x | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | x | x | 13 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||
Sesja 4.
30 stycznia 2011; 13:30/14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | x | x | x | 11 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | x | x | x | 12 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | x | x | x | 11 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| J | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| L | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | |||
Sesja 5.
30 stycznia 2011; 18:00/19:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | x | x | x | 11 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | x | 6 | ||
| 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | x | 13 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||
Sesja 6.
31 stycznia 2011; 13:00/14:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | x | 11 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x | 5 | ||
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | x | 12 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 10 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | x | x | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| I | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| K | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | x | x | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 | |||
Sesja 7.
31 stycznia 2011; 17:30/18:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| F | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 13 | ||
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| J | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 11 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| L | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | |||
Sesja 8.
1 lutego 2011; 13:00/12:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | x | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| J | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Sesja 9.
1 lutego 2011; 17:30/18:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | x | x | x | 12 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 11 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| I | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| L | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
Sesja 10.
2 lutego 2011; 13:00/12:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 8 | |||||||||||||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | x | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| J | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | x | x | x | 12 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| L | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Sesja 11.
2 lutego 2011; 17:30/18:30
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | x | x | x | 10 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | x | x | 11 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 3 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 12 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | x | x | 11 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
Sesja 12.
3 lutego 2011; 13:00/12:00
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | x | 8 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | ||
| 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 15 | ||
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Sesja 13.
