Canadian Senior Curling Championships 2013
Canadian Senior Curling Championships 2013, turniej odbył się w dniach 16-24 marca 2013 w Summerside, Wyspa Księcia Edwarda na lodowisku Silver Fox Curling & Yacht Club.
Obrońcami tytułów mistrzowskich były reprezentacje Alberty. Zwycięzcy będą reprezentować Kanadę na Mistrzostwach Świata Seniorów 2014.
W rywalizacji pań najlepsze okazały się być reprezentantki Nowej Szkocji (Colleen Pinkney), które w finale pokonały 7:6 Albertę (Deb Santos). Trzecie miejsce przypadło zawodniczkom z Manitoby (Lois Fowler).
Konkurencję mężczyzn wygrali przedstawiciele Nowego Brunszwiku (Wayne Tallon), którzy triumfowali w finale nad Ontario (Howard Rajala) 11:3. Na trzecim miejscu uplasowali się curlerzy z Alberty (Wade White).
Kobiety
Runda kwalifikacyjna
Drużyny
| Prowincja/Terytorium | Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca |
|---|---|---|---|---|
| Leslie Grant | Corinne Delaire | Therese Ducharme | Lorraine Stick | |
| Karen Lepine | Lorraine Jeffries | Carol Martel | Betsy Terpsma | |
| Ann McKellar-Gillis | Marie Coe | Louise Marcinkoski | Margaret Begg |
Drabinka
| Półfinały | Q2 | |||||||
| 1 | 15 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 10 | |||||||
| 3 | 2 | |||||||
Pierwsza eliminacja
14 marca 2013; 15:30
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | x | x | 10 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | ||
14 marca 2013; 20:00
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | x | x | x | 15 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | ||
Druga eliminacja
15 marca 2013; 9:00
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Round Robin
Drużyny
| Prowincja/Terytorium | Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca |
|---|---|---|---|---|
| Deb Santos | Jackie Rae Greening | Diana Backer | Glenna Rubin | |
| Karen Lepine | Lorraine Jeffries | Carol Martel | Betsy Terpsma | |
| Lois Fowler | Gwen Wooley | Lori Manning | Joan Robertson | |
| Vicky Barrett | Marg McLaughlin | Valerie MacInnes | Brenda Harrow | |
| Laura Phillips | Marian Dawe | Wendy Chaulk | Jeannette Hodder | |
| Colleen Pinkney | Wendy Currie | Shelley MacNutt | Susan Creelman | |
| Heidi Hanlon | Kathy Floyd | Judy Blanchard | Jane Arseneau | |
| Judy Oryniak | Rosemary Gowman | Twyla Gilbert | Katie Nell | |
| Catherine Derick | Sylvie Daniel | Chantal Gadoua | Cheryl Morgan | |
| Cathy Inglis | Pat Kuspira | Donna Liebrecht | Bev Fuches | |
| Ann McKellar-Gillis | Marie Coe | Louise Marcinkoski | Margaret Begg | |
| Nola Murphy | Donna Arsenault | Elspeth Carmody | Laurie Tirone |
Klasyfikacja
| # | Prowincja/Terytorium | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 7 | 4 | ||
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 8 | |
| 11 | 3 | 8 | |
| 12 | 1 | 10 |
Sesja 1.
16 marca 2013; 10:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 11 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 10 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| E | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | x | x | x | 11 | |||
Sesja 2.
16 marca 2013; 19:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 6 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | 13 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 13 | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
Sesja 3.
17 marca 2013; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | ||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | |||
Sesja 4.
17 marca 2013; 19:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sesja 5.
18 marca 2013; 10:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 5 | ||
| 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | x | 13 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sesja 6.
18 marca 2013; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | ||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 11 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | x | 11 | ||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | |||
Sesja 7.
18 marca 2013; 19:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | ||||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 4 | ||
| 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | x | x | x | 10 | |||
Sesja 8.
19 marca 2013; 10:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | x | x | 12 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
Sesja 9.
19 marca 2013; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
Sesja 10.
19 marca 2013; 19:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | x | 15 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | x | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | 13 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||
Sesja 11.
20 marca 2013; 10:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 1 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | x | 11 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 9 | |||
Sesja 12.
20 marca 2013; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | x | x | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 10 | |||
Sesja 13.
20 marca 2013; 19:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | x | x | x | 13 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sesja 14.
21 marca 2013; 12:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 11 | |||
Sesja 15.
21 marca 2013; 20:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | x | 5 | ||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | x | x | x | 13 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | |||
Sesja 16.
22 marca 2013; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 2 | ||
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | x | x | x | 14 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | x | 3 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | x | 4 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
Tie-breaker
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Play-off
| Półfinały | Finał | |||||||
| 1 | 7 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 2 | 10 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
Półfinał
23 marca 2013; 19:00
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 4 | ||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | x | x | 10 | ||
Finał
24 marca 2013; 11:00
| Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
Klasyfikacja końcowa
| # | Prowincja/Terytorium | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 7 | 5 | |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 8 | |
| 11 | 3 | 8 | |
| 12 | 1 | 10 |
Mężczyźni
Runda kwalifikacyjna
Drużyny
| Prowincja/Terytorium | Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający |
|---|---|---|---|---|
| Ray Mikkelsen | Darol Stuart | Walter Wallingham | Dale Enzenauer | |
| Alan O’Leary | Andy Dauphinee | Danny Christianson | Harold McCarthy | |
