Fabian Held
| Data urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SG Klagenfurt | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Fabian Held (ur. 1 lipca 2006) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SG Klagenfurt. Medalista mistrzostw świata juniorów (2024).
W cyklu Alpen Cup zadebiutował w marcu 2022 w Eisenerz, a pierwsze punkty zdobył we wrześniu 2022 w Oberstdorfie, gdzie zajął 18. i 25. miejsce[1]. W lutym 2023 w debiucie w FIS Cupie dwukrotnie ukończył zawody w Villach na 28. pozycji. 23 września 2023 po raz pierwszy stanął na podium Alpen Cupu, zajmując 2. lokatę w Kanderstegu. Wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2024. Zawody indywidualne ukończył na 12. miejscu, a w drużynie męskiej zdobył złoty medal[2].
Indywidualnie
| 2024 |
– | 12. miejsce |
Drużynowo
| 2024 |
– | złoty medal[a] |
Starty F. Helda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 8 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 88,5 m | 96,5 m | 239,3 pkt | 27,4 pkt | Stephan Embacher | |
| 1. |
10 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[a] | 93,5 m | 95,0 m | 934,3 pkt (226,8 pkt) | – | ||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 2024 | 65. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2024
| Źródło[2][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 37 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 2022/2023 | 122. |
| 2023/2024 | 86. |
| 2024/2025 | 91. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[2][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Simon Steinberger, Fabian Held, Johannes Pölz i Stephan Embacher
Przypisy
- 1 2 3 4 Adam Kwieciński: HELD Fabian 2006.07.01 AUT. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-09-08].
- 1 2 3 HELD Fabian - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-08]. (ang.).
- ↑ HELD Fabian - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-29]. (ang.).
Bibliografia
- HELD Fabian - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-08]. (ang.).
- Adam Kwieciński: HELD Fabian 2006.07.01 AUT. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-09-08].