Family Circle Cup 2008
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Family Circle Tennis Center | ||
| Nawierzchnia |
Zielona mączka | ||
| Data | |||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
I | ||
| Pula nagród |
1 340 000 $ | ||
| Drabinka |
56S/32Q/28D | ||
| Dyrektor |
Robin Reynolds | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Tenisowy turniej WTA Family Circle Cup 2008 odbył się w dniach 12 - 20 kwietnia w amerykańskim Charleston na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 1 340 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
| 1 | 3 | |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 13 | |
| Numer | Tenisistka | Ranking |
| 9 | 14 | |
|---|---|---|
| 10 | 15 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 36 | |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 196 900 $ | 430 |
|---|---|---|
| Finalistka | 100 000 $ | 300 |
| Półfinalistka | 51 000 $ | 195 |
| Ćwierćfinalistka | 26 050 $ | 110 |
| 3 runda | 13 285 $ | 60 |
| 2 runda | 6 775 $ | 35 |
| 1 runda | 3 455 $ | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Numer | Tenisistki |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | w | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | w | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Alt | 1 | 0 | k | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (WTA)[3] |
| Zwyciężczynie | 59 000 $ | 430 |
|---|---|---|
| Finalistki | 30 000 $ | 300 |
| Półfinalistki | 15 315 $ | 195 |
| Ćwierćfinalistki | 7 800 $ | 110 |
| 2 runda | 3 980 $ | 60 |
| 1 runda | 2 030 $ | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
| 1 | 115 | |
|---|---|---|
| 2 | 133 | |
| 3 | 140 | |
| 4 | 142 | |
| 5 | 149 | |
| 6 | 156 | |
| 7 | 164 | |
| 8 | 169 | |
| Numer | Tenisistka | Ranking |
| 9 | 178 | |
|---|---|---|
| 10 | 187 | |
| 11 | 204 | |
| 12 | 209 | |
| 13 | 217 | |
| 14 | 257 | |
| 15 | 274 | |
| 16 | 275 | |
Drabinka
| 1 runda | Finały | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16 | 3 | 3 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 16 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 1 runda | Finały | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| WC | 7 | 7 | ||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 13 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 1 runda | Finały | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||
| 14 | 7 | 6 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 9 | 3 | 3 | ||||||||||
| WC | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 9 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
| 1 runda | Finały | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | 4 | 1 | ||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 15 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| WC | 3 | 5 | ||||||||||
| 15 | 6 | 7 | ||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 15 | |
|---|---|---|
| Finalistki | 1 765 $ | 10 |
| 1 runda | 900 $ | 1 |
