First Impact
| Wykonawca minialbumu | ||||
| Kep1er | ||||
| Wydany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gatunek | ||||
| Długość |
19:06 | |||
| Wydawnictwo |
Wake One | |||
| Album po albumie | ||||
| ||||
| Single z albumu First Impact | ||||
| ||||
First Impact – debiutancki minialbum południowokoreańskiej grupy Kep1er, wydany 3 stycznia 2022 roku przez wytwórnię Wake One Entertainment. Płytę promował singel „Wa Da Da”[1].
Lista utworów
| CD[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Tytuł utworu | Tekst | Kompozycja | Aranżacja | Długość |
| 1. | „See the Light” | Park Woo-sang | Park Woo-sang, Lee Sang-won | Park Woo-sang, Lee Sang-won | 1:51 |
| 2. | „Wa Da Da” | BuildingOwner (PrismFilter), Elum (PrismFilter), Shannon, Danke, Hwang Yu-bin, Odal Park, Lee Seu-ran, Kako | BuildingOwner (PrismFilter), Elum (PrismFilter), Shannon | BuildingOwner (PrismFilter) | 3:03 |
| 3. | „MVSK” | Jeong Ho-hyeon (E.one) | Jeong Ho-hyeon (E.one) | Jeong Ho-hyeon (E.one) | 3:10 |
| 4. | „Shine” (Kep1er ver.) | Isran, Inner Child (MonoTree), Seo Ha-young (MonoTree), Albi Albertsson (Mussashi), Mia Kemppainen | Albi Albertsson (Mussashi), Mia Kemppainen, Kanata Okajima, Hautboi Rich, Inner Child (MonoTree), Seo Ha-young (MonoTree), Ryan Kim, Peter Chun, Sabrina Salmon | Albi Albertsson (Mussashi) | 3:34 |
| 5. | „Another Dream” (Kep1er ver.) | Park Soo-seok, Seo Ji-eun, Wang Yu-rim | Park Soo-seok, Seo Ji-eun | Park Soo-seok, Seo Ji-eun | 3:21 |
| 6. | „O.O.O (Over&Over&Over)” (Kep1er ver.) | Jeong Ho-hyeon (E.one), Hwang Hyun-hyeon (MonoTree), Girls Planet 999 | Jeong Ho-hyeon (E.one), Hwang Hyun-hyeon (MonoTree) | Jeong Ho-hyeon (E.one), Hwang Hyun-hyeon (MonoTree) | 4:07 |
Notowania
| Lista | Pozycja |
|---|---|
| South Korean Albums (Circle) | 1[2] |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 19[3] |
| Japanese Albums (Oricon) | 2[4] |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 10[5] |
Nagrody w programach muzycznych
| Program | Data | Źródło |
|---|---|---|
| M Countdown (Mnet) | 13 stycznia 2022 | [6] |
| 20 stycznia 2022 | [7] | |
| Music Bank (KBS2) | 14 stycznia 2022 | [8] |
Sprzedaż
| Kraj | Sprzedaż |
|---|---|
| Korea Południowa | 393 063[9] |
| Japonia | 35 427[10] |
Przypisy
- 1 2 3 FIRST IMPACT. melon.com. [dostęp 2022-12-28]. (kor.).
- ↑ Album Chart 2022 Weeks 02. circlechart. [dostęp 2022-12-28]. (kor.).
- ↑ Kep1er: First Impact. ifpi.fi. [dostęp 2022-12-28]. (fiń.).
- ↑ 週間 アルバムランキング 2022年01月17日付. oricon. [dostęp 2022-12-28]. (jap.).
- ↑ Hot Albums 2022/01/12 公開. billboard-japan. [dostęp 2022-12-28]. (jap.).
- ↑ '엠카' 케플러, 아이브 제치고 1위…민호·효린 컴백[종합]. osen. [dostęp 2022-12-28]. (kor.).
- ↑ '엠카' 케플러, 엔하이픈 꺾고 영광의 1위…"영원히 함께해요" [종합]. xportsnews. [dostęp 2022-12-28]. (kor.).
- ↑ '뮤직뱅크' 괴물신인 케플러, 아이유 꺾고 1위 "팬들 덕분" [종합]. mydaily.co.kr. [dostęp 2022-12-28]. (kor.).
- ↑ Album Chart First Half, 2022. circlechart. [dostęp 2022-07-30]. (kor.).
- ↑ 月間 アルバムランキング 2022年01月度. oricon. [dostęp 2022-07-30]. (jap.).
Linki zewnętrzne
- Teledysk do „Wa Da Da” w serwisie YouTube