Formuła 2 – Hungaroring 2018
![]() | |
| 8. wyścig z 12 w sezonie | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa | |
| Liczba okrążeń |
34 |
| Długość okrążenia |
4,381 km |
| Dystans |
148,954 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia |
20 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
20 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
18 kierowców |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position |
Sérgio Sette Câmara |
| Zwycięzca |
Nyck de Vries |
| Najszybsze okrążenie |
Ralph Boschung |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Nyck de Vries |
| Trasa drugiego wyścigu | |
| Liczba okrążeń |
28 |
| Długość okrążenia |
4,381 km |
| Dystans |
122,668 km |
| Zgłoszenia do drugiego wyścigu | |
| Zgłoszenia |
20 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
20 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
17 kierowców |
| Najlepsze wyniki drugiego wyścigu | |
| Zwycięzca |
Alexander Albon |
| Najszybsze okrążenie |
Antonio Fuoco |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Luca Ghiotto |
| Silverstone w sezonie 2018 Spa-Francorchamps 2017 Hungaroring 2019 | |
Runda Formuły 2 na torze Hungaroring – runda ósma mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2018.
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ART Grand Prix | 1:28,886 | 14 |
Kwalifikacje
Źródło: motorsport.com[1]
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: motorsport.com[2]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Petramina Prema Theodore Racing | 34 | 1:00:16,996 | ||||
| 2 | 19 | Carlin | 34 | +0:16,508 | ||||
| 3 | 21 | Charouz Racing System | 34 | +0:20,752 | ||||
| 4 | 7 | ART Grand Prix | 34 | +0:21,805 | ||||
| 5 | 5 | DAMS | 34 | +0:23,077 | ||||
| 6 | 14 | Campos Vexatec Racing | 34 | +0:28,696 | ||||
| 7 | 18 | Carlin | 34 | +0:29,099 | [a] | |||
| 8 | 1 | Russian Time | 34 | +0:35,594 | ||||
| 9 | 2 | Russian Time | 34 | +0:36,304 | ||||
| 10 | 12 | BWT Arden | 34 | +0:37,114 | ||||
| 11 | 9 | MP Motorsport | 34 | +0:37,983 | ||||
| 12 | 16 | Trident | 34 | +0:38,336 | ||||
| 13 | 3 | Petramina Prema Theodore Racing | 34 | +0:39,120 | ||||
| 14 | 17 | Trident | 34 | +0:39,858 | ||||
| 15 | 15 | Campos Vexatec Racing | 34 | +0:48,072 | ||||
| 16 | 11 | BWT Arden | 34 | +0:53,241 | ||||
| 17 | 20 | Charouz Racing System | 34 | +1:13,696 | ||||
| 18 | 10 | MP Motorsport | 33 | +1 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 6 | DAMS | 29 | +5 okr. | utrata mocy | ||||
| 8 | ART Grand Prix | 11 | +23 okr. | sprzęgło[b], | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
- Uwagi
- ↑ Sérgio Sette Câmara został ukarany 10-sekundową karą czasową za spowodowanie kontaktu z Antonio Fuoco.
- ↑ George Russell wystartował z pit lane z powodu problemów ze sprzęgłem.
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MP Motorsport | 1:32,473 | 33 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Petramina Prema Theodore Racing | 1:32,832 | 33 |
Sprint
Wyścig
Źródło: motorsport.com[3]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DAMS | 28 | +0:14,006 | ||||
| 2 | 14 | Campos Vexatec Racing | 28 | +0:09,465 | ||||
| 3 | 18 | Carlin | 28 | +0:11,371 | ||||
| 4 | 19 | Carlin | 28 | +0:13,638 | ||||
| 5 | 9 | MP Motorsport | 28 | +0:28,210 | ||||
| 6 | 12 | BWT Arden | 28 | +0:34,144 | ||||
| 7 | 4 | Petramina Prema Theodore Racing | 28 | +0:34,145 | ||||
| 8 | 8 | ART Grand Prix | 28 | +0:36,586 | ||||
| 9 | 20 | Charouz Racing System | 28 | +0:37,140 | ||||
| 10 | 7 | ART Grand Prix | 28 | +0:38,976 | ||||
| 11 | 3 | Petramina Prema Theodore Racing | 28 | +0:40,963 | ||||
| 12 | 2 | Russian Time | 28 | +0:41,535 | ||||
| 13 | 1 | Russian Time | 28 | +0:52,230 | ||||
| 14 | 16 | Trident | 28 | +0:52,230 | ||||
| 15 | 15 | Campos Vexatec Racing | 28 | +1:00,932 | ||||
| 16 | 6 | DAMS | 28 | +1:17,184 | ||||
| 17 | 21 | Charouz Racing System | 27 | +1 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 11 | BWT Arden | 17 | +11 okr. | skrzynia biegów | ||||
| 10 | MP Motorsport | 0 | +28 okr. | kolizja | ||||
| 17 | Trident | 0 | +28 okr. | kolizja | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Charouz Racing System | 1:31,889 | 24 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Campos Vexatec Racing | 1:33,537 | 6 |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 16 | 171 | 4 | 3 | – | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 16 | 159 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | |
| 3 | 0 | 16 | 141 | 3 | 1 | – | 3 | – | 3 | |
| 4 | 0 | 16 | 114 | 3 | – | 1 | – | 4 | 2 | |
| 5 | +2 | 16 | 114 | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | |
| 6 | −1 | 15 | 112 | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 | |
| 7 | −1 | 14 | 106 | – | 2 | 3 | 1 | – | 3 | |
| 8 | +1 | 16 | 79 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | |
| 9 | −1 | 16 | 62 | – | 2 | – | – | – | 4 | |
| 10 | 0 | 15 | 61 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
| 11 | +1 | 15 | 41 | – | – | 1 | – | – | 2 | |
| 12 | −1 | 16 | 39 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | |
| 13 | 0 | 16 | 34 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 16 | 29 | – | 1 | – | – | – | 6 | |
| 15 | 0 | 16 | 23 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 16 | 0 | 16 | 20 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 17 | 0 | 16 | 13 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 18 | +1 | 15 | 11 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 19 | −1 | 13 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 20 | 0 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 21 | N | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 30 | 265 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | −1 | 31 | 232 | 5 | 4 | – | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | +1 | 32 | 175 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | −1 | 31 | 174 | 1 | 2 | 4 | – | 1 | 5 | |
| 5 | +1 | 32 | 143 | 2 | 3 | – | – | 4 | 10 | |
| 6 | −1 | 32 | 134 | 3 | – | 1 | – | 4 | 5 | |
| 7 | 0 | 32 | 79 | – | 1 | 2 | – | 1 | 6 | |
| 8 | 0 | 31 | 54 | – | – | 1 | – | – | 9 | |
| 9 | 0 | 31 | 50 | 1 | 1 | – | – | – | 5 | |
| 10 | 0 | 31 | 30 | – | – | – | – | – | 4 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
Formuła 1
Przypisy
- ↑ FIA F2 2018 Hungaroring Results FIA F2 Race Results. motorsport.com. [dostęp 2020-06-26]. (ang.).
- ↑ FIA F2 2018 Hungaroring Results FIA F2 Race Results. motorsport.com. [dostęp 2020-06-26]. (ang.).
- ↑ FIA F2 2018 Hungaroring Results FIA F2 Race Results. motorsport.com. [dostęp 2020-06-26]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona Formuły 2. fiaformula2.com. [dostęp 2019-03-31]. (ang.).
