Grand Prix Danii na Żużlu 1995

Grand Prix Danii 1995
Speedway Grand Prix of Dannmark
◄◄ sezon 1995 ►►
GP Danii ►►
Informacje ogólne
Data

9 września 1995

Miasto

Dania Vojens

Eliminacja

5 z 6 (5)

Sędzia
Jenő Koroknai
Informacje o stadionie
Stadion

Speedway Center

Nawierzchnia

tor żużlowy

Wyniki turnieju
1. miejsce

Dania Hans Nielsen

2. miejsce

Stany Zjednoczone Sam Ermolenko

3. miejsce

Szwecja Tony Rickardsson

Wyniki Grand Prix Danii, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1995.

To pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Danii.

Lista startowa

Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Lars Gunnestad. W nawiasach podano numery stałe.

  1. (6) Marvyn Cox (Wielka Brytania)
  2. (12) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
  3. (11) Chris Louis (Wielka Brytania)
  4. (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
  5. (18) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
  6. (13) Tomasz Gollob (Polska)
  7. (7) Henrik Gustafsson (Szwecja)
  8. (14) Andy Smith (Wielka Brytania)
  9. (5) Tommy Knudsen (Dania)
  10. (2) Hans Nielsen (Dania)
  11. (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
  12. (9) Josh Larsen (Stany Zjednoczone)
  13. (16) Lars Gunnestad (Norwegia)
  14. (3) Craig Boyce (Australia)
  15. (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
  16. (10) Jan Stæchmann (Dania)
  17. (15) Gary Havelock (Wielka Brytania)
  18. (17) Mikael Karlsson (Szwecja)


Wyniki

Msc Zawodnik Pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma Msc 21 22 23 24
1 Dania (2) Hans Nielsen 20 1 1 3 2 3 10 4 3
2 Stany Zjednoczone (12) Sam Ermolenko 18 3 2 3 3 3 14 1 2
3 Szwecja (1) Tony Rickardsson 17 2 2 3 1 2 10 3 1
4 Polska (13) Tomasz Gollob 16 1 3 2 2 3 11 2 w
5 Wielka Brytania (11) Chris Louis 15 0 1 3 3 2 9 8 3
6 Stany Zjednoczone (4) Greg Hancock 14 2 3 1 3 d 9 7 2
7 Stany Zjednoczone (18) Billy Hamill 13 2 2 2 1 3 10 6 1
8 Dania (5) Tommy Knudsen 12 3 3 2 0 2 10 5 0
9 Wielka Brytania (8) Mark Loram 11 1 3 2 1 0 7 10 3
10 Australia (3) Craig Boyce 10 3 0 1 3 1 8 9 2
11 Norwegia (16) Lars Gunnestad 9 1 1 1 2 1 6 12 1
12 Wielka Brytania (6) Marvyn Cox 8 2 0 1 1 2 6 11 0
13 Szwecja (7) Henrik Gustafsson 7 3 0 0 2 0 5 13 3
14 Dania (10) Jan Stæchmann 6 d 2 0 0 1 3 14 2
15 Stany Zjednoczone (9) Josh Larsen 4 0 0 0 0 0 0 16 1
16 Wielka Brytania (14) Andy Smith 3 0 1 0 0 1 2 15 0
17 Wielka Brytania (15) Gary Havelock 2 ns nk
18 Szwecja (17) Mikael Karlsson 1 ns nk

d - defekt • u - upadek • w - wykluczenie • c - czas 2 minut • t - taśma
ns - nie startował • nk - niesklasyfikowany

  tor A - wewnętrzny   tor B
  tor C   tor D - zewnętrzny

Opis

Wielką Nagrodę Danii zgarnął Hans Nielsen. Duńczyk, dotychczasowy lider klasyfikacji, wygrał po raz pierwszy. Dzięki dobremu występowi, Tomasz Gollob (czwarty w GP Danii) podczas ostatniej rundy w Wielkiej Brytanii będzie walczył o pierwszy medal w mistrzostwach świata.

Klasyfikacja przejściowa

Lp. Zawodnik Suma Polska Austria Niemcy Szwecja Dania Wielka Brytania
1 Dania (2) Hans Nielsen 89 1817181620
2 Szwecja (1) Tony Rickardsson 80 1518121817
3 Wielka Brytania (11) Chris Louis 70 1710131515
4 Stany Zjednoczone (12) Sam Ermolenko 65 1411101218
5 Stany Zjednoczone (18) Billy Hamill 65 420171113
6 Polska (13) Tomasz Gollob 64 201261016
7 Stany Zjednoczone (4) Greg Hancock 62 91391714
8 Wielka Brytania (8) Mark Loram 60 16168911
9 Szwecja (7) Henrik Gustafsson 57 12151587
10 Dania (5) Tommy Knudsen 56 22202012
11 Australia (3) Craig Boyce 50 11871410
12 Wielka Brytania (6) Marvyn Cox 48 8141178
13 Wielka Brytania (14) Andy Smith 35 691433
14 Wielka Brytania (15) Gary Havelock 32 137462
15 Dania (10) Jan Stæchmann 21 74316
16 Niemcy (16) Gerd Riss 16 --16--
17 Szwecja (19) (16) Peter Karlsson 16 11113-
18 Szwecja (17) Mikael Karlsson 13 33241
19 Polska (16) Dariusz Śledź 10 10----
20 Norwegia (16) Lars Gunnestad 9 ----9
21 Stany Zjednoczone (9) Josh Larsen 6 ---24
22 Austria (16) Franz Leitner 6 -6---
Lp. Zawodnik Suma Polska Austria Niemcy Szwecja Dania Wielka Brytania

Zobacz też