Grand Prix Słowenii na Żużlu 2005
| ||||
| ||||
| Informacje ogólne | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miasto | ||||
| Eliminacja |
3 z 9 (73) | |||
| Sędzia | ||||
| Przew. Jury | ||||
| Informacje o stadionie | ||||
| Stadion | ||||
| Długość toru |
387,7 m | |||
| Nawierzchnia |
stadion żużlowy | |||
| Wyniki turnieju | ||||
| 1. miejsce | ||||
| 2. miejsce | ||||
| 3. miejsce | ||||
Wyniki Grand Prix Słowenii, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.
To czwarte zawody o Wielką Nagrodę Słowenii.
Lista startowa
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Matej Žagar, natomiast rezerwę toru stanowili Izak Santej oraz Denis Stojs.
Kontuzjowanego Jarosława Hampela zastąpił pierwszy rezerwowy cyklu Kenneth Bjerre.
W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.
- (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
(8) Jarosław Hampel (Polska)(19) Kenneth Bjerre (Dania)- (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
- (10) Bjarne Pedersen (Dania)
- (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
- (16) Matej Žagar (Słowenia)
- (1) Jason Crump (Australia)
- (6) Tomasz Gollob (Polska)
- (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
- (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
- (4) Leigh Adams (Australia)
- (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
- (13) Ryan Sullivan (Australia)
- (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
- (5) Nicki Pedersen (Dania)
- (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
- (17) Izak Santej (Słowenia)
- (18) Denis Stojs (Słowenia)
Wyniki
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po drugiej rundzie Grand Prix.
| Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | ns | ns | nk | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ns | ns | nk | ||||||||||||||||||||||||
| Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
| d - defekt, w - wykluczenie, c - czas 2 minut, t - taśma, ns - nie startował, nk - niesklasyfikowany | |||||||||||||||||||||||||||
| tor A - wewnętrzny | tor B | tor C | tor D - zewnętrzny |
Opis
Drugą rundę w tym sezonie wygrał Tony Rickardsson. W trzecim swoim starcie w Grand Prix, Matej Zagar zajmuje trzecie miejsce.
W półfinale wystąpił Tomasz Gollob, jednak zajął w nim ostatnie miejsce i został sklasyfikowany na 6. miejscu. Tomasz Chrzanowski był ostatni.
Klasyfikacja przejściowa
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju w Krško.
| Lp. | Zawodnik | Suma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 25 | 20 | 25 | |||||||
| 2 | 59 | 18 | 25 | 16 | |||||||
| 3 | 46 | 10 | 16 | 20 | |||||||
| 4 | 42 | 20 | 13 | 9 | |||||||
| 5 | 27 | 16 | 8 | 3 | |||||||
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | |||||||
| 7 | 25 | 4 | 18 | 3 | |||||||
| 8 | 23 | 7 | 3 | 13 | |||||||
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | |||||||
| 10 | 21 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 11 | 19 | 2 | 8 | 9 | |||||||
| 12 | 18 | - | - | 18 | |||||||
| 13 | 12 | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 14 | 12 | - | 8 | 4 | |||||||
| 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 10 | 10 | - | - | |||||||
| 17 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 18 | 6 | - | 6 | - | |||||||
| 19 | 4 | 4 | - | - | |||||||
| 20 | 0 | - | 0 | - | |||||||
| 21 | 0 | - | 0 | - | |||||||
| - | ns | - | - | ||||||||
| - | - | - | ns | ||||||||
| - | ns | - | - | ||||||||
| - | - | - | ns | ||||||||
| Lp. | Zawodnik | Suma |
Zobacz też
- Grand Prix Słowenii
- Żużlowe Grand Prix
- Żużlowe Grand Prix 2005
- Sezon żużlowy 2005