Grand Prix w Piłce Siatkowej Kobiet 2011
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarz | |||
| Otwarcie |
5 sierpnia 2011 | ||
| Zamknięcie (finał) |
28 sierpnia 2011 | ||
| Liczba drużyn |
16 | ||
| I miejsce | |||
| II miejsce | |||
| III miejsce | |||
| Statystyki turnieju | |||
| Najlepszy zawodnik (MVP) | |||
| Strona internetowa | |||
Grand Prix w piłce siatkowej kobiet 2011 - siatkarski turniej rozegrany w dniach 5-28 sierpnia 2011 r. Finał z udziałem ośmiu drużyn odbył się w Makau.
28 sierpnia 2010 roku w czasie turnieju finałowego World Grand Prix 2010 w chińskim Ningbo rada FIVB podjęła decyzję o zwiększeniu liczby drużyn występujących w World Grand Prix począwszy od roku 2011 z 12 do 16 drużyn. Postanowiono również zmienić kształt turnieju finałowego. Od 2011 roku w finale zmierzy się nie 6 jak dotychczas, a 8 drużyn.
Uczestnicy
| Drużyna | Sposób kwalifikacji | Liczba występów |
Najlepszy wynik |
|---|---|---|---|
| 5˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | debiut | debiut | |
| 4˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | 16 | ||
| 2˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | 1 | 11. miejsce (1994) | |
| Dzika karta | 7 | 6. miejsce (2007, 2010) | |
| 1˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | 7 | 8. miejsce (2006, 2010) | |
| 1˚ w Lidze Europejskiej 2010 | debiut | debiut | |
| 3˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | 17 | ||
| Dzika karta | 17 | ||
| Dzika karta | 18 | 4. miejsce (1994, 1997) | |
| Gospodarz | 18 | ||
| 1˚ w kwalifikacjach europejskich do World Grand Prix | 11 | ||
| 2˚ w kwalifikacjach europejskich do World Grand Prix | 15 | ||
| 3˚ w kwalifikacjach europejskich do World Grand Prix | 12 | ||
| 2˚ w Pucharze Azji | 8 | 8. miejsce (2002, 2009) | |
| 3˚ w Pucharze Azji | 14 | ||
| Baraż z Algierią | 2 | 10. miejsce (2007) |
Składy
Europejskie kwalifikacje do World Grand Prix 2011
Baraże
W meczach barażowych udział wzięły reprezentacje Algierii i Kazachstanu. Reprezentacja Kazachstanu wygrała dwa mecze awansując jednocześnie do World Grand Prix 2011.
Wyniki
| Data |
|---|
| 12.05 |
| 14.05 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 6 | 2 | 150 | 6 | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 93 | 0 | |||||||
Źródło:
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba punktów; 2. liczba zwycięstw; 3. stosunek setów; 4. stosunek małych punktów
Turnieje
| 5 - 7 sierpnia 2011 | |||
| Grupa A - |
Grupa B - |
Grupa C - |
Grupa D - |
|---|---|---|---|
| 12 - 14 sierpnia 2011 | |||
| Grupa E - |
Grupa F - |
Grupa G - |
Grupa H - |
| 19 - 21 sierpnia 2011 | |||
| Grupa I - |
Grupa J - |
Grupa K - |
Grupa L - |
Wyniki fazy eliminacyjnej
I weekend
Grupa A
| Data |
|---|
| 5.08 |
| 6.08 |
| 7.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 9 | 3 | 292 | 9 | |||||||
| 2 | 4 | 3 | 257 | 6 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 293 | 6 | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 247 | 4 | |||||||
Grupa B
| Data |
|---|
| 5.08 |
| 6.08 |
| 7.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 9 | 3 | 251 | 9 | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 245 | 6 | |||||||
| 3 | 4 | 3 | 272 | 6 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 149 | 0 | |||||||
Grupa C
| Data |
|---|
| 5.08 |
| 6.08 |
| 7.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 9 | 3 | 248 | 9 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 205 | 6 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 217 | 3 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 221 | 2 | |||||||
Grupa D
| Data |
|---|
| 5.08 |
| 6.08 |
| 7.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 8 | 3 | 258 | 9 | |||||||
| 2 | 7 | 3 | 275 | 8 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 213 | 4 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 161 | 0 | |||||||
II weekend
Grupa E
| Data |
|---|
| 12.08 |
| 13.08 |
| 14.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 8 | 3 | 264 | 9 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 249 | 6 | |||||||
| 3 | 2 | 3 | 223 | 3 | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 272 | 5 | |||||||
Grupa F
| Data |
|---|
| 12.08 |
| 13.08 |
| 14.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 9 | 3 | 249 | 9 | |||||||
| 2 | 4 | 3 | 302 | 7 | |||||||
| 3 | 4 | 3 | 231 | 5 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 219 | 2 | |||||||
Grupa G
| Data |
|---|
| 12.08 |
| 13.08 |
| 14.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 9 | 3 | 225 | 9 | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 244 | 6 | |||||||
| 3 | 4 | 3 | 243 | 5 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 159 | 0 | |||||||
Grupa H
| Data |
|---|
| 12.08 |
| 13.08 |
| 14.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 150 | 7 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 191 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 250 | 7 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 204 | 1 | |||||||
III weekend
Grupa I
| Data |
|---|
| 19.08 |
| 20.08 |
| 21.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 9 | 3 | 245 | 9 | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 270 | 6 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 227 | 4 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 233 | 3 | |||||||
Grupa J
| Data |
|---|
| 19.08 |
| 20.08 |
| 21.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 9 | 3 | 225 | 9 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 210 | 6 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 206 | 3 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 174 | 1 | |||||||
Grupa K
| Data |
|---|
| 19.08 |
| 20.08 |
| 21.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 9 | 3 | 225 | 9 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 219 | 6 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 199 | 4 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 152 | 0 | |||||||
Grupa L
| Data |
|---|
| 19.08 |
| 20.08 |
| 21.08 |

| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 7 | 3 | 238 | 8 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 214 | 6 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 275 | 5 | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 227 | 3 | |||||||
Klasyfikacja fazy eliminacyjnej
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 27 | 9 | 722 | 27 | |||||||
| 2 | 23 | 9 | 708 | 25 | |||||||
| 3 | 21 | 9 | 751 | 23 | |||||||
| 4 | 20 | 9 | 762 | 23 | |||||||
| 5 | 19 | 9 | 804 | 22 | |||||||
| 6 | 18 | 9 | 664 | 18 | |||||||
| 7 | 17 | 9 | 702 | 19 | |||||||
| 8 | 15 | 8 | 695 | 17 | |||||||
| 9 | 13 | 9 | 708 | 15 | |||||||
| 10 | 13 | 9 | 733 | 16 | |||||||
| 11 | 9 | 9 | 748 | 15 | |||||||
| 12 | 8 | 9 | 767 | 13 | |||||||
| 13 | 7 | 9 | 670 | 10 | |||||||
| 14 | 4 | 9 | 622 | 7 | |||||||
| 15 | 2 | 9 | 613 | 5 | |||||||
| 16 | 0 | 9 | 482 | 1 | |||||||
Źródło: fivb.org
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba punktów; 2. liczba zwycięstw; 3. stosunek setów; 4. stosunek małych punktów
Turniej finałowy
Mecze finałowe zostaną rozegrane w Makau w Chinach, w dniach 24 - 28 sierpnia 2011.
Grupa A
| Data |
|---|
| 24.08 |
| 25.08 |
| 26.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 8 | 3 | 281 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 259 | 7 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 246 | 4 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 230 | 3 | |||||||
Źródło: Strefa siatkówki
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
Grupa B
| Data |
|---|
| 24.08 |
| 25.08 |
| 26.08 |
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | zdob. | wyg. | |||||||||
| 1 | 9 | 3 | 248 | 9 | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 273 | 7 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 197 | 3 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 216 | 2 | |||||||
Źródło: Strefa siatkówki
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
Faza finałowa
Półfinały
| Data |
|---|
| 27.08 |
Mecz o 7. miejsce
| Data |
|---|
| 28.08 |
Mecz o 5. miejsce
| Data |
|---|
| 28.08 |
Mecz o 3. miejsce
| Data |
|---|
| 28.08 |
Finał
| Data |
|---|
| 28.08 |
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Reprezentacja |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
