Heineken Open 2009
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
ASB Tennis Centre | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
10–17.01.2009 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
480 750 $ | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Graham Pearce | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Heineken Open 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Heineken Open rozgrywany w dniach 10–17 stycznia 2009 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród 480 750 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking[1] |
| 1 | 9 | |
|---|---|---|
| 2 | 12 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 44 | |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 5 | w | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | k | ||||||||||||||||||
| 5 | w | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | &4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 77 200 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 40 500 $ | 150 |
| Półfinalista | 21 500 $ | 90 |
| Ćwierćfinalista | 11 675 $ | 45 |
| 2 runda | 7 000 $ | 20 |
| 1 runda | 4 250 $ | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze[2] | Punkty (ATP)[3] |
| Zwycięzcy | 25 000 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 12 700 $ | 150 |
| Półfinaliści | 7 350 $ | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 550 $ | 45 |
| 1 runda | 2 100 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking[4] |
| 2 | 67 | |
|---|---|---|
| 3 | 69 | |
| 4 | 73 | |
| 5 | 76 | |
| 6 | 77 | |
| 7 | 82 | |
| 8 | 87 | |
Drabinka
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| Alt | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Alt | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 2 | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 66 | 65 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 61 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 63 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 12 | |
|---|---|---|
| Finalista | 525 $ | 0 |
| 2 runda | 0 $ | 0 |
| 1 runda | 0 $ | 0 |
Przypisy
- ↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 5 stycznia 2009 roku
- ↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
- ↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
- ↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 5 stycznia 2008 roku
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-11]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-11]. (ang.).
