Heinz Baltensperger
| Państwo | |
|---|---|
| Sukcesy | |
|
2009: Austriacka Formuła 3 (II wicemistrz) | |
Heinz Baltensperger – niemiecki kierowca wyścigowy.
Biografia
Był wieloletnim kierowcą Formuły 3. Nigdy nie rywalizował w rodzimej serii[1], ale w 1998 roku zadebiutował w Austriackiej Formule 3, w której startował do 2013 roku[2]. W sezonie 2002 po raz pierwszy stanął na podium, zdobywając trzecie miejsce na Hockenheimringu[3]. W 2009 roku trzykrotnie zdobył trzecie miejsce i w klasyfikacji końcowej był trzeci, ex aequo z Marcelem Toblerem[4].
Na początku XXI wieku startował również w Interserii. W 2003 roku zajął piąte miejsce w klasyfikacji dywizji 3[5].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Austriacka Formuła 3
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0 | NS | |||||||||||||||||||
| BSR | Ralt RT37 | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 14 | ||||
| 1999 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| BSR | Ralt RT37 | Mugen Honda | - | - | 13 | - | - | - | NW | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||
| 2000 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| Franz Wöss Racing | Dallara F396 | Opel | 10 | 12 | NU | 9 | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | |||
| 2001 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||
| Franz Wöss Racing | Dallara F396 | Opel | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | NW | NW | |||||
| 2002 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||
| BSR | Dallara F396 | Opel | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
| 2004 | 0 | NS | |||||||||||||||||||
| BSR | Dallara F396 | Opel | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | |||||||||
| 2007 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||
| Team BSR | Dallara F300 | Opel | - | - | 6 | 7 | 8 | 7 | - | - | 7 | 5 | |||||||||
| 2008 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
| Team BSR | Dallara F300 | Opel | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2009 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||
| BSR | Dallara F301 | Opel | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2010 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||
| BSR | Dallara F301 | Opel | 9 | 7 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | |||||
| 2011 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||
| BSR | Dallara F301 | Opel | 9 | 9 | - | - | - | - | 13 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||
| 2012 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| BSR | Dallara F301 | Opel | 9 | 10 | NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2013 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||
| BSR | Dallara F399 | Opel | 8 | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Polska Formuła 3
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | 16 | ||||||||||||
| Team BSR | Dallara F300 | Opel | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | |||
Przypisy
- ↑ FAHRERÜBERSICHT A-Z. [w:] formel3guide.com [on-line]. [dostęp 2019-04-06]. (niem.).
- ↑ Saison 1998. [w:] formel3guide.com [on-line]. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-07)]. (niem.).
- ↑ 32. RHEINTAL-RUNDSTRECKEN-RENNEN. [w:] formel3guide.com [on-line]. [dostęp 2019-04-06]. (niem.).
- ↑ AUSTRIA FORMEL 3 CUP 2009. [w:] formel3guide.com [on-line]. [dostęp 2019-04-06]. (niem.).
- ↑ Formel Euro/F2000 1997 - 1999, Interserie (incl. F2000) 2000 - 2003, VFV 2001 - 2003 (Auswahl). [w:] puru.de [on-line]. [dostęp 2019-04-06]. (niem.).