Julija Awdiejewa
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
6 lipca 2002 |
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 5 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
188 (20 maja 2024) |
| Australian Open |
2Q (2024) |
| Roland Garros |
1R (2024) |
| Wimbledon |
1Q (2024) |
| US Open |
1Q (2024) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 0 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
365 (16 września 2024) |
Julija Antonowna Awdiejewa, ros. Юлия Антоновна Авдеева; (ur. 6 lipca 2002) – rosyjska tenisistka.
Kariera tenisowa
W karierze zwyciężyła w pięciu singlowych turniejach rangi ITF. 20 maja 2024 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 188. pozycję, natomiast 16 września 2024 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 365. miejsce.
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
Gra pojedyncza 13 (5–8)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 27/12/2020 | 15 000 | Ceglana | 2:6, 5:7 | ||
| Finalistka | 2. | 25/01/2021 | 15 000 | Ceglana | niedokończony przez opady deszczu | ||
| Finalistka | 3. | 02/05/2021 | 15 000 | Ceglana | 3:6, 2:6 | ||
| Finalistka | 4. | 09/05/2021 | 15 000 | Ceglana | 1:6, 0:6 | ||
| Finalistka | 5. | 27/06/2021 | 15 000 | Ceglana | 6:7(6), 1:6 | ||
| Finalistka | 6. | 14/08/2022 | 25 000 | Ceglana | 1:6, 7:6(5), 6:7(1) | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 21/05/2023 | 25 000 | Ceglana | 6:1, 6:4 | ||
| Finalistka | 7. | 04/06/2023 | 25 000 | Ceglana | 6:3, 4:6, 4:6 | ||
| Finalistka | 8. | 08/10/2023 | 25 000 | Twarda | 4:6, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 22/10/2023 | 60 000 | Twarda (hala) | 6:4, 7:6(2) | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 18/02/2024 | 60 000 | Dywanowa (hala) | 6:4, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 06/10/2024 | 25 000 | Twarda (hala) | 3:6, 6:3, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 16/02/2025 | 60 000 | Dywanowa (hala) | 6:3, 6:3 |
Gra podwójna 5 (0–5)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 02/04/2022 | 15 000 | Ceglana | 4:6, 6:3, 4–10 | |||
| Finalistka | 2. | 12/08/2023 | 25 000+H | Ceglana | 2:6, 7:6(4), 8–10 | |||
| Finalistka | 3. | 08/10/2023 | 25 000 | Twarda | 3:6, 2:6 | |||
| Finalistka | 4. | 21/10/2023 | 60 000 | Twarda (hala) | 1:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 5. | 14/09/2024 | 60 000 | Twarda | 3:6, 1:6 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-02-19] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-02-19] (ang.).