Julija Starodubcewa
![]() | |
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
12 lutego 2000 |
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 4 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
79 (7 października 2024) |
| Australian Open |
1R (2024, 2025) |
| Roland Garros |
3R (2025) |
| Wimbledon |
2R (2024) |
| US Open |
1R (2024) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 3 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
144 (6 maja 2024) |
Julija Starodubcewa (ukr. Юлія Стародубцева; ur. 12 lutego 2000 w Charkowie) – ukraińska tenisistka.
Kariera tenisowa
Na swoim koncie ma wygrane cztery turnieje w grze pojedynczej i trzy w grze podwójnej rangi ITF. 7 października 2024 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 79. pozycję, natomiast 16 października 2023 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 187. miejsce.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
| Turniej | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | przerwa | A | 1R | 1R | 0 / 2 | 0 – 2 | |||||||||||||||||||
| French Open | A | A | na | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | okres | A | 2R | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | studiów | Q1 | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 1145 | –[a] | –[a] | – | – | – | 160 | 97 | 0 / 5 | 1 – 5 | ||||||||||||||||
Występy w grze podwójnej
| Turniej | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | przerwa | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||
| French Open | A | A | na | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | okres | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | studiów | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 1059 | – | – | – | –[a] | – | 191 | 266 | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||
Występy w grze mieszanej
Julija Starodubcewa nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 6 (4–2)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 05/03/2023 | 25 000 | Twarda | 6:3, 2:6, 6:2 | ||
| Finalistka | 1. | 14/05/2023 | 60 000 | Ceglana | 5:7, 5:7 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 18/06/2023 | 60 000 | Twarda | 6:7(5), 7:5, 6:4 | ||
| Finalistka | 2. | 23/07/2032 | 60 000 | Twarda | 5:7, 6:4, 1:6 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 30/07/2023 | 60 000 | Twarda | 3:6, 6:2, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 15/10/2023 | 60 000 | Twarda | 7:5, 6:3 |
Gra podwójna 8 (3–5)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 17/12/2016 | 10 000 | Ceglana | 6:3, 0:6, 7–10 | |||
| Finalistka | 2. | 05/03/2023 | 25 000 | Twarda | 4:6, 6:2, 4–10 | |||
| Zwyciężczyni | 1. | 22/04/2023 | 25 000 | Ceglana | 7:5, 6:3 | |||
| Finalistka | 3. | 17/06/2023 | 60 000 | Twarda | 4:6, 7:6(3), 6–10 | |||
| Finalistka | 4. | 24/06/2023 | 25 000 | Ceglana | 6:2, 4:6, 9–11 | |||
| Finalistka | 5. | 22/07/2023 | 60 000 | Twarda | 3:6, 6:2, 8–10 | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 12/08/2023 | 100 000 | Twarda | walkower | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 14/10/2023 | 60 000 | Twarda | 6:3, 4:6, 10–6 |
Uwagi
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-01-19] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-01-19] (ang.).
_07_(cropped).jpg)