Mónika György
| Data i miejsce urodzenia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
CS Dinamo București | ||||||
| Wzrost |
162 cm | ||||||
| Debiut w PŚ | |||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
| |||||||
Mónika György (ur. 13 lipca 1987 w Gheorgheni) – rumuńska biegaczka narciarska pochodzenia węgierskiego. W 2006 i 2010 roku brała udział w zimowych igrzyskach olimpijskich Wystąpiła również czterokrotnie na Mistrzostwach Świata, najlepszy wynik osiągnęła podczas mistrzostw świata w Oslo 2011 roku, zajmując 46. miejsce w biegu łączonym. Jak dotąd nie stanęła na podium Pucharu w biegach narciarskich.
Używała nart produkowanych przez Fischera.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | 12 lutego | 2006 | 15 km łączony | 42:48.7 min | +8,27.6 min | ||
| 60. | 16 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 32:44.0 min | +5,07.6 min | ||
| 59. | 22 lutego | 2006 | sprint stylem dowolnym | 2:27.5 min | — | ||
| 50. | 24 lutego | 2006 | 30 km stylem dowolnym | 1:35:25.4 min | +13,00.0 min | ||
| 42. | 15 lutego | 2010 | 10 km stylem dowolnym | 27:19,5 min | +2:21,1 | ||
| 44. | 17 lutego | 2010 | sprint stylem klasycznym | 3:58,3 min | +2,08.2 | ||
| 54. | 19 lutego | 2010 | 15 km łączony | 45:37,5 min | +5:39,4 | ||
| 46. | 27 lutego | 2010 | 30 km stylem klasycznym | 1:44:03,5 min | +13:29,8 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | 20 lutego | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 25:47,0 min | +5:48.6 min | ||
| 61. | 22 lutego | 2003 | 10 km łączony | 26:38.4 min | +4:12.6 min | ||
| 49. | 26 lutego | 2003 | sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 62. | 17 lutego | 2005 | 10 km stylem dowolnym | 26:27,6 min | +5:50.8 min | ||
| 58. | 22 lutego | 2005 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 65. | 19 lutego | 2009 | 10 km stylem klasycznym | 28:12,8 min | +5:23.2 min | ||
| LPD. | 21 lutego | 2009 | 15 km bieg łączony | 40:55,3 min | zdublowana | ||
| 68. | 24 lutego | 2009 | Sprint stylem dowolnym | 2:39,3 min | — | ||
| 62. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 3:03,9 min | — | ||
| 46. | 26 lutego | 2011 | 15 km bieg łączony | 38:08,6 min | +5:31.4 min | ||
| 50. | 28 lutego | 2011 | 10 km stylem klasycznym | 27:39,3 min | +3:35.7 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | 25 stycznia | 2000 | 5 km stylem dowolnym | 14:35,3 min | +2:55.8 min | ||
| 47. | 29 stycznia | 2000 | sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 60. | 30 stycznia | 2000 | 15 km stylem klasycznym | 50:48.1 min | +8:41.4 | ||
| 42. | 30 stycznia | 2001 | 15 km stylem dowolnym | 46:43,5 min | +6:28.7 min | ||
| 56. | 1 lutego | 2001 | 5 km stylem klasycznym | 15:42,6 min | +2:23.6 min | ||
| 60. | 3 lutego | 2001 | sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 53. | 22 stycznia | 2002 | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 44:00,0 min | +7:01.9 min | ||
| 42. | 24 stycznia | 2002 | 5 km stylem dowolnym | 16:15,1 min | +1:32.1 min | ||
| 36. | 26 stycznia | 2002 | Sprint stylem dowolnym | — | — |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2004/2005 | niesklasyfikowana |
| 2010/2011 | niesklasyfikowana |
| 2011/2012 | niesklasyfikowana |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
Jak dotąd György nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 48 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 78 | 84 | 71 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linki zewnętrzne
- Rezultaty na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-13)]. (ang.)