Maraton w Sztokholmie
![]() | |
| Szczegóły turnieju | |
| Miejscowość | |
|---|---|
| Data |
1979 |
| Strona internetowa | |

Maraton w Sztokholmie – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Sztokholmu, w Szwecji. Pierwsza edycja maratonu w Sztokholmie odbyła się 4 sierpnia 1979 roku. Od początku w zawodach uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Impreza odbywa się każdego roku w maju lub czerwcu, z wyjątkiem pierwszych trzech edycji które rozegrano w sierpniu.
Lista zwycięzców
Lista zwycięzców maratonu w Sztokholmie[1]:
| Edycja | Data | Zwycięzca wśród mężczyzn | Kraj | Czas | Zwyciężczyni wśród kobiet | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 czerwca 2018 | Lawi Kiptui | 2:13:30 | Mikaela Larsson | 2:40:28 | ||
| 39 | 3 czerwca 2017 | Abrha Milaw | 2:11:36 | Konjit Tilahun | 2:35:45 | ||
| 38 | 4 czerwca 2016 | Stanley Kipchirchir Koech | 2:10:58 | Jane Moora Onyangi | 2:31:46 | ||
| 37 | 30 maja 2015 | Yekeber Bayabel | 2:18:22 | Isabellah Andersson | 2:34:14 | ||
| 36 | 31 maja 2014 | Benjamin Bitok | 2:13:21 | Isabellah Andersson | 2:32:28 | ||
| 35 | 1 czerwca 2013 | Shume Gerbaba | 2:16:13 | Isabellah Andersson | 2:33:49 | ||
| 34 | 2 czerwca 2012 | Methkal Abu Drais | 2:19:16 | Derebe Godana | 2:40:19 | ||
| 33 | 28 maja 2011 | Shume Gerbaba | 2:14:07 | Isabellah Andersson | 2:37:28 | ||
| 32 | 5 czerwca 2010 | Joseph Lagat | 2:12:48 | Isabellah Andersson | 2:31:35 | ||
| 31 | 30 maja 2009 | Paul Kipkemei Kogo | 2:15:35 | Isabellah Andersson | 2:33:52 | ||
| 30 | 31 maja 2008 | Willy Korir Kimutai | 2:16:03 | Isabellah Andersson | 2:34:14 | ||
| 29 | 9 czerwca 2007 | Philipp Bandawe | 2:20:56 | Kirsten Melkevik Otterbu | 2:37:03 | ||
| 28 | 3 czerwca 2006 | Philipp Bandawe | 2:17:01 | Anna Rahm | 2:36:37 | ||
| 27 | 4 czerwca 2005 | Kasirayi Sita | 2:13:30 | Faustina María | 2:41:28 | ||
| 26 | 5 czerwca 2004 | Joseph Riri | 2:16:12 | Rita Jeptoo | 2:35:14 | ||
| 25 | 14 czerwca 2003 | Josphat Chemjor | 2:18:14 | Marie Söderström-Lundberg | 2:35:07 | ||
| 24 | 8 czerwca 2002 | My Tahar Echchadli | 2:18:20 | Lena Gavelin | 2:33:48 | ||
| 23 | 9 czerwca 2001 | Anders Szalkai | 2:18:17 | Esther Kiplagat | 2:29:55 | ||
| 22 | 3 czerwca 2000 | Alfred Shemweta | 2:18:49 | Marie Söderström-Lundberg | 2:37:57 | ||
| 21 | 12 czerwca 1999 | Alfred Shemweta | 2:14:52 | Marie Söderström-Lundberg | 2:36:55 | ||
| 20 | 7 czerwca 1998 | Martin Ojuku | 2:16:12 | Grete Kirkeberg | 2:37:39 | ||
| 19 | 7 czerwca 1997 | Benson Masya | 2:17:22 | Anita Håkenstad Evertsen | 2:33:26 | ||
| 18 | 1 czerwca 1996 | Tesfaye Bekele | 2:15:05 | Grete Kirkeberg | 2:36:40 | ||
| 17 | 10 czerwca 1995 | Åke Eriksson | 2:14:29 | Ingmarie Nilsson | 2:33:03 | ||
| 16 | 4 czerwca 1994 | Tesfaye Bekele | 2:14:06 | Irina Sklarenko | 2:40:34 | ||
| 15 | 5 czerwca 1993 | Daniel Mbuli | 2:16:30 | Grete Kirkeberg | 2:37:58 | ||
| 14 | 30 maja 1992 | Hugh Jones | 2:15:58 | Linda Milo | 2:39:10 | ||
| 13 | 1 czerwca 1991 | Åke Eriksson | 2:12:38 | Marie-Louise Hamrin | 2:36:15 | ||
| 12 | 2 czerwca 1990 | Simon Robert Naali | 2:13:04 | Marie-Louise Hamrin | 2:37:07 | ||
| 11 | 3 czerwca 1989 | David Clarke | 2:13:34 | Evy Palm | 2:33:26 | ||
| 10 | 4 czerwca 1988 | Suleiman Nyambui | 2:14:26 | Grete Waitz | 2:28:24 | ||
| 9 | 30 maja 1987 | Kevin Forster | 2:13:52 | Evy Palm | 2:35:14 | ||
| 8 | 7 czerwca 1986 | Kjell Erik Ståhl | 2:12:33 | Evy Palm | 2:34:42 | ||
| 7 | 1 czerwca 1985 | Tommy Persson | 2:17:18 | Jeanette Nordgren | 2:36:43 | ||
| 6 | 2 czerwca 1984 | Agapius Masong | 2:13:47 | Ria Van Landeghem | 2:34:13 | ||
| 5 | 4 czerwca 1983 | Hugh Jones | 2:11:37 | Tuulikki Räisänen | 2:36:58 | ||
| 4 | 5 czerwca 1982 | Kjell Erik Ståhl | 2:19:20 | Ingrid Kristiansen | 2:34:26 | ||
| 3 | 15 sierpnia 1981 | Bill Rodgers | 2:13:26 | Ingrid Kristiansen | 2:41:34 | ||
| 2 | 23 sierpnia 1980 | Jeff Wells | 2:15:49 | Ingrid Kristiansen | 2:38:45 | ||
| 1 | 4 sierpnia 1979 | Jukka Toivola | 2:17:35 | Heide Brenner | 2:47:06 |
Przypisy
- ↑ Stockholm Marathon. www.arrs.net. [dostęp 2017-04-16]. (ang.).
