Martyn Waghorn
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko |
Martyn Thomas Waghorn[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
23 stycznia 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martyn Thomas Waghorn (ur. 23 stycznia 1990 w South Shields) – angielski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Derby County F.C.
Przypisy
- ↑ Search birth, marriage and death records 1837-2006. Findmypast.co.uk. [dostęp 2010-08-13]. (ang.).
Bibliografia
- Martyn Waghorn w bazie Soccerbase (ang.)
