Matt Ellis
| Data i miejsce urodzenia |
31 sierpnia 1981 |
|---|---|
| Obywatelstwo |
kanadyjska |
| Wzrost |
185 cm |
| Pozycja |
napastnik (lewoskrzydłowy) |
| Uchwyt |
lewy |
Matt Ellis (ur. 31 sierpnia 1981 w Welland w Kanadzie) – kanadyjski hokeista.
Kariera klubowa
Toronto St. Michael’s Majors (1998-2002)
Toledo Storm (2002-2003)
Grand Rapids Griffins (2003-2006)
Detroit Red Wings (2006-2007)
Los Angeles Kings (2007–2008)
Buffalo Sabres (od 2008)
Portland Pirates (2010-2011)
Rochester Americans (2012-2016)
Nie brał udziału w drafcie. Trafił do NHL z klubu AHL Grand Rapids Griffins, który jest klubem satelickim zespołu Detroit Red Wings. To właśnie w tym zespole 18 grudnia 2006 zadebiutował w NHL. W październiku 2016 ogłosił zakończenie kariery[1].
| Sezon zasadniczy | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Drużyna | Liga | Meczr | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty karne | Mecze | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty karne | ||
| 1998–1999 | Toronto St. Michael’s Majors | OHL | 47 | 10 | 8 | 18 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 1999–2000 | Toronto St. Michael’s Majors | OHL | 59 | 15 | 20 | 35 | 20 | − | − | − | − | − | ||
| 2000–2001 | Toronto St. Michael’s Majors | OHL | 68 | 21 | 24 | 45 | 19 | 18 | 4 | 8 | 12 | 6 | ||
| 2001–2002 | Toronto St. Michael’s Majors | OHL | 66 | 38 | 51 | 89 | 20 | 15 | 8 | 6 | 14 | 6 | ||
| 2002–2003 | Toledo Storm | ECHL | 71 | 27 | 32 | 59 | 34 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||
| 2003–2004 | Grand Rapids Griffins | AHL | 64 | 5 | 10 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2004–2005 | Grand Rapids Griffins | AHL | 79 | 18 | 23 | 41 | 59 | – | – | – | – | – | ||
| 2005–2006 | Grand Rapids Griffins | AHL | 74 | 20 | 28 | 48 | 61 | 16 | 4 | 1 | 5 | 20 | ||
| 2006–2007 | Grand Rapids Griffins | AHL | 65 | 26 | 23 | 49 | 44 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
| 2006–2007 | Detroit Red Wings | NHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | − | − | − | − | − | ||
| OHL razem | 240 | 84 | 103 | 187 | 65 | 33 | 12 | 14 | 26 | 12 | ||||
| ECHL razem | 71 | 27 | 32 | 59 | 34 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||||
| AHL razem | 282 | 69 | 84 | 153 | 76 | 27 | 8 | 4 | 12 | 26 | ||||
| NHL razem | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Przypisy
- ↑ [Congratulations...] [online], twitter.com [dostęp 2017-11-25] (ang.).