Medibank International Sydney 2010 (kobiety)
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
NSW Tennis Centre | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data | |||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Premier Series | ||
| Pula nagród |
600 000 $ | ||
| Drabinka |
30S/32Q/16D | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Tenisowy turniej WTA Sydney International 2010 odbył się w dniach 11 stycznia 2010 - 16 stycznia 2010 w australijskim Sydney na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 600 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
| 1 | 1 | |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 9 | |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | k | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| LL | 62 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 98 500 $ | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 53 100 $ | 320 |
| Półfinalista | 28 650 $ | 200 |
| Ćwierćfinalista | 15 450 $ | 120 |
| 2 runda | 8 325 $ | 60 |
| 1 runda | 4 500 $ | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze[2] | Punkty (WTA)[3] |
| Zwyciężczynie | 31 000 $ | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 16 500 $ | 320 |
| Półfinalistki | 9 000 $ | 200 |
| Ćwierćfinalistki | 4 650 $ | 120 |
| 1 runda | 860 $ | 1 |
