Minas Tênis Clube (piłka siatkowa mężczyzn)
![]() | |
| Barwy |
niebiesko-białe |
|---|---|
| Data założenia |
1937 |
| Liga | |
| Państwo | |
| Adres |
Rua da Bahia, 2244 Minas Gerais, Belo Horizonte |
| Hala sportowa |
Arena Juscelino Kubitschek |
| Trener |
Nery Pereita Tambeiro Júnior |
| Strona internetowa | |
Minas Tênis Clube – brazylijski męski klub siatkarski założony w 1937 roku z siedzibą w Belo Horizonte.
Chronologia nazw sponsorskich
- 1937-1982 Minas
- 1982-1992 Fiat/Minas
- 1992-1993 Spiridon/Fiat/Minas
- 1993-1994 Fiat/Minas/Proonze
- 1994-1995 Fiat/Minas
- 1995-1998 Minas
- 1997-1999 Try On/MRV/Minas
- 1999-2008 Telemig Celular/Minas
- 2010-2014 Vivo/Minas
- 2018-2021 Fiat/Minas
- 2021-2022 Fiat/Gerdau/Minas
- 2022- Itambé/Minas
Sukcesy
Mistrzostwa Mineiro:
1. miejsce (20x): 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1984, 1985, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
2. miejsce (12x): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Klubowe Mistrzostwa Ameryki Południowej:
1. miejsce (2x): 1984, 1985
2. miejsce (5x): 1986, 1987, 2013[1], 2022[2], 2023[3]
3. miejsce (1x): 2014
1. miejsce (7x): 1984, 1985, 1986, 2000, 2001, 2002, 2007
2. miejsce (8x): 1989, 2005, 2006, 2008, 2009, 2021, 2022, 2023[4]
3. miejsce (2x): 2004, 2012
Kadra
Sezon 2019/2020[8]
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | 190 | rozgrywający | |
| 2 | 1995 | 192 | przyjmujący | |
| 3 | 1997 | 200 | atakujący | |
| 4 | 1998 | 190 | rozgrywający | |
| 7 | 1997 | 187 | przyjmujący | |
| 8 | 1999 | 197 | przyjmujący | |
| 9 | 1988 | 206 | środkowy | |
| 10 | 1996 | 205 | środkowy | |
| 11 | 1990 | 188 | libero | |
| 12 | 1991 | 207 | środkowy | |
| 14 | 1986 | 196 | przyjmujący | |
| 15 | 1997 | 183 | libero | |
| 18 | 1997 | 210 | atakujący | |
| 19 | 2000 | 201 | środkowy |
Sezon 2018/2019[9]
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1997 | 200 | atakujący | |
| 4 | 1977 | 189 | rozgrywający | |
| 7 | 1997 | 187 | przyjmujący | |
| 8 | 1996 | 190 | rozgrywający | |
| 9 | 1999 | 197 | przyjmujący | |
| 10 | 1996 | 205 | środkowy | |
| 11 | 1983 | 201 | przyjmujący | |
| 12 | 1995 | 166 | libero | |
| 13 | 1993 | 200 | środkowy | |
| 14 | 1991 | 205 | środkowy | |
| 15 | 1997 | 183 | libero | |
| 17 | 1998 | 210 | środkowy | |
| 18 | 1997 | 210 | atakujący | |
| 20 | 1986 | 203 | przyjmujący |
Sezon 2017/2018
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 166 | libero | |
| 3 | 1997 | 200 | atakujący | |
| 4 | 1977 | 189 | rozgrywający | |
| 7 | 1997 | 187 | przyjmujący | |
| 8 | 1996 | 190 | rozgrywający | |
| 10 | 1994 | 190 | przyjmujący | |
| 11 | 1983 | 201 | przyjmujący | |
| 13 | 1993 | 200 | środkowy | |
| 14 | 1994 | 200 | przyjmujący | |
| 15 | 1997 | 183 | libero | |
| 17 | 1987 | 201 | środkowy | |
| 18 | 1997 | 210 | atakujący | |
| 19 | 1994 | 200 | środkowy | |
| 20 | 1998 | 210 | środkowy |
Sezon 2016/2017[10]
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1996 | 190 | rozgrywający | |
| 4 | 1995 | 166 | libero | |
| 5 | 1989 | 203 | przyjmujący | |
| 6 | 1988 | 203 | środkowy | |
| 7 | 1987 | 193 | rozgrywający | |
| 9 | 1984 | 200 | przyjmujący | |
| 10 | 1994 | 190 | przyjmujący | |
| 11 | 1997 | 201 | środkowy | |
| 12 | 1997 | 187 | przyjmujący | |
| 13 | 1993 | 200 | środkowy | |
| 14 | 1994 | 200 | przyjmujący | |
| 17 | 1987 | 201 | środkowy | |
| 18 | 1997 | 210 | atakujący | |
| 20 | 1994 | 204 | atakujący |
Sezon 2015/2016
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 202 | środkowy | |
| 2 | 1996 | 190 | rozgrywający | |
| 3 | 1988 | 198 | atakujący | |
| 4 | 1990 | 193 | przyjmujący | |
| 5 | 1978 | 200 | atakujący | |
| 6 | 1997 | 201 | środkowy | |
| 7 | 1985 | 194 | rozgrywający | |
| 8 | 1995 | 186 | przyjmujący | |
| 9 | 1986 | 209 | atakujący | |
| 10 | 1994 | 190 | przyjmujący | |
| 11 | 1987 | 188 | przyjmujący | |
| 13 | 1993 | 200 | środkowy | |
| 14 | 1997 | 183 | libero | |
| 15 | 1976 | 178 | libero | |
| 17 | 1987 | 201 | środkowy |
Sezon 2014/2015
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 202 | środkowy | |
| 2 | 1984 | 200 | przyjmujący | |
| 3 | 1988 | 198 | atakujący | |
| 4 | 1990 | 193 | przyjmujący | |
| 7 | 1985 | 194 | rozgrywający | |
| 8 | 1994 | 194 | rozgrywający | |
| 9 | 1993 | 192 | przyjmujący | |
| 10 | 1994 | 190 | przyjmujący | |
| 13 | 1993 | 200 | środkowy | |
| 14 | 1991 | 204 | środkowy | |
| 15 | 1976 | 178 | libero | |
| 17 | 1987 | 201 | środkowy | |
| 18 | 1990 | 201 | atakujący |
Sezon 2013/2014
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | 195 | przyjmujący | |
| 2 | 1974 | 186 | rozgrywający | |
| 3 | 1983 | 202 | środkowy | |
| 4 | 1992 | 200 | przyjmujący | |
| 5 | 1989 | 200 | przyjmujący | |
| 7 | 1991 | 195 | przyjmujący | |
| 8 | 1986 | 203 | przyjmujący | |
| 10 | 1993 | 200 | środkowy | |
| 12 | 1990 | 189 | libero | |
| 13 | 1984 | 200 | przyjmujący | |
| 14 | 1991 | 204 | środkowy | |
| 15 | 1978 | 204 | środkowy | |
| 16 | 1981 | 197 | rozgrywający | |
| 18 | 1981 | 197 | atakujący | |
| 19 | 1990 | 201 | atakujący | |
| 20 | 1987 | 178 | libero |
Sezon 2012/2013
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | 181 | libero | |
| 2 | 1974 | 186 | rozgrywający | |
| 3 | 1984 | 200 | przyjmujący | |
| 4 | 1992 | 185 | przyjmujący | |
| 5 | 1992 | 194 | rozgrywający | |
| 6 | 1985 | 194 | atakujący | |
| 7 | 1991 | 195 | przyjmujący | |
| 8 | 1992 | 196 | przyjmujący | |
| 9 | 1987 | 190 | przyjmujący | |
| 10 | 1993 | 200 | środkowy | |
| 12 | 1990 | 189 | libero | |
| 14 | 1991 | 204 | środkowy | |
| 15 | 1978 | 204 | środkowy | |
| 16 | 1981 | 197 | rozgrywający | |
| 17 | 1988 | 209 | środkowy | |
| 18 | 1981 | 197 | atakujący |
Sezon 2011/2012
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | 204 | środkowy | |
| 2 | 1974 | 186 | rozgrywający | |
| 5 | 1986 | 190 | rozgrywający | |
| 6 | 1985 | 199 | rozgrywający | |
| 7 | 1976 | 202 | przyjmujący | |
| 8 | 1992 | 196 | przyjmujący | |
| 9 | 1986 | 190 | przyjmujący | |
| 10 | 1983 | 198 | libero | |
| 11 | 1980 | 193 | atakujący | |
| 12 | 1990 | 189 | libero | |
| 13 | 1991 | 198 | środkowy | |
| 14 | 1991 | 204 | środkowy | |
| 15 | 1978 | 204 | środkowy | |
| 18 | 1974 | 190 | atakujący |
Sezon 2010/2011
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | 205 | środkowy | |
| 3 | 1984 | 198 | przyjmujący | |
| 4 | 1977 | 189 | rozgrywający | |
| 5 | 1979 | 191 | przyjmujący | |
| 6 | 1985 | 199 | rozgrywający | |
| 7 | 1978 | 192 | przyjmujący | |
| 8 | 1992 | 196 | przyjmujący | |
| 9 | 1979 | 196 | atakujący | |
| 10 | 1985 | 188 | libero | |
| 11 | 1980 | 193 | atakujący | |
| 12 | 1990 | 189 | libero | |
| 14 | 1991 | 204 | środkowy | |
| 15 | 1978 | 204 | środkowy | |
| 16 | 1990 | 197 | przyjmujący | |
| 17 | 1976 | 183 | rozgrywający | |
| 18 | 1991 | 198 | środkowy |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona klubu (port.)
Przypisy
- ↑ Vivo/Minas perde para a UPCN, da Argentina, é vice-campeã sul-americana. minastenisclube.com.br. (port.).
- ↑ SACCH M: Octa-champions – Cruzeiro run over Minas to win continental title. worldofvolley.com. (ang.).
- ↑ Cruzeiro vence Minas e conquista nono título Sul-Americano de clubes. ge.globo.com. (port.).
- ↑ Superliga Masculina 2023: Cruzeiro vence o Minas e conquista o bicampeonato. olympics.com. (port.).
- ↑ Sesi i Minas z Pucharem Brazylii. siatka.org. (pol.).
- ↑ Minas vira sobre Joinville e é bicampeão da Copa Brasil de vôlei masculino 2025. olympics.com. (port.).
- ↑ KMŚ: Semeniuk i Leon ze złotym medalem. siatka.org. (pol.).
- ↑ Atletas 2019/2020. aplicativoscbv.com.br. (port.).
- ↑ Parceria retomada, Fiat Minas apresenta sua equipe para a temporada 2018/2019. mg.superesportes.com.br. (port.).
- ↑ Atletas 2016/2017. superliga.cbv.com.br. (port.).
