Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2009 – siedmiobój kobiet
Siedmiobój to jedna z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw świata w lekkoatletyce.
Siedmiobój rozegrano 15 sierpnia i 16 sierpnia 2009.
Rekordy
W poniższej tabeli przedstawione są rekord świata, rekord mistrzostw świata, najlepszy wynik na listach światowych oraz rekordy poszczególnych kontynentów z dnia 12 sierpnia 2009 roku[1].
Bieg na 100 m przez płotki
Bieg 1
Wiatr: -0,4 m/s
Godzina: 10:10 (UTC+2)
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Tor | Reakcja | Rezultat | Liczba punktów |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Ennis | 8 |
6 | 0,155 | 12,93 | 1135 | |
| 2 | Sara Aerts | 1 |
2 | 0,144 | 13,45 | 1058 | |
| 3 | Kamila Chudzik | 5 |
7 | 0,178 | 13,50 | 1050 | |
| 4 | Diana Pickler | 6 |
4 | 0,169 | 13,50 | 1050 | |
| 5 | Hanna Melniczenko | 7 |
8 | 0,138 | 13,60 | 1036 | |
| 6 | Jennifer Oeser | 4 |
3 | 0,137 | 13,62 | 1033 | |
| 7 | Yvonne Wisse | 2 |
1 | 0,162 | 13,66 | 1027 | |
| 7 | Aiga Grabuste | 3 |
5 | 0,181 | 13,78 | 1010 |
Bieg 2
Wiatr: -0,3 m/s
Godzina: 10:17 (UTC+2)
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Tor | Reakcja | Rezultat | Liczba punktów |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettie Wade | 5 | 0,198 | 13,79 | 1008 | ||
| 2 | Lilli Schwarzkopf | 4 | 0,143 | 13,80 | 1007 | ||
| 3 | Natalija Dobrynśka | 3 | 0,186 | 13,85 | 1000 | ||
| 4 | Sharon Day | 7 | 0,205 | 13,90 | 993 | ||
| 5 | Kaie Kand | 2 | 0,165 | 13,99 | 980 | ||
| 6 | Aryiró Stratáki | 8 | 0,149 | 14,17 | 954 | ||
| 7 | Sushmitha Singha Roy | 6 | 0,252 | 14,55 | 902 |
Bieg 3
Wiatr: -0,1 m/s
Godzina: 10:24 (UTC+2)
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Tor | Reakcja | Rezultat | Liczba punktów |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise Hazel | 6 | 0,184 | 13,60 | 1036 | ||
| 2 | Karolina Tymińska | 2 | 0,162 | 13,67 | 1026 | ||
| 3 | Jessica Samuelsson | 8 | 0,182 | 13,96 | 984 | ||
| 4 | Julia Mächtig | 5 | 0,171 | 14,40 | 923 | ||
| 5 | Nadja Casadei | 4 | 0,131 | 14,40 | 923 | ||
| 6 | Ida Marcussen | 7 | 0,161 | 14,51 | 907 | ||
| 7 | Eliška Klučinová | 3 | 0,180 | 14,89 | 856 |
Bieg 4
Wiatr: -0,2 m/s
Godzina: 10:31 (UTC+2)
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Tor | Reakcja | Rezultat | Liczba punktów |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoinette Nana Djimou | 2 | 0,168 | 13,44 | 1059 | ||
| 2 | Tatiana Czernowa | 7 | 0,180 | 13,58 | 1039 | ||
| 3 | Ludmiła Josipenko | 3 | 0,169 | 13,64 | 1030 | ||
| 4 | Brianne Theisen | 5 | 0,159 | 13,69 | 1023 | ||
| 5 | Linda Züblin | 4 | 0,187 | 13,75 | 1014 | ||
| 6 | Marisa De Aniceto | 6 | 0,217 | 13,78 | 1010 | ||
| 7 | Julija Tarasowa | 8 | 0,233 | 14,23 | 946 |
Skok wzwyż
Godzina rozpoczęcia: 11:20 (UTC+2)
Grupa A
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | 1,53 | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,74 | 1,77 | 1,80 | Rezultat | Liczba punktów |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brianne Theisen | – | – | – | – | o | xo | xo | o | xxo | xxx | 1,77 | 941 | ||
| 1 | Antoinette Nana Djimou | – | – | – | – | o | – | o | xxo | xxo | xxx | 1,77 | 941 | ||
| 3 | Kamila Chudzik | – | – | – | o | o | o | xo | o | xxx | 1,74 | 903 | |||
| 4 | Kaie Kand | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1,71 | 867 | ||||
| 5 | Louise Hazel | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1,71 | 867 | ||||
| 6 | Karolina Tymińska | – | – | – | o | o | xo | xo | xxx | 1,71 | 867 | ||||
| 7 | Aryiró Stratáki | – | – | – | o | xxo | xo | xxo | xxx | 1,71 | 867 | ||||
| 8 | Nadja Casadei | – | – | – | o | o | o | xxx | 1,68 | 830 | |||||
| 8 | Jessica Samuelsson | – | – | – | o | o | o | xxx | 1,68 | 830 | |||||
| 8 | Yvonne Wisse | – | – | – | – | o | o | xxx | 1,68 | 830 | |||||
| 11 | Julija Tarasowa | – | – | – | o | o | xxo | xxx | 1,68 | 830 | |||||
| 12 | Ida Marcussen | – | – | – | o | o | xxx | 1,65 | 795 | ||||||
| 13 | Sushmitha Singha Roy | o | o | o | o | xxx | 1,62 | 759 | |||||||
| 14 | Linda Züblin | – | o | o | xo | xxx | 1,62 | 759 |
Grupa B
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,74 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,86 | 1,89 | 1,92 | 1,95 | Rezultat | Liczba punktów |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Ennis | – | – | – | o | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1,92 | 1132 | ||
| 2 | Sharon Day | – | – | o | – | – | o | o | o | xxo | xxx | 1,89 | 1093 | |||
| 3 | Ludmiła Josipenko | – | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | 1,86 | 1054 | ||||
| 4 | Julia Mächtig | – | o | o | o | o | xo | o | xxx | 1,83 | 1016 | |||||
| 4 | Hanna Melniczenko | – | o | o | o | xo | o | o | xxx | 1,83 | 1016 | |||||
| 6 | Natalija Dobrynśka | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1,83 | 1016 | |||||
| 7 | Jennifer Oeser | – | – | o | o | o | xo | xo | xxx | 1,83 | 1016 | |||||
| 8 | Bettie Wade | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 1,80 | 978 | ||||||
| 9 | Marisa De Aniceto | o | – | o | o | o | xxx | 1,77 | 941 | |||||||
| 10 | Diana Pickler | o | – | o | xo | xxo | xxx | 1,77 | 941 | |||||||
| 11 | Lilli Schwarzkopf | o | o | o | xxo | xxx | 1,74 | 903 | ||||||||
| 12 | Tatiana Czernowa | – | o | xo | xxo | xxx | 1,74 | 903 | ||||||||
| 13 | Eliška Klučinová | o | o | o | xxx | 1,71 | 867 | |||||||||
| 14 | Aiga Grabuste | – | o | xo | xxx | 1,71 | 867 | |||||||||
| 15 | Sara Aerts | xo | o | xxx | 1,68 | 830 |
Pchnięcie kulą
Godzina rozpoczęcia: 18:20 (UTC+2)
Grupa A
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Próby | Rezultat | Liczba punktów |
Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Hanna Melniczenko | 11,94 | 13,23 | 13,70 | 13,70 | 774 | ||
| 2 | Sharon Day | 12,67 | 12,81 | 13,42 | 13,42 | 755 | ||
| 3 | Eliška Klučinová | 12,96 | 11,81 | 13,40 | 13,40 | 754 | ||
| 4 | Linda Züblin | 12,88 | 13,16 | 13,04 | 13,16 | 738 | ||
| 5 | Ludmiła Josipenko | X | 13,01 | 12,96 | 13,01 | 728 | ||
| 6 | Aryiró Stratáki | 12,27 | X | 12,93 | 12,93 | 723 | ||
| 7 | Kaie Kand | 12,64 | X | 12,83 | 12,83 | 716 | ||
| 8 | Ida Marcussen | 12,04 | X | 12,71 | 12,71 | 708 | ||
| 9 | Tatiana Czernowa | 10,88 | 12,43 | 12,33 | 12,43 | 690 | ||
| 10 | Marisa De Aniceto | 12,21 | 11,39 | X | 12,21 | 675 | ||
| 11 | Louise Hazel | 11,24 | 10,92 | 11,62 | 11,62 | 636 | ||
| 12 | Sushmitha Singha Roy | 11,15 | 10,10 | 10,98 | 11,15 | 605 | ||
| 13 | Brianne Theisen | 10,57 | 11,07 | X | 11,07 | 600 | ||
| Sara Aerts | DNS | |||||||
Grupa B
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Próby | Rezultat | Liczba punktów |
Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Natalija Dobrynśka | 15,81 | 15,82 | 15,61 | 15,82 | 916 | ||
| 2 | Julia Mächtig | 15,21 | 13,97 | 14,82 | 15,21 | 875 | ||
| 3 | Kamila Chudzik | 14,68 | X | 15,10 | 15,10 | 868 | ||
| 4 | Jennifer Oeser | 14,29 | X | X | 14,29 | 813 | ||
| 5 | Jessica Ennis | 13,07 | 12,55 | 14,14 | 14,14 | 803 | ||
| 6 | Antoinette Nana Djimou | 11,92 | 13,96 | 14,04 | 14,04 | 797 | ||
| 7 | Karolina Tymińska | 13,03 | X | 13,75 | 13,75 | 777 | ||
| 8 | Jessica Samuelsson | 13,56 | 13,52 | X | 13,56 | 765 | ||
| 9 | Lilli Schwarzkopf | 13,43 | X | – | 13,43 | 756 | ||
| 10 | Aiga Grabuste | 12,48 | 13,26 | X | 13,26 | 745 | ||
| 11 | Julija Tarasowa | 12,92 | 12,71 | 12,65 | 12,92 | 722 | ||
| 12 | Nadja Casadei | X | 12,92 | 12,55 | 12,92 | 722 | ||
| 13 | Yvonne Wisse | 10,32 | 11,17 | 12,53 | 12,53 | 696 | ||
| 14 | Diana Pickler | 11,36 | 12,40 | 12,01 | 12,40 | 688 | ||
| Bettie Wade | X | X | X | NM | ||||
Rzut oszczepem
Grupa B
Godzina rozpoczęcia: 19:25 (UTC+2)
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Próby | Rezultat | Liczba punktów |
Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Jennifer Oeser | X | 46,70 | 46,01 | 46,70 | 796 | ||
| 2 | Sharon Day | 40,43 | 44,14 | X | 44,14 | 747 | ||
| 3 | Louise Hazel | 43,41 | 42,90 | 43,51 | 43,51 | 735 | ||
| 4 | Aryiró Stratáki | 42,87 | 41,49 | X | 42,87 | 722 | ||
| 5 | Diana Pickler | 38,85 | 41,13 | X | 41,13 | 689 | ||
| 6 | Julija Tarasowa | 39,55 | 40,88 | X | 40,88 | 684 | ||
| 7 | Kaie Kand | 32,93 | X | 37,68 | 37,68 | 623 | ||
| 8 | Jessica Samuelsson | 34,03 | 34,50 | 37,15 | 37,15 | 613 | ||
| 9 | Bettie Wade | X | 36,70 | X | 36,70 | 604 | ||
| 10 | Sushmitha Singha Roy | 35,07 | 36,03 | X | 36,03 | 591 | ||
| 11 | Yvonne Wisse | 33,48 | 33,82 | 32,68 | 33,82 | 549 | ||
| 12 | Nadja Casadei | 28,02 | X | 32,30 | 32,30 | 520 | ||
| Sara Aerts | DNS | |||||||
| Karolina Tymińska | DNS | |||||||
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Bieg na 100 m przez płotki | Skok wzwyż | Pchnięcie kulą | Bieg na 200 m | Skok w dal | Rzut oszczepem | Bieg na 800 m | Liczba punktów | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Ennis | 1135 | 1132 | 803 | 1054 | 940 | 735 | 932 | 6731 | |||
| Jennifer Oeser | 1033 | 1016 | 813 | 952 | 981 | 796 | 902 | 6493 | |||
| Kamila Chudzik | 1050 | 903 | 868 | 949 | 1023 | 835 | 843 | 6471 | |||
| 4 | Natalija Dobrynśka | 1000 | 1016 | 916 | 885 | 978 | 731 | 918 | 6444 | ||
| 5 | Ludmiła Josipenko | 1030 | 1054 | 728 | 994 | 912 | 800 | 898 | 6416 | ||
| 6 | Hanna Melniczenko | 1036 | 1016 | 774 | 970 | 985 | 710 | 923 | 6414 | ||
| 7 | Antoinette Nana Djimou | 1059 | 941 | 797 | 902 | 949 | 820 | 855 | 6323 | ||
| 8 | Tatiana Czernowa | 1039 | 903 | 690 | 968 | 1007 | 703 | 978 | 6288 | ||
| 9 | Julia Mächtig | 923 | 1016 | 875 | 944 | 962 | 681 | 864 | 6265 | ||
| 10 | Sharon Day | 993 | 1093 | 755 | 873 | 756 | 747 | 909 | 6126 | ||
| 11 | Diana Pickler | 1050 | 941 | 688 | 910 | 924 | 689 | 884 | 6086 | ||
| 12 | Marisa De Aniceto | 1010 | 941 | 675 | 858 | 840 | 829 | 896 | 6049 | ||
| 13 | Aiga Grabuste | 1010 | 867 | 745 | 842 | 975 | 735 | 859 | 6033 | ||
| 14 | Louise Hazel | 1036 | 867 | 636 | 963 | 890 | 735 | 881 | 6008 | ||
| 15 | Brianne Theisen | 1023 | 941 | 600 | 922 | 795 | 741 | 927 | 5949 | ||
| 16 | Linda Züblin | 1014 | 759 | 738 | 883 | 756 | 919 | 865 | 5934 | ||
| 17 | Jessica Samuelsson | 984 | 830 | 765 | 914 | 819 | 613 | 960 | 5885 | ||
| 18 | Kaie Kand | 980 | 867 | 716 | 791 | 846 | 623 | 937 | 5760 | ||
| 19 | Aryiró Stratáki | 954 | 867 | 723 | 803 | 810 | 722 | 869 | 5748 | ||
| 20 | Yvonne Wisse | 1027 | 830 | 696 | 907 | 810 | 549 | 885 | 5704 | ||
| 21 | Julija Tarasowa | 946 | 830 | 722 | 924 | 921 | 684 | 631 | 5658 | ||
| 22 | Nadja Casadei | 923 | 830 | 722 | 894 | 783 | 520 | 926 | 5598 | ||
| 23 | Eliška Klučinová | 856 | 867 | 754 | 782 | 783 | 690 | 773 | 5505 | ||
| 24 | Bettie Wade | 1008 | 978 | 0 | 889 | 905 | 604 | 750 | 5134 | ||
| 25 | Ida Marcussen | 907 | 795 | 708 | 833 | 0 | 861 | 910 | 5014 | ||
| 26 | Sushmitha Singha Roy | 902 | 759 | 605 | 828 | 680 | 591 | 618 | 4983 | ||
| 27 | Karolina Tymińska | 1026 | 867 | 777 | 993 | 3DNF | |||||
| 28 | Sara Aerts | 1058 | 830 | 2DNF | |||||||
| 29 | Lilli Schwarzkopf | 1007 | 903 | 756 | 1DNF |