Mohammed Khan
| Data urodzenia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obywatelstwo | |||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||
| Numer w klubie |
6 | ||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mohammed Khan (ur. 22 listopada 1999) – fidżyjski piłkarz grający na pozycji lewego pomocnika w klubie Suva FC.
Kariera reprezentacyjna
| Mecze i gole w reprezentacji[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miejsce | Gospodarz[a] | Gość | Wynik | Gol | Rozgrywki |
| 1. | 07.08.2018 | Pirae | 1:3 | Puchar Narodów Oceanii U-20 2018 | |||
| 2. | 10.08.2018 | Pirae | 1:0 | Puchar Narodów Oceanii U-20 2018 | |||
| 3. | 13.08.2018 | Pirae | 1:1 | Puchar Narodów Oceanii U-20 2018 | |||
Przypisy
- ↑ Mohammed Khan – Fidżi U20, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–kadra) [dostęp 2021-10-02].
Uwagi
- ↑ Nie zawsze drużyna w rubryce gospodarz była gospodarzem meczu. Np. w meczach turniejowych lub meczach rundy elitarnej spotkania rozgrywane były na neutralnym terenie gospodarza całego turnieju.
Bibliografia
- Mohammed Khan, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2021-10-02].