Największe przedsiębiorstwa elektroniczne w kolejnych latach
Ten artykuł prezentuje największych sprzedawców układów elektronicznych w kolejnych latach.
Ranking w roku 2011[1]
| Miejsce w 2011 |
Miejsce w 2010 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
Zmiana 2011/2010 |
Procent rynku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel[a] | 49 685 | +23,0% | 15,9% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 29 242 | +3,0% | 9,3% | |
| 3 | 4 | Texas Instruments[b] | 14 081 | +8,4% | 4,5% | |
| 4 | 3 | Toshiba Semiconductors | 13 362 | +2,7% | 4,3% | |
| 5 | 5 | Renesas Electronics | 11 153 | -6,2% | 3,6% | |
| 6 | 9 | Qualcomm | 10 080 | +39,9% | 3,2% | |
| 7 | 7 | STMicroelectronics | 9792 | -5,4% | 3,1% | |
| 8 | 6 | SK hynix | 8911 | -14,2% | 2,8% | |
| 9 | 8 | Micron Technology | 7344 | -17,3 | 2,3% | |
| 10 | 10 | Broadcom | 7153 | +7,0% | 2,3% | |
| 11 | 12 | AMD | 6483 | +2,2% | 2,1% | |
| 12 | 13 | Infineon Technologies | 5403 | -14,5% | 1,7% | |
| 13 | 14 | Sony | 5153 | +1,4% | 1,6% | |
| 14 | 16 | Freescale Semiconductor | 4465 | +2,5% | 1,4% | |
| 15 | 11 | Elpida Memory | 3854 | -49,2% | 1,2% | |
| 16 | 17 | NXP Semiconductors | 3832 | -4,7% | 1,2% | |
| 17 | 20 | Nvidia | 3672 | +14,9% | 1,2% | |
| 18 | 18 | Marvell Technology Group | 3448 | -4,4% | 1,1% | |
| 19 | 26 | ON Semiconductor | 3423 | +49,4% | 1,1% | |
| 20 | 15 | Panasonic Corporation | 3365 | -32,0% | 1,1% | |
| 20 największych przedsiębiorstw | 203 907 | +3,5% | 65,2% | |||
| Pozostałe przedsiębiorstwa | 108 882 | -1,1% | 34,8% | |||
| SUMA | 312 789 | +1,9% | 100,0% | |||
Ranking w roku 2010[2]
| Miejsce w 2010 |
Miejsce w 2009 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
Zmiana 2010/2009 |
Procent rynku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 40 020 | +24,3% | 13,2% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 28 137 | +60,8% | 9,3% | |
| 3 | 3 | Toshiba | 13 081 | +26,8% | 4,3% | |
| 4 | 4 | Texas Instruments | 12 966 | +34,1% | 4,3% | |
| 5 | 9,12 | Renesas Electronics | 11 840 | +129,8% | 3,9% | |
| 6 | 7 | SK hynix | 10 577 | +69,3% | 3,5% | |
| 7 | 5 | STMicroelectronics | 10 290 | +20,9% | 3,4% | |
| 8 | 13 | Micron Technology | 8853 | +106,2% | 2,9% | |
| 9 | 6 | Qualcomm | 7200 | +12,3% | 2,4% | |
| 10 | 15 | Elpida Memory | 6678 | +74,2% | 2,3% | |
| 11 | 14 | Broadcom | 6506 | +52,1% | 2,1% | |
| 12 | 8 | Advanced Micro Devices | 6355 | +22,0% | 2,1% | |
| 13 | 11 | Infineon | 5226 | +39,7% | 2,0% | |
| 14 | 10 | Sony | 5336 | +19,4% | 1,8% | |
| 15 | 18 | Panasonic | 5128 | +58,1% | 1,7% | |
| 16 | 17 | Freescale Semiconductor | 4329 | +27,2% | 1,4% | |
| 17 | 19 | NXP Semiconductors | 4021 | +24,1% | 1,3% | |
| 18 | 23 | Marvell Technology Group | 3680 | +43,1% | 1,2% | |
| 19 | 16 | MediaTek | 3595 | +1,2% | 1,2% | |
| 20 | 20 | Nvidia | 3189 | +12,8% | 1,0% | |
| 20 największych przedsiębiorstw | 198 207 | +40,1% | 65,2% | |||
| Pozostałe przedsiębiorstwa | 105 799 | +20,2% | 34,8% | |||
| SUMA | 304 006 | +32,5% | 100,0% | |||
Ranking w roku 2009[3]
| Miejsce w 2009 |
Miejsce w 2008 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
Zmiana 2009/2008 |
Procent rynku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 32 410 | -4,0% | 14,1% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 17 496 | +3,5% | 7,6% | |
| 3 | 3 | Toshiba | 10 319 | -6,9% | 4,5% | |
| 4 | 4 | Texas Instruments | 9617 | -12,6% | 4,2% | |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 8510 | -17,6% | 3,7% | |
| 6 | 8 | Qualcomm | 6409 | -1,1% | 2,8% | |
| 7 | 9 | SK hynix | 6246 | +3,7% | 2,7% | |
| 8 | 12 | Advanced Micro Devices | 5207 | -4,6% | 2,3% | |
| 9 | 6 | Renesas Electronics | 5153 | -26,6% | 2,2% | |
| 10 | 7 | Sony | 4468 | -35,7% | 1,9% | |
| 11 | 10 | Infineon | 4456 | -25,2% | 1,9% | |
| 12 | 11 | NEC Corporation | 4384 | -24,8% | 1,9% | |
| 13 | 16 | Micron Technology | 4293 | -3,2% | 1,9% | |
| 14 | 14 | Broadcom | 4278 | -7,9% | 1,9% | |
| 15 | 19 | Elpida Memory | 3948 | +9,7% | 1,7% | |
| 16 | 24 | MediaTek | 3551 | +22,6% | 1,5% | |
| 17 | 13 | Freescale Semiconductor | 3402 | -31,5% | 1,5% | |
| 18 | 15 | Panasonic | 3243 | -27,5% | 1,4% | |
| 19 | 17 | NXP Semiconductors | 3240 | -20,1% | 1,4% | |
| 20 | 18 | Sharp Corporation | 2977 | -17,5% | 1,3% | |
| 21 | 20 | Nvidia | 2826 | -12,8% | 1,2% | |
| 22 | 25 | Rohm | 2586 | -22,8% | 1,1% | |
| 23 | 23 | Fujitsu | 2574 | -13,6% | 1,1% | |
| 24 | 22 | Marvell Technology Group | 2572 | -15,9% | 1,1% | |
| 25 | 26 | IBM | 2253 | -8,9% | 1,0% | |
| 25 największych przedsiębiorstw | 156 472 | -10,39% | 68,1% | |||
| Pozostałe przedsiębiorstwa | 73 445 | -14,2% | 31,9% | |||
| SUMA | 229 917 | -11,7% | 100,0% | |||
Ranking w roku 2008[4]
| Miejsce w 2008 |
Miejsce w 2007 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
Zmiana 2008/2007 |
Procent rynku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 33 767 | -0,7% | 13,1% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 16 902 | -14,2% | 6,5% | |
| 3 | 4 | Toshiba | 11 081 | -9,1% | 4,3% | |
| 4 | 3 | Texas Instruments | 11 068 | -9,8% | 4,3% | |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 10 325 | +3,3% | 4,0% | |
| 6 | 7 | Renesas Electronics | 7017 | -12,3% | 2,7% | |
| 7 | 8 | Sony | 6950 | -13,7% | 2,7% | |
| 8 | 13 | Qualcomm | 6477 | +15,3% | 2,5% | |
| 9 | 6 | SK hynix | 6023 | -33,4% | 2,3% | |
| 10 | 9 | Infineon | 5954 | -4,0% | 2,3% | |
| 11 | 12 | NEC Corporation | 5826 | +1,5% | 2,3% | |
| 12 | 10 | Advanced Micro Devices | 5455 | -7,8% | 2,1% | |
| 13 | 14 | Freescale Semiconductor | 4933 | -6,3% | 1,9% | |
| 14 | 19 | Broadcom | 4643 | +23,9% | 1,8% | |
| 15 | 18 | Panasonic Corporation | 4473 | +15,3% | 1,7% | |
| 16 | 15 | Micron Technology | 4435 | -8,9% | 1,7% | |
| 17 | 11 | NXP Semiconductors | 4055 | -29,4% | 1,6% | |
| 18 | 21 | Sharp Corporation | 3682 | +8,3% | 1,4% | |
| 19 | 17 | Elpida Memory | 3599 | -6,2% | 1,4% | |
| 20 | 25 | Rohm | 3348 | +27,2% | 1,3% | |
| 21 | 20 | Nvidia | 3241 | -6,5% | 1,3% | |
| 22 | 23 | Marvell Technology Group | 3059 | +10,2% | 1,2% | |
| 23 | 28 | MediaTek | 2896 | +18,1% | 1,1% | |
| 24 | 26 | Fujitsu | 2757 | +9,0% | 1,1% | |
| 25 | 24 | Analog Devices | 2498 | -7,7% | 1,0% | |
| 25 największych przedsiębiorstw | 174 464 | -5,5% | 67,5% | |||
| Pozostałe przedsiębiorstwa | 83 840 | -5,3% | 32,5% | |||
| SUMA | 258 304 | -5,2% | 100,0% | |||
Ranking w roku 2007[5]
| Miejsce w 2007 |
Miejsce w 2006 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
Zmiana 2007/2006 |
Procent rynku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 33 995 | +7,8% | 12,6% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 19 691 | -0,8% | 7,3% | |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 12 275 | -2,6% | 4,6% | |
| 4 | 4 | Toshiba | 12 186 | +20,2% | 4,5% | |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 10 000 | +1,5% | 3,7% | |
| 6 | 7 | SK hynix | 9047 | +15,0% | 3,4% | |
| 7 | 6 | Renesas Electronics | 8001 | +1,3% | 3,0% | |
| 8 | 15 | Sony | 7974 | +55,5% | 3,0% | |
| 9 | 14 | Infineon Technologies | 6201 | +21,1% | 2,3% | |
| 10 | 8 | Advanced Micro Devices | 5918 | -21,2% | 2,2% | |
| 11 | 10 | NXP Semiconductors | 5746 | +0,7% | 2,1% | |
| 12 | 11 | NEC Corporation | 5742 | +2,5% | 2,1% | |
| 13 | 16 | Qualcomm | 5619 | +24,1% | 2,1% | |
| 14 | 9 | Freescale Semiconductor | 5264 | -6,3% | 2,0% | |
| 15 | 13 | Micron Technology | 4869 | -7,2% | 1,8% | |
| 16 | 12 | Qimonda | 4005 | -26,0% | 1,5% | |
| 17 | 19 | Elpida Memory | 3838 | +8,8% | 1,4% | |
| 18 | 17 | Panasonic | 3800 | -5,5% | 1,4% | |
| 19 | 18 | Broadcom | 3746 | +2,1 | 1,4% | |
| 20 | 25 | Nvidia | 3466 | +34,4% | 1,3% | |
| 21 | 20 | Sharp Corporation | 3401 | +1,8% | 1,3% | |
| 22 | 21 | IBM Microelectronics | 2977 | -6,1% | 1,1% | |
| 23 | 26 | Marvell Technology Group | 2777 | +8,9% | 1,0% | |
| 24 | 23 | Analog Devices | 2707 | +4,0% | 1,0% | |
| 25 | 22 | Rohm | 2633 | -8,6% | 1,0% | |
| 25 największych przedsiębiorstw | 185 878 | +4,3% | 69,1% | |||
| Pozostałe przedsiębiorstwa | 83 027 | +0,8% | 30,9% | |||
| SUMA | 268 905 | +3,3% | 100,0% | |||
Ranking w roku 2006[6]
| Miejsce w 2006 |
Miejsce w 2005 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
Zmiana 2006/2005 |
Procent rynku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 31 542 | -11,1% | 12,1% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 19 842 | +12,0% | 7,6% | |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 12 600 | +17,3% | 4,8% | |
| 4 | 4 | Toshiba | 10 141 | +11,7% | 3,9% | |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 9854 | +11,0% | 3,8% | |
| 6 | 7 | Renesas Electronics | 7900 | -2,6% | 3,0% | |
| 7 | 11 | SK hynix | 7865 | +41,5% | 3,0% | |
| 8 | 15 | Advanced Micro Devices | 7506 | +91,6% | 2,9% | |
| 9 | 10 | Freescale Semiconductor | 5988 | +7,0% | 2,3% | |
| 10 | 9 | NXP Semiconductors | 5874 | +4,0% | 2,3% | |
| 11 | 8 | NEC Corporation | 5679 | -0,5% | 2,2% | |
| 12 | – | Qimonda | 5413 | N/A | 2,1% | |
| 13 | 12 | Micron Technology | 5210 | +9,1% | 2,0% | |
| 14 | 6 | Infineon | 5119 | -38,3% | 2,0% | |
| 15 | 13 | Sony | 4852 | +6,1% | 1,9% | |
| 16 | 16 | Qualcomm | 4529 | +31,0% | 1,7% | |
| 17 | 14 | Panasonic Electric Works | 4022 | -2,6% | 1,5% | |
| 18 | 20 | Broadcom | 3668 | +37,3 | 1,4% | |
| 19 | 28 | Elpida Memory | 3527 | +98,6% | 1,4% | |
| 20 | 17 | Sharp Corporation | 3341 | +2,3% | 1,3% | |
| 21 | 19 | IBM | 3172 | +13,6% | 1,2% | |
| 22 | 18 | Rohm | 2882 | -0,9% | 1,1% | |
| 23 | 22 | Analog Devices | 2603 | +7,2% | 1,0% | |
| 24 | 24 | Spansion | 2579 | +25,6% | 1,0% | |
| 25 | 23 | Nvidia | 2574 | +24,4% | 1,0% | |
| Pozostałe przedsiębiorstwa | 81 912 | +7,3% | 31,5% | |||
| SUMA | 260 194 | +9,3% | 100,0% | |||
Ranking w roku 2005[7]
| Miejsce w 2005 |
Miejsce w 2004 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 35 466 | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 17 210 | |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 10 745 | |
| 4 | 7 | Toshiba | 9077 | |
| 5 | 6 | STMicroelectronics | 8881 | |
| 6 | 4 | Infineon | 8266 | |
| 7 | 5 | Renesas Electronics | 8310 | |
| 8 | 8 | NEC Corporation | 5710 | |
| 9 | 9 | Philips | 5646 | |
| 10 | 10 | Freescale Semiconductor | 5598 | |
| 11 | 14 | SK hynix | 5560 | |
| 12 | 13 | Micron Technology | 4775 | |
| 13 | 15 | Sony | 4574 | |
| 14 | 12 | Panasonic Corporation | 4131 | |
| 15 | 11 | Advanced Micro Devices | 3917 | |
| 16 | 17 | Qualcomm | 3457 | |
| 17 | 16 | Sharp Corporation | 3266 | |
| 18 | 19 | Rohm | 2909 | |
| 19 | 20 | IBM | 2792 | |
| 20 | 22 | Broadcom | 2671 | |
| Pozostałe przedsiębiorstwa | 84 191 | |||
| SUMA | 237 139 | |||
Ranking w roku 2004[8]
| Miejsce w 2004 |
Miejsce w 2003 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 31 346 | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 15 759 | |
| 3 | 4 | Texas Instruments | 10 745 | |
| 4 | 7 | Infineon | 9180 | |
| 5 | 3 | Renesas Electronics | 9000 | |
| 6 | 6 | STMicroelectronics | 8760 | |
| 7 | 5 | Toshiba | 8752 | |
| 8 | 8 | NEC Corporation | 8752 | |
| 9 | 10 | Philips | 5692 | |
| 10 | 9 | Freescale Semiconductor | 5519 | |
| 11 | 12 | Advanced Micro Devices / Spansion | 5108 | |
| 12 | 13 | Sony | 4794 | |
| 13 | 11 | Panasonic Corporation | 4669 | |
| 14 | 14 | Micron Technology | 4649 | |
| 15 | 16 | SK hynix | 4606 | |
| 16 | 15 | Sharp Corporation | 3488 | |
| 17 | 19 | Qualcomm | 3211 | |
| 18 | 17 | Fujitsu | 2840 | |
| 19 | 20 | Rohm | 2824 | |
| 20 | 22 | Analog Devices | 2606 | |
| Pozostałe przedsiębiorstwa | 77 715 | |||
| SUMA | 227 246 | |||
Ranking w roku 2003[9]
| Miejsce w 2003 |
Miejsce w 2002 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 27 036 | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 9675 | |
| 3 | – | Renesas Electronics | 7971 | |
| 4 | 3 | Texas Instruments | 7850 | |
| 5 | 4 | Toshiba | 7571 | |
| 6 | 5 | STMicroelectronics | 7238 | |
| 7 | 6 | Infineon | 7109 | |
| 8 | 7 | NEC Corporation | 5250 | |
| 9 | 8 | Freescale Semiconductor | 4629 | |
| 10 | 9 | Philips | 4512 | |
| 11 | 12 | Panasonic Corporation | 4016 | |
| 12 | 17 | Advanced Micro Devices/Spansion | 3939 | |
| 13 | 16 | Sony | 3508 | |
| 14 | 14 | Micron Technology | 3418 | |
| 15 | 20 | Sharp Corporation | 3075 | |
| 16 | 18 | Hynix | 3071 | |
| 17 | 13 | Fujitsu | 2650 | |
| 18 | 15 | IBM | 2515 | |
| 19 | 23 | Qualcomm | 2398 | |
| 20 | 19 | Rohm | 2398 | |
| Pozostałe przedsiębiorstwa | 61 408 | |||
| SUMA | 181 760 | |||
Ranking w roku 2002[9]
| Miejsce w 2002 |
Miejsce w 2001 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 23 700 | |
| 2 | 5 | Samsung Electronics | 8750 | |
| 3 | 3 | Toshiba | 6420 | |
| 4 | 2 | STMicroelectronics | 6380 | |
| 5 | 4 | Texas Instruments | 6350 | |
| 6 | 8 | Infineon | 5370 | |
| 7 | 7 | NEC Corporation | 5320 | |
| 8 | 6 | Motorola | 4810 | |
| 9 | 9 | Philips | 4360 | |
| 10 | 12 | Hitachi | 4210 | |
| 11 | 11 | Mitsubishi | 3540 | |
| 12 | 16 | Panasonic Corporation | 3280 | |
| 13 | 13 | Fujitsu | 3130 | |
| 14 | 18 | Micron Technology | 2870 | |
| 15 | 14 | IBM | 2810 | |
| 16 | 17 | Sony | 2790 | |
| 17 | 10 | Advanced Micro Devices | 2660 | |
| 18 | 19 | SK hynix | 2390 | |
| 19 | 20 | Rohm | 2390 | |
| 20 | 22 | Sharp Corporation | 2270 | |
| Pozostałe przedsiębiorstwa | -- --- | |||
| SUMA | 156 360 | |||
Ranking w roku 2001[9]
| Miejsce w 2001 |
Miejsce w 2000 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 23 540 | |
| 2 | 6 | STMicroelectronics | 6360 | |
| 3 | 2 | Toshiba | 6070 | |
| 4 | 3 | Texas Instruments | 6050 | |
| 5 | 4 | Samsung | 5240 | |
| 6 | 7 | Motorola | 4830 | |
| 7 | 5 | NEC Corporation | 4800 | |
| 8 | 8 | Infineon | 4560 | |
| 9 | 9 | Philips | 4410 | |
| 10 | 16 | Advanced Micro Devices | 3890 | |
| 11 | 11 | Mitsubishi | 3870 | |
| 12 | 12 | Hitachi | 3750 | |
| 13 | 15 | Fujitsu | 3730 | |
| 14 | 18 | IBM | 3560 | |
| 15 | 13 | Agere | 3140 | |
| 16 | 17 | Matsushita | 3010 | |
| 17 | 20 | Sony | 2730 | |
| 18 | 10 | Micron Technology | 2450 | |
| 19 | 14 | SK hynix | 2370 | |
| 20 | 23 | Rohm | 2210 | |
| Pozostałe przedsiębiorstwa | -- --- | |||
| SUMA | 150 470 | |||
Ranking w roku 2000[9]
| Miejsce w 2000 |
Miejsce w 1999 |
Przedsiębiorca | Państwo | Przychody (w mln $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 30 210 | |
| 2 | Toshiba | 10 430 | ||
| 3 | Texas Instruments | 9200 | ||
| 4 | Samsung | 8940 | ||
| 5 | NEC Corporation | 8200 | ||
| 6 | STMicroelectronics | 7890 | ||
| 7 | Motorola | 7710 | ||
| 8 | Infineon | 6740 | ||
| 9 | Philips | 6270 | ||
| 10 | Micron Technology | 6260 | ||
| 11 | Mitsubishi | 5790 | ||
| 12 | Hitachi Semiconductors | 5690 | ||
| 13 | Agere | 5100 | ||
| 14 | Hyundai | 5100 | ||
| 15 | Fujitsu | 5010 | ||
| 16 | Advanced Micro Devices | 4380 | ||
| 17 | Matsushita | 4330 | ||
| 18 | IBM | 3990 | ||
| 19 | Sharp | 3330 | ||
| 20 | Sony | 3290 | ||
| Pozostałe przedsiębiorstwa | -- --- | |||
| SUMA | 220 460 | |||
Uwagi
- ↑ Intel Corporation przejął od Infineon dział urządzeń bezprzewodowych.
- ↑ Texas Instruments przejął National Semiconductor: Texas Instruments completes acquisition of National Semiconductor. Texas Instruments, 23 września 2011. [dostęp 2012-02-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (1 października 2011)]. (ang.).
Przypisy
- ↑ Prelimenary Worldwide Ranking of the Top 20 Suppliers of Semiconductors in 2011. iSuppli, 1 grudnia 2011. [dostęp 2012-03-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-09)]. (ang.).
- ↑ iSuppli Corporation supplied rankings for 2010. fabtech.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-26)]..
- ↑ iSuppli Corporation supplied rankings for 2009.
- ↑ iSuppli Corporation supplied rankings for 2008.
- ↑ iSuppli Corporation supplied rankings for 2007.
- ↑ iSuppli Corporation supplied rankings for 2006.
- ↑ iSuppli Corporation supplied rankings for 2005.
- ↑ iSuppli Corporation supplied rankings for 2004.
- 1 2 3 4 iSuppli.