Oliver Bearman
![]() Oliver Bearman (2022) | |
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |
| Sezon 2025 | |
| Seria | |
| Zespół |
MoneyGram Haas F1 Team |
| Nr startowy |
87 |
| Partnerzy | |
| Sukcesy | |
|
2021: | |
Oliver Bearman (ur. 8 maja 2005 w Chelmsford) – brytyjski kierowca wyścigowy, startujący w serii Formuły 2 w sezonie 2023 i 2024 w zespole Prema Racing. Mistrz Włoskiej i Niemieckiej Formuły 4 (2021)[1][2]. Zadebiutował w Formule 1 w 2024 roku w zespole Ferrari zastępując niedysponowanego Carlosa Sainza podczas Grand Prix Arabii Saudyjskiej[3]. W tym samym sezonie wystąpił również w zespole MoneyGram Haas F1 Team, zastępując Kevina Magnussena podczas Grand Prix Azerbejdżanu[4]. Od sezonu 2025 kierowca wyścigowy MoneyGram Haas F1 Team[5].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Podsumowanie
| Sezon | Seria | Zespół | Starty | P1 | PP | NO | Podia | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Niemiecka Formuła 4 | US Racing | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 144 | 7 |
| Włoska Formuła 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 10 | ||
| 2021 | Niemiecka Formuła 4 | Van Amersfoort Racing | 18 | 6 | 5 | 4 | 11 | 295 | 1 |
| Włoska Formuła 4 | 21 | 11 | 8 | 2 | 15 | 343 | 1 | ||
| GB3 Championship | Fortec Motorsports | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 163 | 14 | |
| 2022 | Formula Regional Asian Championship | Mumbai Falcons | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 |
| Formuła 3 | Prema Racing | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 132 | 3 | |
| 2023 | Formuła 2 | Prema Racing | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 130 | 6 |
| 2024 | Formuła 2 | Prema Racing | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50* | 15* |
| Formuła 1 | Scuderia Ferrari HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6* | 16* | |
| MoneyGram Haas F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* |
Formuła 3
| Rok | Zespół | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Punkty | Pozycja | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prema Racing | 132 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 12 | 17 | 12 | 5 | 9 | 3 | 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 25 | 2 | 2 | ||||
Formuła 2
| Rok | Zespół | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Punkty | Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prema Racing | 130 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | NU | 10 | 7 | 17 | 1 | 1 | NU | 11 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 12 | 12 | 7 | OD | NU | 6 | 1 | 10 | NU | ||||||
| 2024 | Prema Racing | 18* | 13* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | WD | WD | 14 | 9 | 5 | 19 | 11 | 4 | 21 | 14 | 1 | NU | NU | 7 | 10 | 15 | 7 | NU | 1 | 7 | – | – | ||||||||
Formuła 1
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Punkty | Pozycja | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024[6] | Scuderia Ferrari HP | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 | 7* | 16* | ||||||||||||||||||||||||
| – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| MoneyGram Haas F1 Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 12 | – | – | – | |||||
Bibliografia
- Podsumowanie kariery Bearmana na driverdb.com [online], driverdb.com [dostęp 2024-06-05] (ang.).
- Wyniki poszczególnych wyścigów Bearmana na motorsportstats.com [online], motorsportstats.com [dostęp 2024-06-05] (ang.).
Przypisy
- ↑ Italian Formula 4 Championship 2021 standings [online], www.driverdb.com [dostęp 2023-01-07] (ang.).
- ↑ ADAC Formula 4 Championship 2021 standings [online], www.driverdb.com [dostęp 2023-01-07] (ang.).
- ↑ Jake Williams-Smith: TIMELINE: Ollie Bearman’s ‘whirlwind’ 24 hours in Jeddah that saw him go from F2 pole to F1 debut. Oficjalna strona Formuły 1, 2024-03-14. [dostęp 2024-06-05]. (ang.).
- ↑ Oliver Bearman confirmed to replace Kevin Magnussen for Azerbaijan Grand Prix [online], FIA_F2® - The Official F2® Website [dostęp 2024-09-27] (ang.).
- ↑ Ollie Bearman to race for Haas in 2025 [online], Formula 1® - The Official F1® Website [dostęp 2024-09-27] (ang.).
- ↑ 2024 Driver Standings: Oliver Bearman. Oficjalna strona Formuły 1. [dostęp 2024-06-05]. (ang.).
