Olivier Aubin-Mercier
| Pseudonim |
The Quebec Kid |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |
| Obywatelstwo | |
| Wzrost |
178 cm |
| Masa ciała |
71 kg |
| Styl walki | |
| Kategoria wagowa |
półśrednia (dawniej) |
| Klub |
H2O MMA |
| Bilans walk zawodowych[a] | |
| Liczba walk |
26 |
| Zwycięstwa |
21 |
| Przez nokauty |
4 |
| Przez poddania |
8 |
| Przez decyzje |
9 |
| Porażki |
5 |
| |
Olivier Aubin-Mercier (ur. 23 lutego 1989 w Montrealu[1]) – kanadyjski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA). Były zawodnik UFC[2] oraz PFL[3], gdzie dwukrotnie zwyciężał turnieje mistrzowskie z lat 2022[4] i 2023 w wadze lekkiej[5].
Życiorys
Urodzony i wychowany w Montrealu, Aubin-Mercier zaczął trenować judo od najmłodszych lat. Zdobył wtedy czarny pas i był dwukrotnym mistrzem kraju juniorów, a także trzykrotnym medalistą kraju w kat. seniorów. Ponadto rywalizował także o pozycję w dorosłej reprezentacji Kanady. Przez dwa lata uczęszczał do Cégep, studiując multimedia[6].
Aubin-Mercier kilka dni po zwyciężeniu po raz drugi turnieju PFL ogłosił zakończenie sportowej kariery w wieku 34 lat[7].
Osiągnięcia
Lista zawodowych walk w MMA
| Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrana | 21-5 | Decyzja (jednogłośna) | 5 | 5:00 | PFL 10: 2023 Championships | 24.11.2023 | Zwyciężył turniej PFL 2023 w wadze lekkiej. Main Event | ||
| Wygrana | 20-5 | TKO (ciosy pięściami w parterze) | 2 | 4:41 | PFL 9: 2023 Playoffs | 23.08.2023 | Półfinały turnieju PFL 2023 w wadze lekkiej | ||
| Wygrana | 19-5 | KO (kolano) | 3 | 0:28 | PFL 6: 2023 Regular Season | 23.06.2023 | Playoffy sezonu regularnego PFL 2023 w wadze lekkiej. Main Event | ||
| Wygrana | 18-5 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | PFL 2023 #3: Regular Season | 14.04.2023 | Playoffy sezonu regularnego PFL 2023 w wadze lekkiej | ||
| Wygrana | 17-5 | KO (prawy hak) | 2 | 4:40 | PFL 2022 #10: Championship | 25.11.2022 | Zwyciężył turniej PFL 2022 w wadze lekkiej | ||
| Wygrana | 16-5 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | PFL 2022 #7: Playoffs | 05.08.2022 | Półfinały turnieju PFL 2022 w wadze lekkiej | ||
| Wygrana | 15-5 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | PFL 2022 #4: Regular Season | 17.06.2022 | |||
| Wygrana | 14-5 | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 | PFL 2022 #1: Regular Season | 20.04.2022 | |||
| Wygrana | 13-5 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | PFL 2021 #7: Playoffs | 13.08.2021 | Limit umowny do 72,2. Horcher nie wykonał wagi | ||
| Wygrana | 12-5 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | PFL 2021 #4: Regular Season | 10.06.2021 | Debiut w PFL | ||
| Przegrana | 11-5 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC 240 | 27.07.2019 | |||
| Przegrana | 11-4 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC 231 | 08.12.2018 | |||
| Przegrana | 11-3 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | 28.07.2018 | |||
| Wygrana | 11-2 | TKO (kolano na korpus i ciosy pięściami) | 1 | 0:53 | UFC 223 | 07.04.2018 | Bonus za występ wieczoru | ||
| Wygrana | 10-2 | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch | 16.09.2017 | |||
| Wygrana | 9-2 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 2 | 2:57 | UFC 206 | 10.12.2016 | |||
| Wygrana | 8-2 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 3 | 2:28 | UFC Fight Night: MacDonald vs. Thompson | 18.06.2016 | |||
| Przegrana | 7-2 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC on Fox: Johnson vs. Bader | 30.01.2016 | |||
| Wygrana | 7-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 23.08.2015 | |||
| Wygrana | 6-1 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 3 | 3:24 | UFC 186 | 25.04.2015 | |||
| Wygrana | 5-1 | Poddanie (odwrotny trójkąt + kimura) | 2 | 3:22 | UFC Fight Night: MacDonald vs. Saffiedine | 04.10.2014 | Debiut w UFC. Powrót do wagi lekkiej. Bonus za występ wieczoru | ||
| Przegrana | 4-1 | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 | The Ultimate Fighter Nations Finale: Bisping vs. Kennedy | 16.04.2014 | Przegrał turniej wagi półśredniej The Ultimate Fighter Nations: Canada vs. Australia | ||
| Wygrana | 4-0 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 1:38 | Challenge MMA 22 | 17.08.2013 | |||
| Wygrana | 3-0 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 1:53 | Slamm 1 | 30.11.2012 | |||
| Wygrana | 2-0 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 1:10 | Ringside MMA 13 | 17.03.2012 | |||
| Wygrana | 1-0 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 0:58 | Ringside MMA 12 | 21.10.2011 | Debiut w zawodowym MMA |
Przypisy
- ↑ Sherdog.com, Olivier [online], Sherdog [dostęp 2024-04-25] (ang.).
- ↑ Free agent Olivier Aubin-Mercier reflects on recent UFC losing streak, changes needed [online], MMA Junkie, 1 października 2019 [dostęp 2022-11-26] (ang.).
- ↑ Alexander K. Lee, Former UFC lightweight Olivier Aubin-Mercier signs with PFL [online], MMA Fighting, 5 marca 2020 [dostęp 2022-11-26] (ang.).
- ↑ Tomasz Nowosielski, PFL 10: Championship - wyniki | MMAROCKS [online], MMA Rocks!, 25 listopada 2022 [dostęp 2022-11-26] (pol.).
- ↑ PFL: Aubin-Mercier pokonał Collarda i po raz kolejny wygrał pas i czek na milion dolarów! [VIDEO] [online], myMMA.pl - MMA News, UFC, KSW, GROMDA, 25 listopada 2023 [dostęp 2023-12-01] (pol.).
- ↑ Olivier Aubin-Mercier | UFC [online], www.ufc.com, 14 września 2018 [dostęp 2022-11-26] (ang.).
- ↑ Bartłomiej Zubkiewicz, Dwukrotny zwycięzca turnieju PFL potwierdza zakończenie sportowej kariery | MMAROCKS [online], MMA Rocks!, 30 listopada 2023 [dostęp 2023-12-01] (pol.).
- ↑ Olivier Aubin-Mercier ("The Canadian Gangster") | MMA Fighter Page | Tapology [online], Tapology [dostęp 2022-11-26] (ang.).