Życiorys
Urodził się w Tunezji, gdyż tam wówczas pracował jego ojciec[1]. W wieku ośmiu lat przeprowadził się do domu rodzinnego we Włoszech[1]. W 1946 wyjechał do USA w związku ze stypendium Caltech; tam uzyskał tytuł doktora matematyki w 1951[2]. Uczył matematyki na Uniwersytecie Hawajskim do 1960, a następnie został zatrudniony przez IBM jako programista[2]. Specjalizował się w planetoidach; w latach 1995–2003 odkrył ich 692, co klasyfikuje go na dwunastym miejscu wśród indywidualnych odkrywców planetoid[3]. Obserwacje prowadził w Prescott Observatory – zbudowanym przez siebie małym przydomowym obserwatorium astronomicznym w Prescott w Arizonie[4][5].
Lista odkrytych planetoid
| (33044) Erikdavy | 20 października 1997 |
| (33113) Julabeth | 22 stycznia 1998 |
| (33152) 1998 DV12 | 26 lutego 1998 |
| (33432) 1999 ET3 | 15 marca 1999 |
| (33693) 1999 KA | 16 maja 1999 |
| (33954) 2000 ND | 1 lipca 2000 |
| (33955) 2000 NC3 | 6 lipca 2000 |
| (33996) 2000 OK2 | 28 lipca 2000 |
| (34086) 2000 PP5 | 5 sierpnia 2000 |
| (34170) 2000 QX33 | 26 sierpnia 2000 |
| (35278) 1996 SM | 16 września 1996 |
| (35374) 1997 VK | 1 listopada 1997 |
| (35440) 1998 BG30 | 29 stycznia 1998 |
| (35469) 1998 ED3 | 2 marca 1998 |
| (35946) 1999 KO4 | 20 maja 1999 |
| (36297) 2000 JM5 | 5 maja 2000 |
| (36425) 2000 PM5 | 5 sierpnia 2000 |
| (37707) 1996 RK3 | 15 września 1996 |
| (37791) 1997 VB4 | 7 listopada 1997 |
| (37861) 1998 FA5 | 23 marca 1998 |
| (37862) 1998 FR5 | 24 marca 1998 |
| (38025) 1998 QF | 17 sierpnia 1998 |
| (38450) 1999 TH | 2 października 1999 |
| (38455) 1999 TK3 | 4 października 1999 |
| (38458) 1999 TP12 | 12 października 1999 |
| (38607) 2000 AN6 | 4 stycznia 2000 |
| (39687) 1996 RL3 | 15 września 1996 |
| (39697) 1996 TH5 | 9 października 1996 |
| (39715) 1996 VT | 2 listopada 1996 |
| (39827) 1998 BA3 | 19 stycznia 1998 |
| (40093) 1998 NH | 15 lipca 1998 |
| (40255) 1999 CN4 | 12 lutego 1999 |
| (40326) 1999 MA | 18 czerwca 1999 |
| (40445) 1999 RY35 | 12 września 1999 |
| (40742) 1999 TK | 2 października 1999 |
| (40743) 1999 TL | 2 października 1999 |
| (41338) 1999 YF4 | 25 grudnia 1999 |
| (41455) 2000 NC | 1 lipca 2000 |
| (41456) 2000 NT | 3 lipca 2000 |
| (42579) 1997 BV5 | 31 stycznia 1997 |
| (42689) 1998 KX | 23 maja 1998 |
| (42706) 1998 QY | 19 sierpnia 1998 |
| (43194) 2000 AJ6 | 4 stycznia 2000 |
| (43499) 2001 CY19 | 3 lutego 2001 |
| (44002) 1997 ST1 | 23 września 1997 |
| (44115) 1998 HQ23 | 28 kwietnia 1998 |
| (44172) 1998 KN9 | 28 maja 1998 |
| (44233) 1998 QM28 | 26 sierpnia 1998 |
| (44710) 1999 TM3 | 4 października 1999 |
| (44721) 1999 TG10 | 8 października 1999 |
| (44723) 1999 TQ12 | 12 października 1999 |
| (44725) 1999 TD14 | 13 października 1999 |
| (45039) 1999 XW7 | 4 grudnia 1999 |
| (45266) 2000 AK6 | 4 stycznia 2000 |
| (45546) 2000 CE41 | 6 lutego 2000 |
| (45578) 2000 CL77 | 8 lutego 2000 |
| (45770) 2000 NM2 | 5 lipca 2000 |
| (46723) 1997 RS2 | 5 września 1997 |
| (46825) 1998 OJ2 | 25 lipca 1998 |
| (46830) 1998 PU | 15 sierpnia 1998 |
| (46831) 1998 QH | 17 sierpnia 1998 |
| (46877) 1998 RU | 12 września 1998 |
| (47166) 1999 TT18 | 15 października 1999 |
| (47465) 1999 YZ4 | 28 grudnia 1999 |
| (48703) 1996 JQ | 12 maja 1996 |
| (48716) 1996 RH3 | 13 września 1996 |
| (48912) 1998 OT1 | 24 lipca 1998 |
| (48913) 1998 OH2 | 25 lipca 1998 |
| (48933) 1998 QD | 17 sierpnia 1998 |
| (49346) 1998 WK4 | 21 listopada 1998 |
| (49621) 1999 GL | 6 kwietnia 1999 |
| (49677) 1999 TB3 | 4 października 1999 |
| (49777) Cappi | 2 grudnia 1999 |
| (50034) 2000 AJ48 | 6 stycznia 2000 |
| (50234) 2000 BP | 27 stycznia 2000 |
| (50270) 2000 CJ | 2 lutego 2000 |
| (50602) 2000 EM50 | 10 marca 2000 |
| (50863) 2000 GN1 | 4 kwietnia 2000 |
| (52541) 1996 VB | 1 listopada 1996 |
| (52548) 1996 XD2 | 3 grudnia 1996 |
| (52567) 1997 HN2 | 28 kwietnia 1997 |
| (52610) 1997 UK1 | 23 października 1997 |
| (52612) 1997 UH5 | 27 października 1997 |
| (52769) 1998 OF4 | 26 lipca 1998 |
| (53249) 1999 DD3 | 20 lutego 1999 |
| (53320) 1999 JW8 | 14 maja 1999 |
| (53574) 2000 CH41 | 7 lutego 2000 |
| (53740) 2000 EN50 | 10 marca 2000 |
| (53741) 2000 ER50 | 10 marca 2000 |
| (53841) 2000 FX | 26 marca 2000 |
| (54100) 2000 HL5 | 28 kwietnia 2000 |
| (54101) 2000 HM5 | 28 kwietnia 2000 |
| (54102) 2000 HN5 | 28 kwietnia 2000 |
| (54232) 2000 JL15 | 9 maja 2000 |
| (54327) 2000 KB4 | 27 maja 2000 |
| (54400) 2000 LD | 1 czerwca 2000 |
| (54609) 2000 RN36 | 4 września 2000 |
| (54620) 2000 ST8 | 23 września 2000 |
| (54909) 2001 OP81 | 29 lipca 2001 |
| (55192) 2001 RN2 | 8 września 2001 |
| (55880) 1997 WS | 18 listopada 1997 |
| (55906) 1998 DS20 | 28 lutego 1998 |
| (56043) 1998 XQ11 | 14 grudnia 1998 |
| (56163) 1999 DE3 | 22 lutego 1999 |
| (56215) 1999 HH | 17 kwietnia 1999 |
| (56568) 2000 JN15 | 9 maja 2000 |
| (56629) 2000 KV | 25 maja 2000 |
| (56676) 2000 LC | 1 czerwca 2000 |
| (57010) 2000 TP1 | 3 października 2000 |
| (58458) 1996 KP | 21 maja 1996 |
| (58461) 1996 ml | 22 czerwca 1996 |
| (58558) 1997 LE4 | 9 czerwca 1997 |
| (59095) 1998 WK | 16 listopada 1998 |
| (59159) 1998 YX7 | 24 grudnia 1998 |
| (59161) 1998 YL10 | 27 grudnia 1998 |
| (59366) 1999 EE3 | 12 marca 1999 |
| (59367) 1999 EQ3 | 15 marca 1999 |
| (59730) 1999 LW | 7 czerwca 1999 |
| (59832) 1999 RW36 | 13 września 1999 |
| (60667) 2000 GQ1 | 4 kwietnia 2000 |
| (61062) 2000 LF2 | 3 czerwca 2000 |
| (61067) 2000 LQ6 | 6 czerwca 2000 |
| (61068) 2000 LR6 | 6 czerwca 2000 |
| (61130) 2000 NK | 2 lipca 2000 |
| (61133) 2000 NL2 | 5 lipca 2000 |
| (61191) 2000 OA | 21 lipca 2000 |
| (61193) 2000 OQ1 | 26 lipca 2000 |
| (61383) 2000 QB | 20 sierpnia 2000 |
| (62031) 2000 RS56 | 5 września 2000 |
| (62138) 2000 SO8 | 22 września 2000 |
| (65830) 1996 XA | 1 grudnia 1996 |
| (65868) 1997 RR5 | 8 września 1997 |
| (66453) 1999 PC | 3 sierpnia 1999 |
| (67283) 2000 GN | 2 kwietnia 2000 |
| (67285) 2000 GH2 | 5 kwietnia 2000 |
| (67540) 2000 SX10 | 24 września 2000 |
| (68263) 2001 EW12 | 14 marca 2001 |
| (69430) 1996 GA1 | 15 kwietnia 1996 |
| (69451) 1996 TD5 | 8 października 1996 |
| (69493) 1997 AO12 | 11 stycznia 1997 |
| (69545) 1997 JF10 | 11 maja 1997 |
| (69559) 1997 UG5 | 27 października 1997 |
| (69686) 1998 HR23 | 28 kwietnia 1998 |
| (69749) 1998 MZ1 | 21 czerwca 1998 |
| (69760) 1998 PR | 15 sierpnia 1998 |
| (69762) 1998 QS5 | 23 sierpnia 1998 |
| (69837) 1998 SE4 | 19 września 1998 |
| (69932) 1998 UK | 16 października 1998 |
| (70015) 1998 YT5 | 19 grudnia 1998 |
| (70017) 1998 YL9 | 26 grudnia 1998 |
| (70407) 1999 SE1 | 18 września 1999 |
| (70431) 1999 TD3 | 4 października 1999 |
| (70452) 1999 TH19 | 15 października 1999 |
| (71220) 1999 YY8 | 31 grudnia 1999 |
| (71235) 2000 AD3 | 4 stycznia 2000 |
| (72520) 2001 DB88 | 24 lutego 2001 |
| (72831) 2001 HJ14 | 23 kwietnia 2001 |
| (73868) 1997 AD6 | 1 stycznia 1997 |
| (73923) 1997 MU1 | 30 czerwca 1997 |
| (73993) 1998 FZ4 | 22 marca 1998 |
| (74056) 1998 KM9 | 28 maja 1998 |
| (74068) 1998 MJ4 | 22 czerwca 1998 |
| (74587) 1999 ON1 | 21 lipca 1999 |
| (74597) 1999 RG | 3 września 1999 |
| (75247) 1999 XJ | 1 grudnia 1999 |
| (75271) 1999 XE16 | 7 grudnia 1999 |
| (75449) 1999 XH137 | 15 grudnia 1999 |
| (75572) 2000 AO6 | 4 stycznia 2000 |
| (75744) 2000 AF151 | 10 stycznia 2000 |
| (75760) 2000 AP168 | 12 stycznia 2000 |
| (75851) 2000 CF | 1 lutego 2000 |
| (76200) 2000 EL50 | 10 marca 2000 |
| (76638) 2000 HS14 | 29 kwietnia 2000 |
| (77158) 2001 EN15 | 15 marca 2001 |
| (77179) 2001 FV4 | 19 marca 2001 |
| (77869) 2001 SA | 16 września 2001 |
| (79341) 1996 UT1 | 30 października 1996 |
| (79357) 1997 CP4 | 4 lutego 1997 |
| (79408) 1997 JE8 | 8 maja 1997 |
| (79443) 1997 UL1 | 23 października 1997 |
| (79528) 1998 QG | 17 sierpnia 1998 |
| (79872) 1998 YU7 | 24 grudnia 1998 |
| (79873) 1998 YJ10 | 27 grudnia 1998 |
| (80447) 1999 YQ14 | 31 grudnia 1999 |
| (80614) 2000 AO168 | 12 stycznia 2000 |
| (80632) 2000 AL205 | 15 stycznia 2000 |
| (80693) 2000 CH | 1 lutego 2000 |
| (80694) 2000 CN | 2 lutego 2000 |
| (80695) 2000 CP | 2 lutego 2000 |
| (80780) 2000 CM77 | 8 lutego 2000 |
| (80973) 2000 EQ | 3 marca 2000 |
| (80974) 2000 ER | 3 marca 2000 |
| (81037) 2000 EN55 | 11 marca 2000 |
| (81294) 2000 GM | 2 kwietnia 2000 |
| (81297) 2000 GR1 | 4 kwietnia 2000 |
| (81674) 2000 JC | 2 maja 2000 |
| (81679) 2000 JB4 | 4 maja 2000 |
| (81796) 2000 KH | 23 maja 2000 |
| (81887) 2000 LS22 | 9 czerwca 2000 |
| (85426) 1997 AK12 | 10 stycznia 1997 |
| (85430) 1997 BW5 | 31 stycznia 1997 |
| (85488) 1997 SH2 | 23 września 1997 |
| (85949) 1999 EX14 | 10 marca 1999 |
| (86205) 1999 TC3 | 4 października 1999 |
| (86455) 2000 CF41 | 6 lutego 2000 |
| (86549) 2000 EG | 2 marca 2000 |
| (86707) 2000 GJ | 2 kwietnia 2000 |
| (86814) 2000 GB133 | 13 kwietnia 2000 |
| (87033) 2000 KK | 24 maja 2000 |
| (87034) 2000 KT1 | 26 maja 2000 |
| (87125) 2000 MS1 | 25 czerwca 2000 |
| (87130) 2000 NE | 1 lipca 2000 |
| (88388) 2001 QT2 | 16 sierpnia 2001 |
| (88638) 2001 RL46 | 13 września 2001 |
| (90861) 1996 JD | 7 maja 1996 |
| (90864) 1996 RJ1 | 9 września 1996 |
| (90886) 1996 YT2 | 18 grudnia 1996 |
| (90943) 1997 UX2 | 24 października 1997 |
| (91149) 1998 PS | 15 sierpnia 1998 |
| (91394) 1999 LM | 6 czerwca 1999 |
| (91430) 1999 RL | 4 września 1999 |
| (91432) 1999 RF1 | 4 września 1999 |
| (91588) 1999 TJ | 2 października 1999 |
| (91591) 1999 TJ3 | 4 października 1999 |
| (91595) 1999 TZ9 | 9 października 1999 |
| (91846) 1999 UY3 | 31 października 1999 |
| (92281) 2000 DS8 | 29 lutego 2000 |
| (92301) 2000 FG | 25 marca 2000 |
| (92350) 2000 HK5 | 28 kwietnia 2000 |
| (92354) 2000 HR14 | 29 kwietnia 2000 |
| (92495) 2000 NY | 4 lipca 2000 |
| (92613) 2000 QO | 21 sierpnia 2000 |
| (93051) 2000 SP8 | 22 września 2000 |
| (93484) 2000 TP22 | 5 października 2000 |
| (94319) 2001 FX100 | 17 marca 2001 |
| (96299) 1996 SO | 18 września 1996 |
| (96314) 1997 AL6 | 8 stycznia 1997 |
| (96415) 1998 FX4 | 22 marca 1998 |
| (96492) 1998 KL9 | 28 maja 1998 |
| (96634) 1999 GF2 | 9 kwietnia 1999 |
| (96652) 1999 HA | 16 kwietnia 1999 |
| (96875) 1999 TE10 | 8 października 1999 |
| (97033) 1999 UW3 | 31 października 1999 |
| (97196) 1999 XR1 | 3 grudnia 1999 |
| (97270) 1999 XK137 | 15 grudnia 1999 |
| (97678) 2000 GS1 | 4 kwietnia 2000 |
| (97778) 2000 kg41 | 31 maja 2000 |
| (97831) 2000 PN5 | 5 sierpnia 2000 |
| (97832) 2000 PQ5 | 5 sierpnia 2000 |
| (98070) 2000 RQ53 | 5 września 2000 |
| (98551) 2000 WK1 | 18 listopada 2000 |
| (98967) 2001 DT2 | 16 lutego 2001 |
| (99201) Sattler | 25 kwietnia 2001 |
| (100444) 1996 RK1 | 9 września 1996 |
| (100457) 1996 TJ3 | 7 października 1996 |
| (100486) 1996 VH1 | 7 listopada 1996 |
| (100497) 1996 XB | 1 grudnia 1996 |
| (100564) 1997 GU27 | 9 kwietnia 1997 |
| (100631) 1997 UH8 | 29 października 1997 |
| (101172) 1998 SF4 | 19 września 1998 |
| (101196) 1998 SM26 | 24 września 1998 |
| (101362) 1998 UP | 17 października 1998 |
| (101364) 1998 US | 18 października 1998 |
| (101533) 1998 YK9 | 26 grudnia 1998 |
| (101613) 1999 CX8 | 12 lutego 1999 |
| (101614) 1999 CY8 | 12 lutego 1999 |
| (101718) 1999 EB | 6 marca 1999 |
| (101719) 1999 EF | 10 marca 1999 |
| (101894) 1999 PD2 | 9 sierpnia 1999 |
| (101895) 1999 PE3 | 11 sierpnia 1999 |
| (101896) 1999 PM3 | 12 sierpnia 1999 |
| (102227) 1999 TB14 | 13 października 1999 |
| (103019) 1999 XG106 | 11 grudnia 1999 |
| (103423) 2000 AM153 | 11 stycznia 2000 |
| (103574) 2000 CR | 3 lutego 2000 |
| (103575) 2000 CS | 3 lutego 2000 |
| (103655) 2000 CC41 | 6 lutego 2000 |
| (104114) 2000 EO50 | 10 marca 2000 |
| (104445) 2000 GA4 | 7 kwietnia 2000 |
| (104644) 2000 GG123 | 11 kwietnia 2000 |
| (104913) 2000 JK15 | 9 maja 2000 |
| (104995) 2000 KJ | 23 maja 2000 |
| (105000) 2000 KZ3 | 27 maja 2000 |
| (105227) 2000 PO5 | 5 sierpnia 2000 |
| (105379) 2000 QR130 | 31 sierpnia 2000 |
| (105632) 2000 SQ8 | 22 września 2000 |
| (106539) 2000 WA66 | 28 listopada 2000 |
| (107371) 2001 CN31 | 12 lutego 2001 |
| (107401) 2001 DS2 | 16 lutego 2001 |
| (109644) 2001 RO2 | 9 września 2001 |
| (109661) 2001 RQ16 | 12 września 2001 |
| (111830) 2002 EO9 | 14 marca 2002 |
| (118242) 1997 NM3 | 9 lipca 1997 |
| (118288) 1998 SK4 | 20 września 1998 |
| (118477) 2000 AQ168 | 12 stycznia 2000 |
| (118570) 2000 GP1 | 4 kwietnia 2000 |
| (120660) 1996 VA | 1 listopada 1996 |
| (120680) 1997 BT5 | 31 stycznia 1997 |
| (121205) 1999 PG1 | 8 sierpnia 1999 |
| (121333) 1999 TF3 | 4 października 1999 |
| (121340) 1999 TO17 | 15 października 1999 |
| (121706) 1999 XE95 | 9 grudnia 1999 |
| (121709) 1999 XJ106 | 11 grudnia 1999 |
| (121760) 1999 YY4 | 28 grudnia 1999 |
| (121762) 1999 YW8 | 30 grudnia 1999 |
| (121805) 2000 AS168 | 12 stycznia 2000 |
| (121953) 2000 EP50 | 10 marca 2000 |
| (121954) 2000 EQ50 | 10 marca 2000 |
| (122044) 2000 GQ82 | 9 kwietnia 2000 |
| (122162) 2000 KX1 | 26 maja 2000 |
| (122228) 2000 OA2 | 27 lipca 2000 |
| (122229) 2000 OC2 | 27 lipca 2000 |
| (122273) 2000 PT1 | 3 sierpnia 2000 |
| (122383) 2000 QW70 | 26 sierpnia 2000 |
| (124176) 2001 OJ32 | 24 lipca 2001 |
| (129548) 1996 TC7 | 11 października 1996 |
| (129589) 1997 UD | 20 października 1997 |
| (129754) 1999 EE | 9 marca 1999 |
| (130240) 2000 CD41 | 6 lutego 2000 |
| (130245) 2000 CO77 | 8 lutego 2000 |
| (130281) 2000 EM | 2 marca 2000 |
| (130779) 2000 TQ1 | 3 października 2000 |
| (131247) 2001 FU4 | 19 marca 2001 |
| (132163) 2002 EM9 | 14 marca 2002 |
| (134406) 1998 BF | 17 stycznia 1998 |
| (134579) 1999 TC14 | 13 października 1999 |
| (134761) 2000 CN77 | 8 lutego 2000 |
| (135240) 2001 SJ10 | 19 września 2001 |
| (136769) 1996 OD | 18 lipca 1996 |
| (136785) 1996 XC2 | 3 grudnia 1996 |
| (136799) 1997 CP5 | 6 lutego 1997 |
| (136991) 1998 SA36 | 28 września 1998 |
| (137153) 1999 EC | 6 marca 1999 |
| (137203) 1999 LX | 7 czerwca 1999 |
| (137312) 1999 TK10 | 10 października 1999 |
| (137313) 1999 TR12 | 12 października 1999 |
| (137820) 2000 AL6 | 4 stycznia 2000 |
| (137849) 2000 AY50 | 6 stycznia 2000 |
| (138675) 2000 SU8 | 23 września 2000 |
| (147998) 1996 VC5 | 12 listopada 1998 |
| (148014) 1997 VX1 | 5 listopada 1997 |
| (148101) 1999 RD33 | 8 września 1999 |
| (148304) 2000 KF41 | 31 maja 2000 |
| (150153) 1997 AB | 1 stycznia 1997 |
| (150346) 1999 YX4 | 28 grudnia 1999 |
| (150393) 2000 EN | 2 marca 2000 |
| (150492) 2000 QZ70 | 26 sierpnia 2000 |
| (152642) 1997 RV9 | 10 września 1997 |
| (155520) 1999 TH10 | 8 października 1999 |
| (155587) 2000 AN205 | 15 stycznia 2000 |
| (155592) 2000 CK | 2 lutego 2000 |
| (155634) 2000 GJ2 | 5 kwietnia 2000 |
| (155677) 2000 JE2 | 3 maja 2000 |
| (157966) 2000 GY3 | 6 kwietnia 2000 |
| (157999) 2000 OE9 | 30 lipca 2000 |
| (162042) 1996 OR | 22 lipca 1996 |
| (162051) 1996 TE1 | 5 października 1996 |
| (162061) 1997 CH22 | 13 lutego 1997 |
| (162090) 1998 PP | 15 sierpnia 1998 |
| (162213) 1999 TL3 | 4 października 1999 |
| (162909) 2001 KQ41 | 24 maja 2001 |
| (165068) 2000 FV | 26 marca 2000 |
| (165151) 2000 QT33 | 26 sierpnia 2000 |
| (168360) 1996 PC | 6 sierpnia 1996 |
| (168674) 2000 FC | 24 marca 2000 |
| (168722) 2000 LH | 1 czerwca 2000 |
| (171492) 1996 VK1 | 7 listopada 1996 |
| (173155) 1996 RP | 8 września 1996 |
| (173158) 1996 TJ1 | 6 października 1996 |
| (173372) 2000 AM205 | 15 stycznia 2000 |
| (173446) 2000 OH9 | 30 lipca 2000 |
| (173596) 2001 DC48 | 19 lutego 2001 |
| (175708) 1996 RF1 | 9 września 1996 |
| (175743) 1998 OS1 | 24 lipca 1998 |
| (175772) 1998 XU8 | 13 grudnia 1998 |
| (176229) 2001 QL150 | 26 sierpnia 2001 |
| (178363) 1997 AG6 | 8 stycznia 1997 |
| (178686) 2000 ST10 | 24 września 2000 |
| (181879) 1999 PE2 | 9 sierpnia 1999 |
| (185900) 2000 SV1 | 19 września 2000 |
| (185901) 2000 SU10 | 24 września 2000 |
| (186643) 2003 MS7 | 28 czerwca 2003 |
| (187851) 2000 AG151 | 11 stycznia 2000 |
| (189451) 1999 ED | 9 marca 1999 |
| (192948) 2000 BA | 16 stycznia 2000 |
| (193060) 2000 GL | 2 kwietnia 2000 |
| (193103) 2000 GD123 | 11 kwietnia 2000 |
| (193150) 2000 JU8 | 7 maja 2000 |
| (193167) 2000 KK41 | 31 maja 2000 |
| (193172) 2000 LN8 | 7 czerwca 2000 |
| (200282) 1999 YB5 | 28 grudnia 1999 |
| (200362) 2000 QL | 21 sierpnia 2000 |
| (203029) 2000 BR | 28 stycznia 2000 |
| (203242) 2001 OA36 | 24 lipca 2001 |
| (205205) 2000 FA1 | 26 marca 2000 |
| (205220) 2000 PP27 | 5 sierpnia 2000 |
| (205835) 2002 EN9 | 14 marca 2002 |
| (208036) 1999 RR43 | 14 września 1999 |
| (208170) 2000 QG | 21 sierpnia 2000 |
| (208301) 2001 FY100 | 17 marca 2001 |
| (210485) 1996 TK | 3 października 1996 |
| (210549) 1999 TG3 | 4 października 1999 |
| (210550) 1999 TH3 | 4 października 1999 |
| (210642) 2000 GL137 | 14 kwietnia 2000 |
| (216977) 2000 OA1 | 25 lipca 2000 |
| (219317) 2000 FZ7 | 30 marca 2000 |
| (219491) 2001 FK1 | 18 marca 2001 |
| (221985) 1997 BR5 | 31 stycznia 1997 |
| (222234) 2000 GV132 | 21 kwietnia 2000 |
| (225427) 2000 BF1 | 28 stycznia 2000 |
| (225430) 2000 CG | 1 lutego 2000 |
| (228321) 2000 QQ130 | 31 sierpnia 2000 |
| (229961) 1999 TS12 | 12 października 1999 |
| (231688) 1996 VG1 | 7 listopada 1996 |
| (234078) 1999 TO12 | 12 października 1999 |
| (234171) 2000 LB28 | 10 czerwca 2000 |
| (234174) 2000 OJ2 | 28 lipca 2000 |
| (237388) 1996 TL | 3 października 1996 |
| (237494) 2000 QV33 | 26 sierpnia 2000 |
| (239807) 1996 PG | 7 sierpnia 1996 |
| (239876) 2000 NW | 4 lipca 2000 |
| (241588) 1997 RK1 | 1 września 1997 |
| (241647) 2000 EL | 2 marca 2000 |
| (241711) 2000 TD | 1 października 2000 |
| (244328) 2002 JL5 | 5 maja 2002 |
| (249688) 2000 CL | 2 lutego 2000 |
| (249809) 2001 CL31 | 12 lutego 2001 |
| (251705) 1996 UJ | 17 października 1996 |
| (252024) 2000 KS | 25 maja 2000 |
| (252049) 2000 SS10 | 24 września 2000 |
| (252163) 2001 CM31 | 12 lutego 2001 |
| (257506) 1996 SN7 | 23 września 1996 |
| (257523) 1997 SH11 | 30 września 1997 |
| (257710) 1999 XD115 | 12 grudnia 1999 |
| (257742) 2000 AE151 | 10 stycznia 2000 |
| (257942) 2000 XN15 | 4 grudnia 2000 |
| (258026) 2001 GQ1 | 15 kwietnia 2001 |
| (264346) 1999 XE106 | 11 grudnia 1999 |
| (264348) 1999 XJ137 | 15 grudnia 1999 |
| (267179) 2000 QF9 | 22 sierpnia 2000 |
| (267230) 2001 HW13 | 18 kwietnia 2001 |
| (269628) 2011 AN23 | 31 stycznia 1997 |
| (269694) 1996 UF3 | 31 października 1996 |
| (269914) 2000 JV8 | 7 maja 2000 |
| (269943) 2000 SV10 | 24 września 2000 |
| (270036) 2001 KR41 | 24 maja 2001 |
| (275514) 1996 LU | 12 czerwca 1996 |
| (275515) 1996 TM | 3 października 1996 |
| (279873) 2001 OR67 | 27 lipca 2001 |
| (280120) 2002 JM5 | 5 maja 2002 |
| (280121) 2002 JG9 | 7 maja 2002 |
| (282081) 2000 NG | 1 lipca 2000 |
| (285215) 1997 EG6 | 6 marca 1997 |
| (285584) 2000 QN68 | 26 sierpnia 2000 |
| (285639) 2000 SW10 | 24 września 2000 |
| (297521) 2001 CE | 1 lutego 2001 |
| (301987) 2000 NS | 3 lipca 2000 |
| (306313) 2011 SA84 | 7 października 1996 |
| (306582) 2000 FW | 26 marca 2000 |
| (306607) 2000 OD2 | 27 lipca 2000 |
| (313038) 2000 QH | 21 sierpnia 2000 |
| (316361) 2010 SM2 | 29 lipca 2000 |
| (316706) 1996 XA20 | 12 grudnia 1996 |
| (316755) 1999 RZ35 | 12 września 1999 |
| (322330) 2011 HV8 | 14 marca 2001 |
| (322711) 2000 HQ20 | 30 kwietnia 2000 |
| (326288) 1997 UQ9 | 30 października 1997 |
| (326374) 2000 XO15 | 4 grudnia 2000 |
| (331120) 2010 UJ75 | 12 listopada 1996 |
| (333152) 2012 BC30 | 6 października 1996 |
| (337049) 1996 VX2 | 11 listopada 1996 |
| (347375) 2012 RL12 | 3 października 1996 |
| (350065) 2011 GT9 | 18 września 1996 |
| (350480) 1999 SB | 16 września 1999 |
| (350531) 2000 KE | 23 maja 2000 |
| (357000) 1998 UO | 17 października 1998 |
| (362697) 2011 UJ152 | 1 czerwca 1997 |
| (363077) 2000 QK | 21 sierpnia 2000 |
| (379898) 2012 JG4 | 2 września 2000 |
| (382407) 1996 TE5 | 8 października 1996 |
| (382448) 2000 KU1 | 26 maja 2000 |
| (382486) 2001 CX19 | 3 lutego 2001 |
| (382498) 2001 QM150 | 26 sierpnia 2001 |
| (385107) 2012 VM92 | 12 listopada 1996 |
| (385190) 1996 XK2 | 4 grudnia 1996 |
| (385206) 1999 TM10 | 11 października 1999 |
| (385228) 2000 KV33 | 29 maja 2000 |
| (390195) 2012 WG26 | 16 sierpnia 2001 |
| (395526) 2011 UZ139 | 5 października 2000 |
| (399573) 2003 SP221 | 29 września 2003 |
| (401634) 2013 GA82 | 2 lutego 2000 |
| (412075) 2013 EU120 | 29 maja 2000 |
| (413011) 2000 FY7 | 30 marca 2000 |
| (413243) 2003 SC215 | 26 września 2003 |
| (415721) 1999 SC | 16 września 1999 |
| (422697) 2000 OG9 | 30 lipca 2000 |
| (430460) 2001 EO15 | 15 marca 2001 |
| (437762) 2014 JD61 | 4 stycznia 2001 |
| (439738) 2015 FD213 | 22 lipca 2000 |
| (443857) 2001 SB4 | 18 września 2001 |
| (450153) 2000 AL48 | 6 stycznia 2000 |
| (451855) 2014 DD74 | 23 kwietnia 2001 |
| (452303) 1996 RL1 | 9 września 1996 |
| (455201) 2001 CW19 | 2 lutego 2001 |
| (469304) 1998 UV1 | 20 października 1998 |
| (472653) 2015 DD218 | 25 lipca 1998 |
| (474159) 1999 RJ | 3 września 1999 |
| (496836) 1998 OL2 | 25 lipca 1998 |
| (496866) 2000 JO5 | 5 maja 2000 |
| (503863) 1999 SU3 | 21 września 1999 |
| (524059) 2000 EM55 | 11 marca 2000 |
| (524092) 2000 OL2 | 28 lipca 2000 |
| (524110) 2000 RO36 | 2 września 2000 |
| (524949) 2004 HR74 | 10 maja 2000 |
| (539232) 2016 OQ4 | 30 czerwca 1997 |
| (608326) 2003 SL440 | 13 marca 2001 |
| (612179) 2000 SR8 | 22 września 2000 |
Przypisy
Identyfikatory zewnętrzne (osoba):