Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2000
![]() | |
| Letnie Igrzyska Paraolimpijskie 2000 Sydney | |
|
| |
| Liczba konkurencji |
20 |
|---|---|
Podnoszenie ciężarów było jedną z dziewiętnastu dyscyplin rozgrywanych podczas Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2000 w Sydney. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali łącznie w dwudziestu kategoriach wagowych.
Medaliści
Mężczyźni
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 52 kg | |||
| 56 kg | |||
| 60 kg | |||
| 67,5 kg | |||
| 75 kg | |||
| 82,5 kg | |||
| 90 kg | |||
| 100 kg | |||
| + 100 kg | |||
Kobiety
Tabela medalowa
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Razem | 20 | 20 | 20 | 60 |
Bibliografia
- Medallists Sydney 2000 Paralympic Games – Powerlifting. paralympic.org. [dostęp 2014-09-29]. (ang.).
