Poznań Porsche Open 2006
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Park Tenisowy Olimpia | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
10–16.07.2006 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria | |||
| Pula nagród |
85 000+H € | ||
| Drabinka |
32S/32QS/16D | ||
| Dyrektor |
Krzysztof Jordan | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Poznań Porsche Open 2006 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 10–16 lipca 2006 w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 85 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | zwycięstwo | |
| 2 | 113 | półfinał | |
| 3 | 121 | 1. runda | |
| 4 | 123 | 1. runda | |
| 5 | 124 | 2. runda | |
| 6 | 126 | 2. runda | |
| 7 | 134 | 1. runda | |
| 8 | 141 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | 65 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| SE | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| SE | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 61 | 63 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 328 | finał | |
| 2 | 418 | 1. runda | |
| 3 | 454 | półfinał | |
| 4 | 469 | 1. runda |
Drabinka
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2023-06-25]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2023-06-25]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2023-06-25]. (ang.).