Puchar Beskidów 1978
| |||
| Data |
27–29 stycznia 1978 | ||
|---|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia |
Szczyrk | ||
| Miejsce zakończenia |
Wisła | ||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
2 | ||
| Liczba zawodników |
61 | ||
| Zwycięzcy | |||
Puchar Beskidów 1978 – dziewiętnasta edycja tego pucharu. Konkursy zostały rozegrane kolejno w Szczyrku i w Wiśle.
Tytułu sprzed roku bronił Stanisław Bobak. Ostatecznie zajął czwarte miejsce.
Klasyfikację generalną turnieju wygrał Kazimierz Długopolski, który w rozgrywanych konkursach dwukrotnie stanął na podium, kolejno na najniższym i na najwyższym jego stopniu. Drugie miejsce zajął reprezentant Niemiec Wschodnich Klaus Ostwald (miejsce drugie oraz trzecie), a na trzecim miejscu uplasował się jego rodak Andreas Hille (miejsce pierwsze oraz czwarte).
Terminarz
| Lp. | Data | Miejscowość | Skocznia | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 stycznia 1978 | Skalite | – | ||||
| 2. | 29 stycznia 1978 | Malinka | – |
Wyniki zawodów
Pierwszy konkurs indywidualny – 27 stycznia 1978 – Szczyrk
|
Drugi konkurs indywidualny – 29 stycznia 1978 – Wisła
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja generalna
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Punkty zdobyte w konkursach | Suma punktów | Strata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01. | 12.01. | |||||||
| Kazimierz Długopolski | 219,0 | 3. | 241,7 | 1. | 460,7 | – | ||
| Klaus Ostwald | 221,0 | 2. | 230,9 | 3. | 451,9 | -7,8 | ||
| Andreas Hille | 221,7 | 1. | 226,6 | 4. | 448,3 | -12,4 | ||
| 4. | Stanisław Bobak | 210,2 | 6. | 235,8 | 2. | 446,0 | -14,7 | |
| 5. | Stanisław Kawulok | 217,8 | 4. | 217,9 | 6. | 435,7 | -25,0 | |
| 6. | Jürgen Thomas | 207,7 | 8. | 214,4 | 7. | 422,1 | -38,6 | |
| 7. | Janusz Waluś | 209,4 | 7. | 190,8 | 13. | 400,2 | -60,5 | |
| 8. | Milan Kontur | 204,7 | 10. | 192,5 | 10. | 397,2 | -63,5 | |
| 9. | Hartmut Menz | 201,9 | 14. | 189,0 | 14. | 390,9 | -69,8 | |
| 10. | Piotr Fijas | 204,4 | 11. | 185,0 | 16. | 389,4 | -71,3 | |
| 11. | Bernd Zimmermann | 194,0 | 20. | 191,5 | 12. | 385,5 | -75,2 | |
| 12. | Josef Brzuchanski | 196,4 | 19. | 188,7 | 15. | 385,1 | -75,6 | |
| 13. | Andrzej Zarycki | 211,2 | 5. | 169,2 | 21. | 380,4 | -80,3 | |
| 14. | Henryk Tajner | 203,6 | 12. | 174,5 | 19. | 378,1 | -82,6 | |
| 15. | Marek Pach | 177,7 | 27. | 199,1 | 9. | 376,8 | -83,9 | |
| 16. | Jiří Haas | 181,5 | 25. | 191,9 | 11. | 373,4 | -87,3 | |
| 17. | Adam Krzysztofiak | 200,6 | 17. | 162,1 | 23. | 362,7 | -98,0 | |
| 18. | Miroslav Spáčil | 199,1 | 18. | 162,1 | 23. | 361,2 | -99,5 | |
| 19. | Apoloniusz Tajner | 188,5 | 21. | 169,3 | 20. | 357,8 | -102,9 | |
| 20. | Uwe Mühln | 172,8 | 30. | 180,1 | 18. | 352,9 | -107,8 | |
| 21. | Stefan Hula | 206,9 | 9. | 145,2 | 29. | 352,1 | -108,6 | |
| 22. | Stanisław Pawlusiak | 182,4 | 24. | 157,3 | 26. | 339,7 | -121,0 | |
| 23. | Jan Rabin | 155,5 | 36. | 184,1 | 17. | 339,6 | -121,1 | |
| 24. | Franciszek Legierski | 176,4 | 28. | 161,0 | 25. | 337,4 | -123,3 | |
| 25. | Władysław Gut | 185,3 | 22. | 151,0 | 27. | 336,3 | -124,4 | |
| 26. | Józef Zubek | 180,5 | 26. | 147,8 | 28. | 328,3 | -132,4 | |
| 27. | Grzegorz Jabłoński | 184,5 | 23. | 139,6 | 30. | 324,1 | -136,6 | |
| 28. | Tadeusz Tajner | 173,2 | 29. | 131,3 | 32. | 304,5 | -156,2 | |
| 29. | Jan Łoniewski | 162,1 | 33. | 133,2 | 31. | 295,3 | -165,4 | |
| 30. | Janusz Gunka | 161,4 | 34. | 107,0 | 38. | 268,4 | -192,3 | |
| 31. | Andrzej Kamiński | 141,8 | 40. | 125,0 | 33. | 266,8 | -193,9 | |
| 32. | Stanisław Rzadkosz | 148,5 | 38. | 112,1 | 37. | 260,6 | -200,1 | |
| 33. | Andrzej Marek | 159,6 | 35. | 100,5 | 40. | 260,1 | -200,6 | |
| 34. | Leszek Stec | 142,8 | 39. | 94,4 | 41. | 237,2 | -223,5 | |
| 35. | Andrzej Bunda | 113,9 | 48. | 112,9 | 36. | 226,8 | -233,9 | |
| 36. | Józef Tajner | DNS | 219,9 | 5. | 219,9 | -240,8 | ||
| 37. | Edward Piłat | 102,9 | 50. | 113,0 | 35. | 215,9 | -244,8 | |
| 38. | Norbert Maischke | DNS | 210,1 | 8. | 210,1 | -250,6 | ||
| 39. | Andreas Fleischmann | 203,6 | 13. | DNS | 203,6 | -257,1 | ||
| 40. | Jan Legierski | 201,9 | 14. | DNS | 201,9 | -258,8 | ||
| 41. | Tadeusz Pawlusiak | 201,6 | 16. | DNS | 201,6 | -259,1 | ||
| 42. | Jakub Maryniarczyk | 110,8 | 49. | 89,2 | 42. | 200,0 | -260,7 | |
| 43. | Wojciech Fortuna | 171,0 | 31. | DNS | 171,0 | -289,7 | ||
| 44. | Kazimierz Bachleda | 168,1 | 32. | DNS | 168,1 | -292,6 | ||
| 45. | Józef Pawlusiak | DNS | 162,3 | 22. | 162,3 | -298,4 | ||
| 46. | Zbigniew Hola | 150,3 | 37. | DNS | 150,3 | -310,4 | ||
| 47. | Tadeusz Fijas | 137,3 | 41. | DNS | 137,3 | -323,4 | ||
| 48. | Jan Ligocki | 135,5 | 42. | DNS | 135,5 | -325,2 | ||
| 49. | Tadeusz Szczepaniak | 134,6 | 43. | DNS | 134,6 | -326,1 | ||
| 50. | Jan Szturc | 131,9 | 44. | DNS | 131,9 | -328,8 | ||
| 51. | Lech Pochwała | 129,1 | 45. | DNS | 129,1 | -331,6 | ||
| 52. | Andrzej Tajner | DNS | 120,1 | 34. | 120,1 | -340,6 | ||
| 53. | Bogdan Zwijacz | 117,6 | 46. | DNS | 117,6 | -343,1 | ||
| 54. | Władysław Gąsienica-Wawrytko | 117,1 | 47. | DNS | 117,1 | -343,6 | ||
| 55. | Janusz Szoblik | DNS | 104,6 | 39. | 104,6 | -356,1 | ||
| 56. | Andrzej Sobol | 102,3 | 51. | DNS | 102,3 | -358,4 | ||
| 57. | Mirosław Graf | 101,1 | 52. | DNS | 101,1 | -359,6 | ||
| 58. | Janusz Laszewicz | 100,6 | 53. | DNS | 100,6 | -360,1 | ||
| 59. | Dariusz Graf | 96,7 | 54. | DNS | 96,7 | -364,0 | ||
| 60. | Tadeusz Szostak | 86,8 | 55. | DNS | 86,8 | -373,9 | ||
| 61. | Andrzej Podżorski | 77,1 | 56. | DNS | 77,1 | -383,6 | ||
Przypisy
- ↑ Wyniki Konkursu/Kwalifikacji [online], www.wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 2018-07-07] (ang.).
- ↑ Wyniki Konkursu/Kwalifikacji [online], www.wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 2018-07-07] (ang.).