Puchar Beskidów 1987
| |||
| Data |
24–25 stycznia 1987 | ||
|---|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia |
Szczyrk | ||
| Miejsce zakończenia |
Wisła | ||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
2 | ||
| Liczba zawodników |
57 | ||
| Zwycięzcy | |||
Puchar Beskidów 1987 – dwudziesta szósta edycja pucharu. Odbył się on w dniach 24–25 stycznia w Szczyrku i w Wiśle. Była to szósta edycja nie będąca organizowaną przez Międzynarodową Federację Narciarską.
Pierwszy konkurs indywidualny wygrał Jan Kowal pokonując o dwie dziesiąte punktu reprezentanta Niemiec Wschodnich Manfreda Deckerta. Trzecie miejsce w konkursie zajął Zbigniew Klimowski straciwszy ponad dziesięć punktów do miejsca wyżej.
Drugi konkurs rozegrany w Wiśle zwyciężył Manfred Deckert przed Janem Kowalem wygrawszy o niespełna dwa punkty. Trzecie miejsce zajął Piotr Fijas.
Końcową klasyfikację generalną zwyciężył Niemiec Deckert. Za nim na podium turnieju plasowali się Polacy, kolejno: Jan Kowal oraz Zbigniew Klimowski.
Terminarz
| Lp. | Data | Miejscowość | Skocznia | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 stycznia 1987 | Skalite | – | ||||
| 2. | 25 stycznia 1987 | Malinka | – |
Wyniki zawodów
Pierwszy konkurs indywidualny – 24 stycznia 1987 – Szczyrk
|
Drugi konkurs indywidualny – 25 stycznia 1987 – Wisła
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja generalna
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Punkty zdobyte w konkursach | Suma punktów | Strata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01. | 25.01. | |||||||
| Manfred Deckert | 220,1 | 2. | 226,1 | 1. | 446,2 | – | ||
| Jan Kowal | 220,3 | 1. | 224,3 | 2. | 444,6 | -1,6 | ||
| Zbigniew Klimowski | 209,2 | 3. | 213,4 | 4. | 422,6 | -23,6 | ||
| 4. | Piotr Fijas | 193,0 | 7. | 215,7 | 3. | 408,7 | -37,5 | |
| 5. | Bruno Romang | 199,9 | 4. | 205,8 | 5. | 405,7 | -40,5 | |
| 6. | Zenon Węgrzynkiewicz | 189,2 | 8. | 197,7 | 9. | 386,9 | -59,3 | |
| 7. | Tadeusz Bafia | 180,2 | 15. | 205,4 | 6. | 385,6 | -60,6 | |
| 8. | Jan Łoniewski | 186,5 | 12. | 197,9 | 8. | 384,4 | -61,8 | |
| 9. | Zbigniew Malik | 187,7 | 11. | 194,1 | 11. | 381,8 | -64,4 | |
| 10. | Ryszard Guńka | 179,7 | 16. | 200,6 | 7. | 380,3 | -65,9 | |
| 11. | Ingo Züchner | 193,3 | 6. | 183,4 | 14. | 376,7 | -69,5 | |
| 12. | Sören Rose | 188,6 | 9. | 187,4 | 12. | 376,0 | -70,2 | |
| 13. | Bogdan Papierz | 188,1 | 10. | 182,9 | 15. | 371,0 | -75,2 | |
| 14. | Tadeusz Fijas | 170,8 | 20. | 197,2 | 10. | 368,0 | -78,2 | |
| 15. | Roy Koch | 193,5 | 5. | 172,2 | 18. | 365,7 | -80,5 | |
| 16. | Ralf Damerau | 181,4 | 14. | 181,7 | 16. | 363,1 | -83,1 | |
| 17. | Robert Witke | 176,2 | 17. | 184,6 | 13. | 360,8 | -85,4 | |
| 18. | Jarosław Węgrzynkiewicz | 173,4 | 19. | 176,0 | 17. | 349,4 | -96,8 | |
| 19. | Alojzy Moskal | 167,0 | 22. | 169,6 | 19. | 336,6 | -109,6 | |
| Józef Pluskota | 175,3 | 18. | 161,3 | 21. | ||||
| 21. | Janusz Duda | 186,1 | 13. | 148,6 | 26. | 334,7 | -111,5 | |
| 22. | Silvio Bürger | 169,6 | 21. | 156,6 | 22. | 326,2 | -120,0 | |
| 23. | Grzegorz Jabłoński | 153,8 | 28. | 166,2 | 20. | 320,0 | -126,2 | |
| 24. | Stanisław Ustupski | 156,5 | 25. | 156,4 | 23. | 312,9 | -133,3 | |
| 25. | Roman Sosna | 164,6 | 23. | 148,1 | 27. | 312,7 | -133,5 | |
| 26. | Sławomir Socala | 157,1 | 24. | 144,6 | 28. | 301,7 | -144,5 | |
| 27. | Ludwik Hajnos | 129,0 | 34. | 156,0 | 24. | 285,0 | -161,2 | |
| 28. | Janusz Guńka | 128,0 | 36. | 153,0 | 25. | 281,0 | -165,2 | |
| 29. | Jarosław Mądry | 132,4 | 33. | 140,0 | 29. | 272,4 | -173,8 | |
| 30. | Adam Leksander | 144,9 | 29. | 127,1 | 31. | 272,0 | -174,2 | |
| 31. | Marek Tucznio | 143,1 | 30. | 119,3 | 34. | 262,4 | -183,8 | |
| 32. | Andrzej Malik | 129,0 | 34. | 131,5 | 30. | 260,5 | -185,7 | |
| 33. | Janusz Baran | 122,3 | 39. | 121,4 | 33. | 243,7 | -202,5 | |
| 34. | Artur Pawłowski | 125,8 | 37. | 115,4 | 35. | 241,2 | -205,0 | |
| 35. | Andrzej Ogórek | 115,7 | 44. | 122,6 | 32. | 238,3 | -207,9 | |
| 36. | Kazimierz Malik | 118,7 | 42. | 103,5 | 37. | 222,2 | -224,0 | |
| 37. | Andrzej Gawlak | 113,6 | 45. | 94,7 | 40. | 208,3 | -237,9 | |
| 38. | Wacław Przybyła | 106,3 | 46. | 98,0 | 38. | 204,3 | -241,9 | |
| 39. | Maciej Słodyczka | 120,3 | 41. | 80,2 | 43. | 200,5 | -245,7 | |
| 40. | Jarosław Kargul | 89,9 | 50. | 109,2 | 36. | 199,1 | -247,1 | |
| 41. | Wiesław Miętus | 116,4 | 43. | 81,3 | 42. | 197,7 | -248,5 | |
| 42. | Ludwik Marek | 99,0 | 49. | 97,2 | 39. | 196,2 | -250,0 | |
| 43. | Marek Bistyga | 102,4 | 47. | 86,4 | 41. | 188,8 | -257,4 | |
| 44. | Roman Groński | 156,0 | 24. | DNS | 156,0 | -290,2 | ||
| 45. | Karol Kołtaś | 154,2 | 27. | DNS | 154,2 | -292,0 | ||
| 46. | Marek Sterkowiec | 83,2 | 51. | 61,5 | 45. | 144,7 | -301,5 | |
| 47. | Kazimierz Fraczysty | 135,8 | 31. | DNS | 135,8 | -310,4 | ||
| 48. | Zbigniew Bobak | 132,7 | 32. | DNS | 132,7 | -313,5 | ||
| 49. | Ryszard Waliczek | 78,7 | 53. | 49,0 | 46. | 127,7 | -318,5 | |
| 50. | Edward Tylka | 122,7 | 38. | DNS | 122,7 | -323,5 | ||
| 51. | Wojciech Wojciak | 121,6 | 40. | DNS | 121,6 | -324,6 | ||
| 52. | Janusz Nowak | 42,6 | 57. | 74,8 | 44. | 117,4 | -328,8 | |
| 53. | Józef Jarząbek | 101,5 | 48. | DNS | 101,5 | -344,7 | ||
| 54. | Krzysztof Gąsienica | 57,6 | 56. | 39,8 | 47. | 97,4 | -348,8 | |
| 55. | Andrzej Zajdel | 82,1 | 52. | DNS | 82,1 | -364,1 | ||
| 56. | Krzysztof Ustupski | 73,3 | 54. | DNS | 73,3 | -372,9 | ||
| 57. | Władysław Bukowski | 64,8 | 55. | DNS | 64,8 | -381,4 | ||
Przypisy
- ↑ Wyniki Konkursu/Kwalifikacji [online], www.wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 2019-10-23].
- ↑ Wyniki Konkursu/Kwalifikacji [online], www.wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 2019-10-23].