RTCN Gołogóra
![]() Maszt RTCN w Gołogórze | |
| Państwo | |
|---|---|
| Miejscowość |
Gołogóra, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie |
| Właściciel | |
| Typ | |
| Wysokość obiektu |
270 m |
| Data otwarcia | |
Położenie na mapie gminy Polanów ![]() | |
Położenie na mapie Polski ![]() | |
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego ![]() | |
Położenie na mapie powiatu koszalińskiego ![]() | |
Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Gołogóra – Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Gołogórze, oddane do użytku w 1965 roku, dwa stalowe maszty z odciągami linowymi (wyższy ma wysokość 270 m, niższy 114,8 m) zbudowany w 1962. Obiekt pokrywa sygnałem radiowo-telewizyjnym znaczną powierzchnię: wschodnią część woj. zachodniopomorskiego oraz zachodnią część woj. pomorskiego. Właścicielem obiektu jest Emitel Sp. z o.o.
22 lipca 2011 roku rozpoczęto nadawanie MUX2 cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) z masztu w Gołogórze.
26 maja 2012 roku uruchomiono nadawanie MUX1.
20 maja 2013 roku wyłączono analogowy sygnał telewizyjny, a jednocześnie uruchomiono nadawanie MUX3.
Parametry[1]
Transmitowane programy
Programy radiowe
| LP | Program | Właściciel | Częstotliwość | Moc nadajnika | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. | 89,30 MHz | 60 kW | pionowa |
| 2 | Polskie Radio Program II | Polskie Radio S.A. | 93,80 MHz | 60 kW | pozioma |
| 3 | Polskie Radio Program III | Polskie Radio S.A. | 97,40 MHz | 60 kW | pozioma |
| 4 | Polskie Radio Koszalin | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. | 103,10 MHz | 60 kW | pozioma |
| 5 | Radio Zet | Radio ZET Sp. z o.o. | 105,30 MHz | 30 kW | pozioma |
| 6 | Polskie Radio Program I | Polskie Radio S.A. | 107,90 MHz | 60 kW | pozioma |
Cyfrowe programy radiowe
| LP. | Program | Właściciel | częstotliwość | Kanał | Moc nadajnika | Polaryzacja | kierunkowość | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polskie | Polskie Radio S.A. | 218.640 MHz | 11B | 9 kW | pozioma | kierunkowa | AAC/AAC+/AAC++ |
| 2 | Polskie | Polskie Radio S.A. | ||||||
| 3 | Polskie | Polskie Radio S.A. | ||||||
| 4 | Polskie | Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A.w likwidacji | ||||||
| 5 | Polskie | Polskie Radio S.A. | ||||||
| 6 | PR dla Ukrainy | Polskie Radio S.A. | ||||||
| 7 | Radio Poland | Polskie Radio S.A. | ||||||
| 8 | Studio Kołobrzeg | Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. w likwidacji | ||||||
| 9 | Chopin | Polskie Radio S.A. | ||||||
| 10 | Radio Kierowców | Polskie Radio S.A. |
Programy telewizyjne - cyfrowe
| Nazwa multipleksu | Częstotliwość (MHz) | Kanał | Moc (kW) | Polaryzacja | Charakterystyka promieniowania |
Standard nadawania |
Kompresja | Data uruchomienia nadajnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUX 1 | 602 MHz | 37 | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | DVB-T2 | HEVC | 26 maja 2012[2] |
| MUX 2 | 682 MHz | 47 | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | DVB-T2 | HEVC | 22 lipca 2011[3] |
| MUX 3 (Gdańsk) | 690 MHz | 48 | 100 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | DVB-T2 | HEVC | 20 maja 2013[4] |
| MUX 3 (Szczecin) | 610 MHz | 38 | 71 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | DVB-T2 | HEVC | 28 kwietnia 2014[5] |
| MUX 4 | 530 MHz | 28 | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | DVB-T2 | HEVC | 30 czerwca 2021[6] |
| MUX 6 | 490 MHz | 23 | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | DVB-T2 | HEVC | 1 maja 2021[7] |
| MUX 8 | 191,5 MHz | 7 | 15 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | DVB-T | MPEG-4 | 25 października 2016[8] |
Nienadawane analogowe programy telewizyjne
Programy telewizji analogowej zostały wyłączone 20 maja 2013 r.
| LP | Program | Właściciel | Częstotliwość | Kanał | Moc nadajnika | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVP1 | Telewizja Polska S.A. w likwidacji | 191,25 MHz | 8 | 80 kW | pionowa |
| 2 | TVP2 | Telewizja Polska S.A. w likwidacji | 487,25 MHz | 23 | 400 kW | pozioma |
| 3 | Polsat | Telewizja Polsat Sp. z o.o. | 623,25 MHz | 40 | 400 kW | pozioma |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Dane obiektu nadawczego z RadioPolska.
- ↑ MUX 1 z 45 nadajników DVB-T [online], SATKurier.pl [dostęp 2022-12-09].
- ↑ Harmonogram emisji testowych mux 2 [online], SATKurier.pl [dostęp 2022-12-09].
- ↑ Emitel - Archiwum [online], web.archive.org, 1 maja 2015 [dostęp 2022-12-09] [zarchiwizowane z adresu 2015-05-01].
- ↑ 27 nowych emisji MUX 3 [online], SATKurier.pl [dostęp 2023-01-16].
- ↑ DVBT2wPolsce.pl - MUX4 zwiększa zasięg - koniec z TV Mobilną [online], dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2023-02-09].
- ↑ DVBT2wPolsce.pl - TVP rozpoczyna testy DVB-T2 w kolejnych lokalizacjach (aktualizacja) [online], dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2022-12-16].
- ↑ Polska: MUX-8 z 24 nowych lokalizacji [online], RadioPolska, 26 października 2016 [dostęp 2022-12-09].

_location_map.png)


