Renata Zarazúa
| Państwo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
30 września 1997 | |||||||||
| Wzrost |
160 cm | |||||||||
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand | |||||||||
| Zakończenie kariery |
aktywna | |||||||||
| Trener |
Patricio Zarazua | |||||||||
| Gra pojedyncza | ||||||||||
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 2 WTA 125, 6 ITF | |||||||||
| Najwyżej w rankingu |
51 (25 listopada 2024) | |||||||||
| Australian Open |
2R (2025) | |||||||||
| Roland Garros |
2R (2020) | |||||||||
| Wimbledon |
1R (2024) | |||||||||
| US Open |
2R (2024) | |||||||||
| Gra podwójna | ||||||||||
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 1 WTA 125, 17 ITF | |||||||||
| Najwyżej w rankingu |
87 (17 lutego 2025) | |||||||||
| Australian Open |
QF (2025) | |||||||||
| Roland Garros |
2R (2025) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Renata Zarazúa (ur. 30 września 1997 w Meksyku) – meksykańska tenisistka.
Kariera tenisowa
Dotychczas zwyciężyła w sześciu singlowych i siedemnastu deblowych turniejach rangi ITF. 25 listopada 2024 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 51. pozycję, natomiast 8 października 2018 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 135. miejsce.
Tenisistka reprezentowała swój kraj w rozgrywkach Pucharu Billie Jean King.
Finały turniejów WTA 125
| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 | |
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra pojedyncza 3 (2–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 8 sierpnia 2021 | Concord | Twarda | 3:6, 6:7(4) | |
| Zwyciężczyni | 1. | 10 grudnia 2023 | Montevideo | Ceglana | 7:5, 3:6, 6:4 | |
| Zwyciężczyni | 2. | 24 listopada 2024 | Charleston | Twarda | 6:1, 7:6(4) |
Gra podwójna 3 (1–2)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 25 lutego 2024 | Puerto Vallarta | Twarda | 6:2, 7:6(1) | ||
| Finalistka | 1. | 8 czerwca 2024 | Bari | Ceglana | 1:6, 3:6 | ||
| Finalistka | 2. | 16 czerwca 2024 | Walencja | Ceglana | 1:6, 6:4, 8–10 |
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 17 (6–17)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 20/10/2013 | 10 000 | twarda | 4:6, 1:6 | ||
| Finalistka | 2. | 27/10/2013 | 10 000 | twarda | 3:6, 6:4, 5:7 | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 03/04/2016 | 10 000 | Twarda | 2:6, 6:3, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 29/05/2016 | 10 000 | Ceglana | 6:7(3), 6:1, 6:4 | ||
| Finalistka | 3. | 09/07/2017 | 25 000 | Ceglana | 0:6, 3:6 | ||
| Finalistka | 4. | 15/07/2017 | 25 000 | Ceglana | 3:6, 6:2, 5:7 | ||
| Finalistka | 5. | 22/10/2017 | 25 000 | Ceglana | 4:6, 1:6 | ||
| Finalistka | 6. | 13/09/2020 | 25 000 | Ceglana | 4:6, 6:7(4) | ||
| Finalistka | 7. | 08/01/2023 | 25 000 | Twarda | 4:6, 1:6 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 22/01/2023 | 25 000 | Ceglana | 6:2, 7:5 | ||
| Finalistka | 8. | 21/05/2023 | 60 000 | Twarda | 6:7(5), 2:6 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 06/07/2023 | 60 000 | Twarda | 1:6, 7:6(4), 7:5 | ||
| Finalistka | 9. | 01/10/2023 | 60 000 | Twarda | 3:6, 1:6 | ||
| Finalistka | 10. | 18/08/2024 | 100 000 | Twarda | 3:6, 6:3, 6:7(2) | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 29/09/2024 | 60 000 | Twarda | 6:4, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 27/10/2024 | 100 000 | Twarda | 6:4, 6:2 | ||
| Finalistka | 11. | 20/04/2025 | 100 000 | Ceglana | 3:6, 4:6 |
Gra podwójna 27 (17–10)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 06/12/2014 | 25 000+H | Twarda | 7:6(1), 6:1 | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 13/12/2014 | 25 000+H | Twarda | 6:4, 6:1 | |||
| Finalistka | 1. | 24/04/2015 | 15 000 | Twarda | 1:6, 2:6 | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 13/06/2015 | 10 000 | Ceglana | 6:4, 6:7(6), 10–8 | |||
| Zwyciężczyni | 4. | 20/06/2015 | 10 000 | Twarda | 6:1, 6:2 | |||
| Zwyciężczyni | 5. | 18/10/2015 | 25 000 | Twarda | 7:5, 6:2 | |||
| Zwyciężczyni | 6. | 04/12/2015 | 25 000 | Ceglana | 6:2, 5:7, 10–7 | |||
| Zwyciężczyni | 7. | 02/04/2016 | 10 000 | Twarda | 6:0, 6:2 | |||
| Finalistka | 2. | 14/05/2016 | 25 000 | Ceglana | 1:6, 2:6 | |||
| Zwyciężczyni | 8. | 03/06/2016 | 10 000 | Ceglana | 6:4, 6:4 | |||
| Finalistka | 3. | 17/09/2016 | 25 000 | Twarda | 3:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 4. | 12/11/2016 | 50 000 | Twarda | walkower | |||
| Zwyciężczyni | 9. | 28/01/2017 | 25 000 | Ceglana | 6:2, 7:6(5) | |||
| Finalistka | 5. | 16/04/2017 | 80 000 | Ceglana | 3:6, 2:6 | |||
| Finalistka | 6. | 19/05/2017 | 25 000 | Ceglana | 5:7, 2:6 | |||
| Zwyciężczyni | 10. | 23/06/2017 | 25 000 | Ceglana | 6:3, 3:6, 10–5 | |||
| Zwyciężczyni | 11. | 13/10/2017 | 25 000 | Ceglana | 7:6(2), 7:6(3) | |||
| Zwyciężczyni | 12. | 03/11/2017 | 25 000 | Ceglana | 6:1, 6:4 | |||
| Zwyciężczyni | 13. | 07/07/2018 | 60 000+H | Ceglana | 6:1, 4:6, 13–11 | |||
| Zwyciężczyni | 14. | 28/07/2018 | 60 000 | Twarda | 6:3, 5:7, 10–4 | |||
| Finalistka | 7. | 29/09/2018 | 60 000+H | Ceglana | 1:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 8. | 03/11/2018 | 25 000 | Ceglana | 1:6, 6:4, 7–10 | |||
| Zwyciężczyni | 15. | 25/10/2019 | 25 000 | Ceglana | 6:1, krecz | |||
| Finalistka | 9. | 16/11/2019 | 25 000 | Ceglana | 6:4, 2:6, 7–10 | |||
| Zwyciężczyni | 16. | 14/05/2022 | 100 000+H | Ceglana | 6:4, 2:6, 10–8 | |||
| Finalistka | 10. | 21/01/2023 | 25 000 | Ceglana | 6:4, 1:6, 4–10 | |||
| Zwyciężczyni | 17. | 22/07/2023 | 100 000+H | Twarda | 6:3, 6:3 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-05-07] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-05-07] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King [online], Billie Jean King Cup [dostęp 2025-05-07] (ang.).