Sebastián Dubarbier
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
179 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastián Dubarbier (ur. 19 lutego 1986 w La Placie) – argentyński piłkarz występujący na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie Deportivo La Coruña. Posiada również francuskie obywatelstwo.
Kariera klubowa
W sezonie 2007/2008 zdobył mistrzostwo i puchar Rumunii.
| Sezon | Klub | Kraj | Rozgrywki | Mecze | Bramki | Puchary Krajowe | Mecze | Bramki | Rozgrywki Europy | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Gimnasia La Plata | Argentyna | Primera División | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2007/08 | Olimpo Bahía Blanca | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2007/08 | CFR Cluj | Rumunia | Liga I | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2008/09 | 27 | 5 | - | - | - | Liga Mistrzów UEFA | 6 | 0 | |||
| 2009/10 | 16 | 3 | Puchar Rumunii | 1 | 0 | Liga Europy UEFA | 7 | 1 | |||
| 2009/10 | FC Lorient | Francja | Ligue 1 | 12 | 1 | Puchar Ligi Francuskiej | 1 | 0 | - | - | - |
| 2010/11 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||||
| 2010/11 | CD Tenerife (wyp.) | Hiszpania | Primera División | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2011/12 | FC Lorient | Francja | Ligue 1 | 1 | 0 | Puchar Ligi Francuskiej | 1 | 0 | - | - | - |
| 2011/12 | Córdoba CF (wyp.) | Hiszpania | Primera División | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2012/13 | Córdoba CF | Segunda División | 34 | 2 | Puchar Króla | 5 | 1 | - | - | - | |
| 2013/14 | UD Almería | Primera División | 27 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 2014/15 | 32 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||||
| 2015/16 | Segunda División | 31 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 2016/17 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017 | Estudiantes La Plata | Argentyna | Primera División | 13 | 2 | Copa Argentina | 1 | 0 | Copa Libertadores Copa Sudamericana | 4 2 | 0 0 |
| 2018 | 16 | 0 | - | - | - | Copa Libertadores | 3 | 0 | |||
Stan na: 25 sierpnia 2018 r.
Przypisy
- ↑ Sebastián Dubarbier. rcdeportivo.es. [dostęp 2018-08-25]. (hiszp.).
Bibliografia
- Sebastián Dubarbier w bazie Soccerbase (ang.)
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)
- S. Dubarbier, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
- footballdatabase.eu: Statystyki Sebastián Dubarbier. (fr.).
