Sofia Henriksson
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
Piteå Elit SK |
| Debiut w PŚ | |
| Pierwsze punkty w PŚ | |
| Strona internetowa | |
Sofia Henriksson (ur. 20 lutego 1994 w Piteå) – szwedzka biegaczka narciarska, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.
Kariera
W styczniu 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie wzięła udział w trzech biegach i jej najlepszym osiągnięciem było 4. miejsce w biegu sztafetowym 4 x 3,3 km. W tym samym roku zdobyła trzy medale, w tym złoty w biegu na 7,5 km stylem klasycznym na Zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Libercu.
W sezonie 2011/2012 wzięła udział w swoich drugich mistrzostwach świata juniorów w Erzurum z których wróciła ze srebrnym medalem wywalczonym w biegu sztafetowym 4 x 3,3 km.
W styczniu 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Libercu. Została tam mistrzynią świata juniorów w biegu sztafetowym 4 x 3,3 km. A indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła w sprincie stylem klasycznym, który ukończyła na 11 miejscu.
Po raz drugi tytuł mistrzyni świata juniorów zdobyła na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme. Podobnie jak rok wcześniej okazała się najlepsza wraz z koleżankami z drużyny w biegu sztafetowym 4 x 3,3 km. Zdobyła również srebrny medal w biegu na dystansie 5 km stylem klasycznym.
30 listopada 2014 roku zadebiutowała w Pucharze Świata zajmując 12. miejsce w biegu na dystansie 10 km stylem klasycznym rozgrywanym w fińskiej Ruce.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 26 stycznia | 2011 | 5 km stylem dowolnym | 13:50,6 min | +1:09,4 min | ||
| 25. | 30 stycznia | 2011 | 10 km bieg łączony | 31:08,4 min | +1:43,8 min | ||
| 4. | 31 stycznia | 2011 | bieg sztafetowy 4×3,3 km[a] | 35:03,6 min | +56,8 s | ||
| 4. | 22 lutego | 2012 | 5 km stylem klasycznym | 14:53,1 min | +6,8 s | ||
| 7. | 24 lutego | 2012 | 10 km bieg łączony | 29:33,3 min | +48,2 s | ||
| 2. |
24 lutego | 2012 | bieg sztafetowy 4×3,3 km[b] | 34:06,1 min | +13,4 s | ||
| 11. | 21 stycznia | 2013 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 20. | 25 stycznia | 2013 | 10 km bieg łączony | 27:13,0 min | +1:27,8 min | ||
| 1. |
27 stycznia | 2013 | bieg sztafetowy 4×3,3 km[c] | 35:41,1 min | — | — | |
| 11. | 31 stycznia | 2014 | 10 km bieg łączony | 30:45,8 min | +41,1 s | ||
| 2. |
2 lutego | 2014 | 5 km stylem klasycznym | 14:05,0 min | +2,7 s | ||
| 1. |
3 lutego | 2014 | bieg sztafetowy 4×3,3 km[d] | 39:54,8 min | — | — |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 23 lutego | 2016 | 10 km stylem klasycznym | 28:49,4 min | +30,5 s | ||
| 25. | 25 lutego | 2016 | 10 km stylem dowolnym | 23:14,1 min | +1:49,8 min |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2014/2015 | 70. |
| 2015/2016 | 76. |
| 2016/2017 | 105. |
| 2020/2021 | 121. |
| 2022/2023 | 148. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | 72 | 68 | 44 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 26 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Evelina Settlin, Sofia Henriksson, Madeleine Thorn, Johanna Meyer
- ↑ Skład drużyny: Evelina Settlin, Sofia Henriksson, Jonna Sundling, Stina Nilsson
- ↑ Skład drużyny: Julia Svan, Sofia Henriksson, Jonna Sundling, Stina Nilsson
- ↑ Skład drużyny: Anna Dyvik, Sofia Henriksson, Maja Dahlqvist, Jonna Sundling
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)