Tamami Tanaka
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Cold Weather Combaat Training (Tosenkyo) | ||||||||||||
| Wzrost |
154 cm | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tamami Tanaka (ur. 26 maja 1975 w Toyama) – japońska biathlonistka, jej największym sukcesem jest 4. miejsce w biegu indywidualnym w czasie Mistrzostw Świata w 2000 roku.
Osiągnięcia
| Rok | Miejsce | IN | SP | PU | MS | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Salt Lake City/Park City | 45 | 29 | 23 | 14 | |
| 2006 | Turyn/Cesana San Sicario | 32 | 65 | 16 |
| Rok | Miejsce | IN | SP | PU | MS | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Kontiolahti | 56 | 45 | 10 | ||
| 2000 | Oslo | 4 | 31 | 30 | 9 | |
| 2001 | Pokljuka | 28 | =39 | 35 | 23 | 9 |
| 2003 | Chanty-Mansyjsk | 49 | 58 | 33 | 13 | |
| 2004 | Oberhof | 22 | 74 | 16 | ||
| 2005 | Hochfilzen | 41 | 51 | 50 | 17 | |
| 2007 | Anterselva | 76 | 20 |
IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta
| 1998/1999 | 45. |
| 1999/2000 | 41. |
| 2000/2001 | 41. |
| 2001/2002 | 50. |
| 2002/2003 | 40. |
| 2003/2004 | 68. |
| 2004/2005 | 80. |
Bibliografia
- Profil zawodnika na stronie IBU. data.biathlonworld.com. [dostęp 2010-11-06]. (ang.).