Topornica (rzeka)
| Kontynent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwo | |||||||||||||
| Lokalizacja | |||||||||||||
| Rzeka | |||||||||||||
| Długość | 9,59 km | ||||||||||||
| Źródło | |||||||||||||
| Miejsce | Wychody | ||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||
| Ujście | |||||||||||||
| Recypient | Łabuńka | ||||||||||||
| Miejsce | |||||||||||||
| Wysokość |
ok. 208 m n.p.m.[1] | ||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||
| |||||||||||||
Położenie na mapie gminy wiejskiej Zamość ![]() | |||||||||||||
Położenie na mapie Polski ![]() | |||||||||||||
Położenie na mapie województwa lubelskiego ![]() | |||||||||||||
Położenie na mapie powiatu zamojskiego ![]() | |||||||||||||
Topornica – rzeka, lewy dopływ Łabuńki[2] o długości 9,59 km[3].
Płynie w Padole Zamojskim. Źródło Topornicy znajduje się koło wsi Wychody w powiecie zamojskim, a jej bieg o kierunku północno-wschodnim kończy się w Zamościu przy ulicy Lipskiej. Prawy dopływ Topornicy to struga Wieprzec.
W granicach Zamościa biegnie także stare koryto tej rzeki, położone na zachód od obecnego.
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Topornica na mapie Geoportalu Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Główny Geodeta Kraju. [dostęp 2017-01-25].
- ↑ Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Jerzy Duma, Janusz Rieger, Halina Czarnecka (oprac.), Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006 (seria Nazewnictwo Geograficzne Polski), s. 297, ISBN 83-239-9607-5.
- ↑ Topornica na mapie Geoportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej >> Moduł: Obszary Dorzeczy (wynik wyszukiwania). Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. [dostęp 2017-01-25].
_location_map.png)


