Dookoła Bułgarii
| |||
![]() | |||
| Szczegóły wyścigu | |||
| Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
| Data powstania | 1924 | ||
| Liczba edycji | 72 (in 2024) | ||
| Częstotliwość | co roku (sie) | ||
| Państwo | |||
| Organizator | UCI | ||
| Strona internetowa | Oficjalna strona | ||
| Zwycięzcy | |||
| Ostatni zwycięzca | |||
| Najwięcej zwycięstw | (5 zwycięstw) | ||
| Dokumentacja | |||
Dookoła Bułgarii (bułg. Обиколка на България, ang. Tour of Bulgaria) – wyścig kolarski rozgrywany w Bułgarii, w ostatnich latach we wrześniu. Od 2005 roku należy do cyklu UCI Europe Tour i ma kategorię 2.2.
Wyścig odbył się po raz pierwszy w roku 1924 i organizowany jest co rok, regularnie od 1964 roku. Rekordzistą pod względem zwycięstw w klasyfikacji generalnej jest kolarz gospodarzy Iwajło Gabrowski – pięć triumfów.
Pięciokrotnie wyścig wygrywali polscy kolarze. W 1971 roku zwyciężył Ryszard Szurkowski, cztery lata później Janusz Kowalski, w 2000 roku Seweryn Kohut, w 2004 Tomasz Kłoczko i w 2020 Patryk Stosz.
Lista zwycięzców
Opracowano na podstawie:[1]
| Pierwsze | Drugie | Trzecie | |
|---|---|---|---|
| 1924 | |||
| 1935 | |||
| 1949 | |||
| 1950 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2017 (2) | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 |
Przypisy
- ↑ Cycling Archives, Tour of Bulgaria [online], www.cyclingarchives.com [dostęp 2022-05-27] (ang.).
