US Open Series 2015
US Open Series 2015, właśc. Emirates Airline US Open Series 2015 – 20. edycja US Open Series, cyklu turniejów tenisowych rozgrywanych na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, rozpoczynająca się 27 lipca 2015 w Atlancie, a kończąca w Winston-Salem u mężczyzn i w New Haven u kobiet 30 sierpnia 2015. Ta edycja składała się z trzech oddzielnych turniejów męskich i trzech turniejów kobiecych oraz z turnieju w Cincinnati goszczącego zarówno męskie, jak i kobiece zawody. Cykl zawierał dwa turnieje kategorii ATP World Tour Masters 1000 oraz dwa turnieje WTA Premier 5.
Przydział punktów za poszczególne turnieje
By być uwzględnionym w końcowej klasyfikacji, a następnie zdobyć dodatkową pulę nagród, zawodnicy musieli mieć policzalne wyniki z co najmniej dwóch różnych turniejów. W 2014 roku wprowadzono zasadę podwajającą punkty zawodnikom, którzy uzyskali policzalne wyniki w co najmniej trzech turniejach[1].
Zawodnicy kończący cykl w najlepszej trójce uzyskali dodatkowe nagrody pieniężne podczas US Open.
| Runda | ATP World Tour Masters 1000 WTA Premier 5 |
ATP World Tour 250 WTA Premier |
|---|---|---|
| Wygrana | 100 | 70 |
| Finał | 70 | 45 |
| Półfinał | 45 | 25 |
| Ćwierćfinał | 25 | 15 |
| 3. runda | 15 | – |
Klasyfikacja końcowa US Open Series
Stan po zakończeniu cyklu[2]
ATP World Tour
| Poz. | Tenisista | Turnieje | Tytuły | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Montreal | 145 | |
| 2. | 2 | 140 | ||
| 3. | 2 | Atlanta | 95 | |
| 4. | 2 | Winston-Salem | 85 | |
| 5. | 2 | 40 | ||
| 2 | 40 | |||
| 7. | 2 | 30 | ||
| 2 | 30 | |||
| 2 | 30 |
WTA Tour
| Poz. | Tenisistka | Turnieje | Tytuły | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 150 | ||
| 2. | 2 | Cincinnati | 145 | |
| 3. | 2 | 140 | ||
| 4. | 2 | Toronto | 115 | |
| 5. | 3 | 110 | ||
| 6. | 2 | Stanford | 85 | |
| 7. | 2 | 70 | ||
| 2 | 70 | |||
| 9. | 2 | 50 | ||
| 2 | 50 | |||
| 11. | 2 | 40 | ||
| 12. | 2 | 30 | ||
| 2 | 30 | |||
| 2 | 30 |
Dodatkowa pula nagród
Troje najlepszych zawodników w klasyfikacji US Open Series otrzymało dodatkową pulę nagród, w zależności od tego, w której rundzie ukończyli wielkoszlemowy US Open. Wysokość premii uwzględniono poniżej[3].
| Wynik w US Open Series 2015 | Wynik na US Open 2015 | Nagrodzeni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | SF | QF | 4. runda | 3. runda | 2. runda | 1. runda | |||
| 1. miejsce | 1 000 000 $ | 500 000 $ | 250 000 $ | 125 000 $ | 70 000 $ | 40 000 $ | 25 000 $ | 15 000 $ | 70 000 $ | |
| 15 000 $ | ||||||||||
| 2. miejsce | 500 000 $ | 250 000 $ | 125 000 $ | 62 500 $ | 35 000 $ | 20 000 $ | 12 500 $ | 7500 $ | 500 000 $ | |
| 125 000 $ | ||||||||||
| 3. miejsce | 250 000 $ | 125 000 $ | 62 500 $ | 31 250 $ | 17 500 $ | 10 000 $ | 6250 $ | 3750 $ | 17 500 $ | |
| 62 500 $ | ||||||||||
Terminarz turniejów
| Legenda |
| Wielki Szlem |
| ATP World Tour Masters 1000 i WTA Premier 5 |
| ATP World Tour 250 i WTA Premier |
| Tydzień | Data | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|---|
| 1. | 27 lipca–2 sierpnia | Atlanta BB&T Atlanta Open Zwycięzca: | |
| 2. | 3–9 sierpnia | Stanford Bank of the West Classic Zwyciężczyni: | |
| 3. | 10–16 sierpnia | Montreal Rogers Cup Zwycięzca: | Toronto Rogers Cup Zwyciężczyni: |
| 4. | 17–23 sierpnia | Cincinnati Western & Southern Open Zwycięzca: | Cincinnati Western & Southern Open Zwyciężczyni: |
| 5. | 24–30 sierpnia | Winston-Salem Winston-Salem Open Zwycięzca: | New Haven Connecticut Open Zwyciężczyni: |
| 6.–7. | 31 sierpnia–13 września | US Open US Open Zwycięzca: | US Open US Open Zwyciężczyni: |
Tydzień 1
ATP – BB&T Atlanta Open (Atlanta)
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 5 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
Tydzień 2
WTA – Bank of the West Classic (Stanford)
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Tydzień 3
ATP – Rogers Cup (Montreal)
| 3. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 613 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WTA – Rogers Cup (Toronto)
| 3. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 65 | 7 | 0k | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tydzień 4
ATP – Western & Southern Open (Cincinnati)
| 3. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WTA – Western & Southern Open (Cincinnati)
| 3. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | k | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0k | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Tydzień 5
ATP – Winston-Salem Open 2015 (Winston-Salem)
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WTA – Connecticut Open 2015 (Connecticut)
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| LL | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| 4/WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4/WC | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 4/WC | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3/WC | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7/WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ 2015 Emirates Airline US Open Series Bonus Challenge. AmazonAWS.com. [dostęp 2015-08-09].
- ↑ Ranking US Open Series 2015. emiratesusopenseries.com. [dostęp 2015-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-12)].
- ↑ Bonus Challenge – Emirates Airlines US Open Series. emiratesusopenseries.com. [dostęp 2015-08-09].