Ukraińska Formuła 1600 Sezon 2009
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
8 |
| Kierowcy |
Anton Andruszenko |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Ukraińska Formuła 1600 Sezon 2009 – czternasty sezon Ukraińskiej Formuły 1600[1].
Kalendarz wyścigów
| Runda | Data | Tor | Pole position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzca (kierowcy) | Zwycięzca (zespoły) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 maja | ? | ? | ? | ||
| 2 | 17 maja | ? | ? | ? | ||
| 3 | 20 czerwca | ? | ? | ? | ||
| 4 | 21 czerwca | ? | ? | ? | ||
| 5 | 17 lipca | ? | ? | ? | ||
| 6 | 17 lipca | ? | ? | ? | ||
| 7 | 6 września | ? | ? | ? | ||
| 8 | 6 września | ? | ? | ? |
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | CZJ | CZJ | CZJ | CZJ | CZJ | CZJ | CZJ | CZJ | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 61 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 56 | |
| 3 | NW | NW | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 55 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | DK | 37 | |
| 5 | NU | 1 | 5 | - | 3 | NW | 5 | 4 | 31 | |
| 6 | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 7 | 18 | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 16 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 12 | |
| 9 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 11 | |
| NS | - | - | NW | NW | - | - | - | - | 0 |
Przypisy
- ↑ Ukraine Formelrennsport 2009 [online], puru.de [dostęp 2020-04-03].