Włoska Formuła 4 Sezon 2022
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
21 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Włoska Formuła 4 Sezon 2022 – 9. sezon Włoskiej Formuły 4. Rozpoczął się 7 maja na torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Imola), a zakończył się 23 października na torze Mugello. Mistrzem serii został Włoch Andrea Kimi Antonelli, zaś mistrzem konstruktorów włoski zespół Prema Racing.
Kierowcy i zespoły
|
|
Zwycięzcy
Klasyfikacja generalna
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Kierowcy
Punkty były przyznawane za lokaty 1–10. Dodatkowe punkty nie były przyznawane za zdobycie pole position lub najszybsze okrążenie.
| Poz. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Poz. | Kierowca | IMO |
MIS |
SPA |
VLL |
RBR |
MNZ |
MUG |
Pkt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | 25† | 24 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 11 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 362 | ||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33† | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | NU | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | C | 2 | 2 | NU | 258 | ||
| 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | NU | 2 | 17 | 2 | 13 | 4 | 10 | C | 5 | 3 | Ret | 239 | ||
| 4 | 7 | 16 | 7 | 4 | 2 | 27† | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | C | 4 | 6 | 3 | 198 | ||
| 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 29† | 3 | 5 | NU | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 30† | 15 | C | NU | 7 | 5 | 166 | ||
| 6 | NU | 2 | 1 | NU | 10 | 4 | NU | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | NU | C | NU | 4 | NU | 162 | ||
| 7 | 5 | 5 | 5 | NU | 7 | 6 | NU | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 29† | 3 | C | 3 | 8 | 4 | 122 | ||
| 8 | 6 | 10 | 4 | NU | 12 | 9 | 7 | 31† | 9 | 5 | 2 | 5 | 22 | 13 | 9 | 5 | 4 | C | 9 | 14 | 6 | 103 | ||
| 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | NU | NU | 9 | 10 | 12 | 8 | C | 8 | 36† | 11 | 94 | ||
| 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 84 | |||||||||||||||||
| 11 | NU | 29 | 13 | 6 | 6 | 5 | 8 | NU | 2 | 8 | 8 | 11 | 9 | 3 | 6 | 32† | 24 | C | NU | 22 | NU | 81 | ||
| 12 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 28† | 6 | 3 | 17 | 11 | 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31† | 11 | C | 12 | 15 | 10 | 77 | ||
| 13 | 13 | 15 | NU | 11 | 16 | 21 | 9 | 6 | 10 | 15 | NU | 7 | 4 | 7 | 12 | 34† | 26 | C | 7 | 11 | 7 | 47 | ||
| 14 | 10 | 6 | 28† | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 37† | 28 | C | 14 | 9 | 15 | 36 | ||
| 15 | 9 | 7 | 27† | 22 | 8 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | NU | 8 | 20 | 36† | WD | C | 18 | 16 | NU | 21 | ||
| 16 | NU | 32† | 20 | 13 | 13 | 14 | 11 | 20 | 11 | 21 | NU | 13 | 5 | 10 | 21 | NU | 13 | C | 10 | 13 | 9 | 14 | ||
| 17 | 15 | 15 | 22 | 7 | 9 | C | 21 | NU | 8 | 12 | ||||||||||||||
| 18 | NU | 5 | C | 10 | ||||||||||||||||||||
| 19 | NU | 18 | 12 | NU | 21 | 19 | 17 | 21 | 16 | 14 | 13 | 33† | 13 | 25† | 27 | 6 | 16 | C | NU | 27 | 18 | 8 | ||
| 20 | NU | 12 | 17 | 33† | 7 | C | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 20 | 23 | 20 | 15 | 19 | 16 | 14 | 15 | 14 | 11 | 16 | 8 | 20 | C | 16 | 19 | 12 | 4 | |||||
| 22 | 25 | 30 | NU | 8 | 22 | NU | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | 11 | 19 | 17 | 10 | 15 | 12 | 15 | 14 | 13 | 19 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 9 | 14 | C | 11 | 10 | 16 | 4 | ||
| 24 | 16 | 31 | 23 | 16 | 29 | 34† | 21 | 22 | 24 | 20 | 32† | 29 | 9 | 13 | 19 | 27 | 17 | C | 20 | 23 | NU | 2 | ||
| 25 | 14 | 14 | 16 | NU | 32 | NU | 14 | NU | 33 | NU | 18 | 12 | 11 | 21 | NU | 10 | 37† | C | NU | 20 | 21 | 1 | ||
| 26 | NU | 24 | 16 | 23 | 24 | 18 | 22 | 15 | 16 | 24† | 10 | 15 | 13 | 23 | C | 22 | 29 | 19 | 1 | |||||
| 27 | 26† | 33† | 15 | NU | 17 | 10 | 18 | 26 | NU | WD | WD | WD | 1 | |||||||||||
| 28 | 10 | NU | 26 | NU | 35† | C | 19 | 12 | NU | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 27† | 13 | 11 | NU | 22 | 31 | NU | 13 | NU | 29 | 27 | 18 | 16 | 21 | 30 | 18 | 38† | C | 31† | 25 | 27 | 0 | ||
| 30 | 19 | NU | 33† | NU | 30 | 27 | 26 | 29 | 28 | 11 | 16 | NU | 14 | 31 | C | 0 | ||||||||
| 31 | 18 | 11 | 25 | 14 | 19 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 12 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | NW | 32† | 14 | 18 | 21 | NU | NU | NU | NZ | 26 | 22 | C | NU | 18 | 14 | 0 | ||
| 33 | 16 | NU | 23 | 17 | 16 | 14 | NU | 17 | 33 | 38† | 12 | C | 15 | 17 | 23 | 0 | ||||||||
| 34 | 17 | 30† | 31 | 17 | 23 | 30 | 27 | 25 | 25 | 24 | 17 | 17 | 12 | 15 | 29 | 24 | 21 | C | 30† | 28 | 25 | 0 | ||
| 35 | 23 | 17 | 19 | 18 | 27 | 32 | 25 | 19 | 28 | 35† | NU | 20 | 16 | 12 | 24 | 20 | 18 | C | 24 | 26 | 31 | 0 | ||
| 36 | 13 | NU | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 24† | 25 | 14 | NW | NW | NW | 22 | 16 | 20 | WD | WD | WD | 19 | 25 | 23 | NU | 19 | C | 17 | 21 | 34† | 0 | ||
| 38 | 26 | 23 | 30 | NU | 22 | 27 | 14 | 18 | 28 | 35† | 34† | C | 26 | 33 | 30 | 0 | ||||||||
| 39 | 19 | 21 | 29† | 23 | 14 | 24 | WD | WD | WD | 0 | ||||||||||||||
| 40 | 15 | 22 | 26 | NU | NU | 15 | 24 | 18 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 20 | 25 | 16 | NU | C | 25 | NU | 24 | 0 | ||
| 41 | 19 | 17 | 26 | 15 | 36† | C | NU | 30 | 20 | 0 | ||||||||||||||
| 42 | 17 | 30 | C | NU | NU | 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | NU | 28 | 21 | 25 | 28 | 26 | 31 | 28 | 30 | 18 | 18 | 32 | NU | NW | C | NU | NU | 25 | 0 | |||||
| 44 | 20 | 23 | 30 | NU | 25 | 18 | WD | WD | WD | 33 | 23 | 24 | 20 | 19 | 31 | 19 | NU | C | 27 | 35† | 33 | 0 | ||
| 45 | 21 | 26 | 24 | 21 | 30 | 20 | 29 | 27 | 29 | 27 | NU | 21 | 20 | NU | NZ | 28 | 29 | C | 0 | |||||
| 46 | 20 | 26 | 22 | 32 | 24 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | NU | 20 | NU | 28 | 33† | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 48 | 22 | 27 | 22 | 24 | 31 | 25 | 31 | 28 | 32 | 30 | 31† | 32† | 21 | 22 | NZ | 25 | 33 | C | 29 | 31 | 32 | 0 | ||
| 49 | 23 | 24 | NZ | 21 | 27 | C | 0 | |||||||||||||||||
| 50 | 22 | 39† | C | 0 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 23 | 24 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 23 | 25 | C | NU | 32 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 53 | 28 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 30 | 29 | 31 | 34 | 26 | 31† | 0 | |||||||||||||||||
| 55 | NU | 32 | C | 28 | 34† | 29 | 0 | |||||||||||||||||
Inne klasy
Rookie
| Poz. | Kierowca | IMO |
MIS |
SPA |
VLL |
RBR |
MNZ |
MUG |
Pkt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | 17† | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 378 | ||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | NU | 2 | 13 | 2 | 6 | 2 | 6 | C | 4 | 2 | NU | 281 | ||
| 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 19† | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | C | 3 | 4 | 3 | 247 | ||
| 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 20† | 3 | 3 | NU | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 23† | 10 | C | NU | 5 | 5 | 227 | ||
| 5 | 3 | 2 | 2 | NU | 5 | 3 | NU | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 22† | 3 | C | 2 | 6 | 4 | 211 | ||
| 6 | 8 | 8 | NU | 6 | 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | NU | 5 | 3 | 4 | 5 | 25† | 18 | C | 6 | 8 | 6 | 123 | ||
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 104 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 18† | 17 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | NU | 5 | 13 | 26† | WD | C | 12 | 11 | NU | 97 | ||
| 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 17 | 12 | 8 | 11 | 5 | 9 | C | 8 | 7 | 12 | 71 | ||
| 10 | NU | 21† | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 | 13 | NU | 8 | 4 | 6 | 14 | NU | 8 | C | 7 | 10 | 8 | 69 | ||
| 11 | 10 | 13 | 16 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 9 | 4 | 13 | C | 11 | 14 | 9 | 40 | |||||
| 12 | 11 | 10 | 15 | 3 | 5 | C | 15 | NU | 7 | 32 | ||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | NW | 23† | 9 | 10 | 12 | NU | NU | NU | NZ | 19 | 15 | C | NU | 13 | 11 | 31 | ||
| 14 | NU | 16 | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | 7 | 11 | 16† | 5 | 8 | 7 | 16 | C | 16 | 19 | 13 | 28 | |||||
| 15 | 18† | 22† | 7 | NU | 10 | 4 | 10 | 18 | NU | 20 | ||||||||||||||
| 16 | NU | 7 | 10 | 24† | 4 | C | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 19† | 7 | 6 | NU | 14 | 22 | NU | 8 | NU | 21 | 17 | 13 | 11 | 14 | 20 | 12 | 27† | C | 23† | 16 | 20 | 18 | ||
| 18 | 9 | NU | 14 | 9 | 8 | 9 | NU | 11 | 22 | 27† | 7 | C | 10 | 12 | 15 | 17 | ||||||||
| 19 | 12 | 5 | 16 | 9 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 20 | 14 | NU | 24† | NU | 22 | 18 | 18 | 19 | 21 | 7 | 10 | NU | 8 | 22 | C | 11 | ||||||||
| 21 | 10 | 20 | 14 | 11 | 21 | 25† | 13 | 15 | 15 | 12 | 22† | 22 | 7 | 9 | 12 | 20 | 11 | C | 14 | 15 | NU | 9 | ||
| 22 | 17 | 20† | NU | 6 | 14 | NU | 8 | |||||||||||||||||
| 23 | 8 | NU | 18 | NU | 25† | C | 13 | 9 | NU | 6 | ||||||||||||||
| 24 | 16 | 10 | 10 | 13 | 19 | 23 | 16 | 13 | 19 | 27† | NU | 14 | 12 | 8 | 16 | 14 | 12 | C | 17 | 17 | 23 | 6 | ||
| 25 | 11 | 19† | 20 | 12 | 15 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 9 | 12 | 9 | 9 | 19 | 17 | 14 | C | 22† | 18 | 16 | 6 | ||
| 26 | 9 | 13 | 17 | NU | NU | 9 | 15 | 12 | 12 | 15 | 11 | 16 | 14 | 13 | 17 | 10 | NU | C | 18 | NU | 17 | 5 | ||
| 27 | 9 | NU | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 11 | 17 | 9 | 26† | C | NU | 20 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | 11 | 21 | C | NU | NU | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 13 | 14 | 19† | NU | 17 | 12 | WD | WD | WD | 25 | 13 | 18 | 15 | 12 | 21 | 13 | NU | C | 19 | 24† | 25 | 0 | ||
| 31 | NU | 12 | NU | 18 | 24† | 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | NU | 18 | 12 | 19 | 20 | 18 | 23 | 18 | 23 | NU | NW | C | NU | NU | 18 | 0 | ||||||||
| 33 | 14 | 16 | 15 | 16 | 22 | 13 | 19 | 19 | 20 | 19 | NU | 15 | 13 | NU | NZ | 21 | 20 | C | 0 | |||||
| 34 | 15 | 17 | 13 | 18 | 23 | 17 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21† | 25† | 16 | 15 | NZ | 18 | 24† | C | 21 | 21 | 24 | 0 | ||
| 35 | 15 | 18 | 15 | 24 | 14 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | 15 | 17 | NZ | 15 | 19 | C | 0 | |||||||||||||||||
| 37 | 20 | 15 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 16 | 17 | C | NU | 22 | 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 39 | 20 | 21 | 21 | 26 | 16 | 24† | 0 | |||||||||||||||||
| 40 | NU | 23 | C | 20 | 23† | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Women Trophy
| Poz. | Kierowca | IMO |
MIS |
SPA |
VLL |
RBR |
MNZ |
MUG |
Pkt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1† | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2† | 2 | C | 1 | 1 | 1 | 400 | ||
| 2 | 2 | 2† | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | C | 2† | 2 | 2 | 309 | ||
Zespoły
Każdy zespół zdobywał punkty dwóch najlepszych kierowców zespołu.
| Poz. | Zespół | IMO |
MIS |
SPA |
VLL |
RBR |
MNZ |
MUG |
Pkt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 800 | |
| 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | C | 4 | 3 | 2 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | C | 2 | 2 | 7 | 511 | |
| 8 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | C | 7 | 4 | 11 | |||
| 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 21 | 5 | 7 | 5 | 4 | C | 9 | 14 | 6 | 181 | |
| 6 | 10 | 6 | 17 | 12 | 28† | 7 | 25 | 17 | 11 | 9 | 12 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | C | 12 | 15 | 10 | ||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | C | 3 | 8 | 4 | 151 | |
| 11 | 19 | 15 | 13 | 13 | 10 | 15 | 14 | 11 | 19 | 19 | 13 | 6 | 13 | 14 | 18 | 9 | 9 | C | 10 | 10 | 8 | |||
| 5 | 10 | 6 | 28† | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 37† | 28 | C | 14 | 9 | 15 | 36 | ||
| 6 | 9 | 7 | 27† | 22 | 8 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 20 | 36† | 35† | C | 18 | 12 | NU | 22 | ||
| NU | NU | 26 | NU | NW | C | 19 | 16 | NU | ||||||||||||||||
| 7 | 19 | 13 | 11 | 23 | 14 | 24 | NU | 13 | NU | 25 | 27 | 18 | 8 | 16 | 21 | 30 | 18 | 5 | C | 31† | 25 | 25 | 14 | |
| 27† | 21 | 29† | NU | 22 | 31 | NW | NW | NW | 29 | 30 | NU | 22 | NU | 22 | 38† | C | NU | NU | 27 | |||||
| 8 | 15 | 22 | 14 | 15 | 20 | 15 | 19 | 15 | 19 | 16 | 14 | 15 | 14 | 19 | 11 | 16 | 8 | 19 | C | 16 | 19 | 12 | 4 | |
| 24† | 25 | 26 | NU | NU | 23 | 20 | 16 | 20 | 23 | 20 | 22 | 19 | 20 | 23 | 15 | 20 | C | 17 | 21 | 20 | ||||
| 9 | 19 | 24 | 16 | 23 | 24 | 18 | 22 | 15 | 16 | NU | 11 | 10 | 15 | 13 | 22 | C | 22 | 18 | 14 | 1 | ||||
| NU | NU | 33† | NU | 30 | 27 | 26 | 29 | 28 | 24† | 16 | NU | 14 | 23 | C | NU | 29 | 19 | |||||||
| 10 | 18 | 11 | 22 | 14 | 19 | 17 | 16 | 28 | 23 | 17 | 16 | 14 | 21 | 17 | 33 | 25 | 12 | C | 15 | 17 | 22 | 0 | ||
| 22 | 27 | 25 | 24 | 31 | 25 | 31 | NU | 32 | 30 | 31† | 32† | NU | 22 | NZ | 38† | 32 | C | 28 | 31 | 29 | ||||
| 11 | 12 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | 29 | 27 | 14 | 18 | 21 | 21 | 20 | NU | NZ | 28 | 29 | C | 0 | |||||
| 21 | 26 | 24 | 21 | 30 | 20 | NW | 32† | 29 | 27 | NU | NU | |||||||||||||
| 12 | 23 | 17 | 19 | 18 | 27 | 32 | 25 | 19 | 28 | 35† | NU | 20 | 16 | 12 | 24 | 24 | 20 | 18 | C | 24 | 26 | 31 | 0 | |
| 23 | NZ | 21 | 27 | C | ||||||||||||||||||||
| 13 | NU | 20 | NU | 26 | 23 | 22 | 28 | 22 | 25 | 14 | 18 | 28 | 35† | 34† | C | 26 | 33 | 30 | 0 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 34 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 25 | C | 23 | 24 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 30 | C | NU | 32 | 26 | |||||||||||||||||||
| 15 | NU | 28 | 21 | 20 | 26 | 22 | 31 | 24 | 26 | 18 | 18 | 32 | NU | NW | C | 0 | ||||||||
| 25 | 28 | 26 | 32 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 23 | 30 | NU | 25 | 18 | NW | NW | NW | 33 | 23 | 24 | 20 | 19 | 31 | 19 | NU | C | 27 | 35† | 33 | 0 | ||
Przypisy
- ↑ Formula 4 Italian Championship Drivers. f4championship.com. [dostęp 2023-04-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-05-29)]. (ang.).
- ↑ 2022 Italian F4 Championship powered by Abarth. racingcalendar.net. [dostęp 2023-04-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-04-22)]. (ang.).