Óscar Rodríguez (piłkarz, ur. 1998)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko |
Óscar Rodríguez Arnaiz[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
28 czerwca 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
174 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óscar Rodríguez Arnaiz (ur. 28 czerwca 1998 w Talavera de la Reina) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie CD Leganés.
Statystyki kariery
Klubowe
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Kraju | Europa | Inne | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| Real Madryt Castilla | 2017/18 | Segunda Division B | 34 | 6 | 2 | 0 | – | – | 34 | 6 | ||
| Ogólnie | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | ||
| Real Madryt | 2017/18 | Primera Division | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
| Ogólnie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Leganes | 2018/19 | Primeira Liga | 31 | 4 | 1 | 0 | – | – | 32 | 4 | ||
| 2019/20 | Primeira Liga | 30 | 9 | 2 | 0 | – | – | 32 | 9 | |||
| Ogólnie | 61 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13 | ||
| Sevilla | 2020/21 | Primera Division | 20 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | – | 29 | 2 | |
| 2021/22 | Primera Division | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 15 | 0 | ||
| Ogólnie | 31 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | ||
| Getafe CF (wyp.) | 2021/22 | Primera Division | 18 | 0 | – | – | – | 18 | 0 | |||
| Celta Vigo (wyp.) | 2022/23 | Primera Division | 25 | 2 | 3 | 1 | – | – | 21 | 3 | ||
| Ogólnie w karierze | 169 | 21 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 191 | 24 | ||
Reprezentacyjne
- (aktualne na dzień 25 czerwca 2022)
| Reprezentacja | Rok | Występy | Gole |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | |
| Ogólnie | 2 | 0 | |
Przypisy
- 1 2 Óscar Rodríguez Arnaiz. cdleganes.com. [dostęp 2019-01-16]. (hiszp.).
Bibliografia
- Óscar Rodríguez, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2024-04-24].
- Óscar Rodríguez (piłkarz, ur. 1998) w bazie Soccerbase (ang.)
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)
