Alеksandra Fеjgin
![]() Aleksandra Fejgin na mistrzostwach świata juniorów 2017 | |||||||
| Reprezentacja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||
| Wzrost |
169 cm | ||||||
| Konkurencja | |||||||
| Trener |
Andriej Łutaj, Ina Łutaj | ||||||
| Klub |
Ice Dance Denkowa-Stawiski SC | ||||||
| Rekordy życiowe ISU | |||||||
| |||||||
Aleksandra Fejgin, bułg. Александра Фейгин (ur. 22 grudnia 2002 w Jerozolimie) – bułgarska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2022), uczestniczka mistrzostw świata i Europy, medalistka zawodów z cyklu Challenger Series oraz czterokrotna mistrzyni Bułgarii (2017, 2019–2021).
Osiągnięcia
| Zawody | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe[1] | ||||||||||||||||||
| Zimowe igrzyska olimpijskie | 24 | |||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata | 17 | C | 17 | 28 | 24 | |||||||||||||
| Mistrzostwa Europy | 11 | 17 | C | 19 | 18 | |||||||||||||
| CS Budapest Trophy | 3 | |||||||||||||||||
| CS Nebelhorn Trophy | 4 | |||||||||||||||||
| Crystal Skate of Romania | 1 | |||||||||||||||||
| Denkowa-Stawiski Cup | 1 | |||||||||||||||||
| EduSport Trophy | 2 | |||||||||||||||||
| Memoriał Dienisa Tiena | 3 | |||||||||||||||||
| Skate Victoria | 2 | |||||||||||||||||
| Sofia Trophy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Tallink Hotels Cup | 4 | |||||||||||||||||
| Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[1] | ||||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata juniorów | 25 | 15 | 22 | |||||||||||||||
| JGP na Białorusi | 13 | |||||||||||||||||
| JGP w Czechach | 15 | |||||||||||||||||
| JGP w Kanadzie | 8 | |||||||||||||||||
| JGP na Słowacji | 11 | |||||||||||||||||
| JGP we Słowenii | 9 | |||||||||||||||||
| JGP w Stanach Zjednoczonych | 11 | |||||||||||||||||
| JGP we Włoszech | 15 | |||||||||||||||||
| Black Sea IG | 1 J | |||||||||||||||||
| Coppa Europa | 1 J | 1 J | ||||||||||||||||
| Denkowa-Stawiski Cup | 1 N | 2 N | 2 N | 1 J | 1 J | |||||||||||||
| Lombardia Trophy | 2 N | |||||||||||||||||
| Memoriał Hellmuta Seibta | 1 N | |||||||||||||||||
| Memoriał Leu Scheu | 4 N | |||||||||||||||||
| NRW Trophy | 9 J | 1 J | ||||||||||||||||
| Open Ice Mall Cup | 1 J | |||||||||||||||||
| Santa Claus Cup | 2 N | |||||||||||||||||
| Skate Celje | 2 N | |||||||||||||||||
| Skate Helena | 1 N | 1 N | 1 J | |||||||||||||||
| Sofia Trophy | 1 N | 2 J | 1 J | |||||||||||||||
| Sportland Trophy | 1 N | |||||||||||||||||
| Tallinn Trophy | 1 N | |||||||||||||||||
| Volvo Open Cup | 4 J | |||||||||||||||||
| Mistrzostwa krajów bałkańskich | 1 J | |||||||||||||||||
| Krajowe[1] | ||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Bułgarii | 1 J | 1 J | 1 J | 1 | 1 J | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Programy
| Sezon | Program krótki (SP) | Program dowolny (FS) |
|---|---|---|
| 2020–21 [2][3] |
|
|
| 2019–20 [4] |
|
|
| 2018–19 [5][6] |
|
|
| 2017–18 [7] |
|
|
| 2016–17 [8][9] |
|
|
Przypisy
- 1 2 3 Competition Results – Alexandra FEIGIN (BUL). ISU. [dostęp 2021-03-20]. (ang.).
- ↑ Alexandra FEIGIN: 2020/2021. ISU. [dostęp 2021-03-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-03-05)]. (ang.).
- ↑ Alexandra FEIGIN: 2020/2021. ISU. [dostęp 2021-03-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-18)]. (ang.).
- ↑ Alexandra FEIGIN: 2019/2020. ISU. [dostęp 2021-03-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-03-12)]. (ang.).
- ↑ Alexandra FEIGIN: 2018/2019. ISU. [dostęp 2021-03-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-03-18)]. (ang.).
- ↑ Alexandra FEIGIN: 2018/2019. ISU. [dostęp 2021-03-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-01)]. (ang.).
- ↑ Alexandra FEIGIN: 2017/2018. ISU. [dostęp 2021-03-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-20)]. (ang.).
- ↑ Alexandra FEIGIN: 2016/2017. ISU. [dostęp 2021-03-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-24)]. (ang.).
- ↑ Alexandra FEIGIN: 2016/2017. ISU. [dostęp 2021-03-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-11)]. (ang.).
Bibliografia
- International Skating Union Biography – Alexandra Feigin. ISU. [dostęp 2021-03-20]. (ang.).
