Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Figurowym 2017
| |||
![]() Brązowi medaliści w parach sportowych Gao Yumeng / Xie Zhong z Chin | |||
| Data |
15–19 marca 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz |
Związek Łyżwiarski Chińskiego Tajpej | ||
| Miejscowość | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
| Liczba zawodników |
184 | ||
| Liczba reprezentacji |
44 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Soliści | |||
| Solistki | |||
| Pary sportowe | |||
| Pary taneczne | |||
| Strona internetowa | |||
Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2017 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 15 do 19 marca 2017 w Tajpej. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.
Kwalifikacje
W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2016 roku ukończyli 13 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 2004 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Decyzję o imiennym przydziale miejsc podjęły kraje indywidualnie. Warunkiem było, by wskazani zawodnicy zdobyli na którychś z wcześniejszych zawodów przynajmniej określoną liczbę punktów za wartość techniczną programów.
| Minimalna ocena techniczna (TES) | ||
|---|---|---|
| Konkurencja | SP / SD | FS / FD |
| Soliści | 20 | 42 |
| Solistki | 20 | 35 |
| Pary sportowe | 20 | 30 |
| Pary taneczne | 18 | 28 |
Klasyfikacja medalowa
| Lp. | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wyniki
Soliści
| Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Nota łączna[1] | SP[2] | FS[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Zhou | 258,11 | 5 | 78,87 | 1 | 179,24 | |
| 2 | Dmitrij Alijew | 247,31 | 1 | 83,48 | 3 | 163,83 | |
| 3 | Aleksandr Samarin | 245,53 | 3 | 82,23 | 4 | 163,30 | |
| 4 | Aleksandr Pietrow | 243,47 | 4 | 81,29 | 5 | 162,18 | |
| 5 | Cha Jun-hwan | 242,45 | 2 | 82,34 | 6 | 160,11 | |
| 6 | Danijjel Samochin | 232,63 | 16 | 67,00 | 2 | 165,63 | |
| 7 | Kévin Aymoz | 218,63 | 6 | 77,24 | 8 | 141,39 | |
| 8 | Alexei Krasnozhon | 211,47 | 8 | 76,50 | 10 | 134,97 | |
| 9 | Kazuki Tomono | 211,28 | 14 | 68,12 | 7 | 143,16 | |
| 10 | Jarosław Paniot | 208,57 | 10 | 72,03 | 9 | 136,54 | |
| 11 | Matteo Rizzo | 197,47 | 13 | 68,53 | 11 | 128,94 | |
| 12 | Nicolas Nadeau | 196,63 | 7 | 77,20 | 15 | 119,43 | |
| 13 | Conrad Orzel | 194,41 | 18 | 66,21 | 12 | 128,20 | |
| 14 | Koshiro Shimada | 194,10 | 12 | 68,77 | 13 | 125,33 | |
| 15 | Graham Newberry | 191,78 | 11 | 70,80 | 14 | 120,98 | |
| 16 | Lee Si-hyeong | 186,67 | 15 | 67,51 | 16 | 119,16 | |
| 17 | Roman Sadovsky | 186,53 | 9 | 76,27 | 23 | 110,26 | |
| 18 | Tsao Chih-i | 181,89 | 20 | 63,17 | 17 | 118,72 | |
| 19 | Sondre Oddvoll Bøe | 178,98 | 19 | 66,16 | 18 | 112,82 | |
| 20 | Daniel Albert Naurits | 178,48 | 17 | 66,44 | 20 | 112,04 | |
| 21 | Li Tangxu | 173,08 | 21 | 62,08 | 22 | 111,00 | |
| 22 | Mark Gorodnitsky | 170,59 | 22 | 59,27 | 21 | 111,32 | |
| 23 | Petr Kotlařík | 168,79 | 24 | 56,66 | 19 | 112,13 | |
| 24 | Thomas Stoll | 153,68 | 23 | 57,10 | 24 | 96,58 | |
| Nie awansowali do programu dowolnego | |||||||
| 25 | Andrew Torgashev | NQ | 25 | 55,42 | NQ | ||
| 26 | Başar Oktar | NQ | 26 | 54,17 | NQ | ||
| 27 | Donovan Carrillo | NQ | 27 | 53,92 | NQ | ||
| 28 | Li Yuheng | NQ | 28 | 53,76 | NQ | ||
| 29 | James Min | NQ | 29 | 53,72 | NQ | ||
| 30 | Luc Economides | NQ | 30 | 53,52 | NQ | ||
| 31 | Nikolaj Majorov | NQ | 31 | 52.42 | NQ | ||
| 32 | Artur Panichin | NQ | 32 | 51,72 | NQ | ||
| 33 | Jakau Zieńko | NQ | 33 | 50,92 | NQ | ||
| 34 | Nurullah Sahaka | NQ | 34 | 50,58 | NQ | ||
| 35 | Irakli Maysuradze | NQ | 35 | 48,66 | NQ | ||
| 36 | Jakub Kršňák | NQ | 36 | 48,60 | NQ | ||
| 37 | Ivo Gatovski | NQ | 37 | 48,05 | NQ | ||
| 38 | Aleix Gabara | NQ | 38 | 47,82 | NQ | ||
| 39 | Gļebs Basins | NQ | 39 | 45,70 | NQ | ||
| 40 | Ryszard Gurtler | NQ | 40 | 45,41 | NQ | ||
| 41 | Alexander Borovoj | NQ | 41 | 45,41 | NQ | ||
| 42 | Kai Xiang Chew | NQ | 42 | 44,23 | NQ | ||
| 43 | Davide Lewton Brain | NQ | 43 | 44,14 | NQ | ||
| 44 | Benjam Papp | NQ | 44 | 43,51 | NQ | ||
| 45 | Matthew Samuels | NQ | 45 | 41,68 | NQ | ||
Solistki

.jpg)

| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Nota łączna[4] | SP[5] | FS[6] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Zagitowa | 208,60 | 1 | 70,58 | 1 | 138,02 | |
| 2 | Marin Honda | 201,61 | 2 | 68,35 | 2 | 133,26 | |
| 3 | Kaori Sakamoto | 195,54 | 3 | 67,78 | 3 | 127,76 | |
| 4 | Lim Eun-soo | 180,81 | 4 | 64,78 | 4 | 116,03 | |
| 5 | Yuna Shiraiwa | 174,38 | 5 | 62,96 | 5 | 111,42 | |
| 6 | Stanisława Konstantinowa | 162,84 | 6 | 58,90 | 6 | 103,94 | |
| 7 | Bradie Tennell | 161,36 | 7 | 57,47 | 7 | 103,89 | |
| 8 | Lea Johanna Dastich | 157,11 | 13 | 53,95 | 8 | 103,16 | |
| 9 | Yi Christy Leung | 156,26 | 8 | 56,01 | 10 | 100,25 | |
| 10 | Polina Curska | 155,91 | 11 | 54,30 | 9 | 101,61 | |
| 11 | Li Xiangning | 151,03 | 12 | 54,24 | 11 | 96,79 | |
| 12 | Starr Andrews | 149,05 | 9 | 55,83 | 12 | 93,22 | |
| 13 | Anita Östlund | 144,57 | 15 | 52,18 | 13 | 92,39 | |
| 14 | Viveca Lindfors | 143,53 | 10 | 55,50 | 15 | 88,03 | |
| 15 | Kristen Spours | 139,34 | 16 | 49,83 | 14 | 89,51 | |
| 16 | Michaela Lucie Hanzlíková | 134,48 | 21 | 48,10 | 16 | 86,38 | |
| 17 | Sarah Tamura | 130,40 | 19 | 49,57 | 18 | 80,83 | |
| 18 | Elisabetta Leccardi | 129,33 | 14 | 52,62 | 21 | 76,71 | |
| 19 | Andrea Montesinos Cantu | 128,55 | 24 | 44,66 | 17 | 83,89 | |
| 20 | An So-hyun | 126,82 | 17 | 49,75 | 20 | 77,07 | |
| 21 | Amy Lin | 125,91 | 18 | 49,59 | 22 | 76,32 | |
| 22 | Güzide Irmak Bayır | 123,23 | 22 | 45,40 | 19 | 77,83 | |
| 23 | Holly Harris | 123,11 | 20 | 48,24 | 24 | 74,87 | |
| 24 | Valentina Matos | 120,41 | 23 | 45,40 | 23 | 75,01 | |
| Nie awansowały do programu dowolnego | |||||||
| 25 | Ałеksandra Fеjgin | NQ | 25 | 44,45 | NQ | ||
| 26 | Anastasija Hożwa | NQ | 26 | 44,21 | NQ | ||
| 27 | Paige Conners | NQ | 27 | 43,45 | NQ | ||
| 28 | Kristina Škuleta-Gromova | NQ | 28 | 42,70 | NQ | ||
| 29 | Yoonmi Lehmann | NQ | 29 | 41,97 | NQ | ||
| 30 | Diāna Ņikitina | NQ | 30 | 39,39 | NQ | ||
| 31 | Ajza Imambek | NQ | 31 | 39,38 | NQ | ||
| 32 | Fruzsina Medgyesi | NQ | 32 | 39,15 | NQ | ||
| 33 | Amanda Stan | NQ | 33 | 38,29 | NQ | ||
| 34 | Chloe Ing | NQ | 34 | 38,22 | NQ | ||
| 35 | Julie Frötscher | NQ | 35 | 38,20 | NQ | ||
| 36 | Morgan Flood | NQ | 36 | 36,47 | NQ | ||
| 37 | Hanna Paroszyna | NQ | 37 | 36,44 | NQ | ||
| 38 | Elžbieta Kropa | NQ | 38 | 35,14 | NQ | ||
| 39 | Hana Cvijanović | NQ | 39 | 34,22 | NQ | ||
| 40 | Alisa Stomakhina | NQ | 40 | 32,95 | NQ | ||
| 41 | Dária Jakab | NQ | 41 | 32,34 | NQ | ||
| 42 | Alexandra Hagarová | NQ | 42 | 32,26 | NQ | ||
| 43 | Juni Marie Benjaminsen | NQ | 43 | 31,83 | NQ | ||
| 44 | Nina Polšak | NQ | 44 | 29,95 | NQ | ||
| WD | Leona Rogić | DNS | |||||
Pary sportowe

.jpg)
.jpg)
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | Nota łączna[7] | SP[8] | FS[9] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jekatierina Aleksandrowska / Harley Windsor | 163,98 | 3 | 59,82 | 2 | 104,16 | |
| 2 | Aleksandra Bojkowa / Dmitrij Kozłowski | 161,93 | 1 | 61,27 | 4 | 100,66 | |
| 3 | Gao Yumeng / Xie Zhong | 161,09 | 2 | 59,97 | 3 | 101,12 | |
| 4 | Amina Atachanowa / Ilja Spiridonow | 157,76 | 8 | 50,20 | 1 | 107,56 | |
| 5 | Evelyn Walsh / Trennt Michaud | 150,74 | 6 | 51,93 | 5 | 98,81 | |
| 6 | Alina Ustimkina / Nikita Wołodin | 145,69 | 4 | 54,63 | 6 | 91,06 | |
| 7 | Chelsea Liu / Brian Johnson | 138,95 | 5 | 53,32 | 8 | 85,63 | |
| 8 | Kim Su-yeon / Kim Hyung-tae | 135,29 | 9 | 49,20 | 7 | 86,09 | |
| 9 | Lori-Ann Matte / Thierry Ferland | 128,29 | 7 | 50,78 | 12 | 77,51 | |
| 10 | Nica Digerness / Danny Neudecker | 127,49 | 13 | 44,06 | 9 | 83,43 | |
| 11 | Hailey Esther Kops / Artem Tsoglin | 126,06 | 12 | 45,80 | 10 | 80,26 | |
| 12 | Talisa Thomalla / Robert Kunkel | 124,94 | 10 | 47,30 | 11 | 77,64 | |
| 13 | Riku Miura / Shoya Ichihashi | 120,19 | 11 | 46,90 | 13 | 73,29 | |
| 14 | Cléo Hamon / Denys Strekalin | 114,68 | 14 | 43,28 | 14 | 71,40 | |
| 15 | Irma Caldara / Edoardo Caputo | 109,89 | 15 | 42,29 | 15 | 67,60 | |
| 16 | Alexanne Bouillon / Tòn Cónsul | 105,59 | 16 | 40,07 | 16 | 65,52 | |
Pary taneczne
Wzorem tańca krótkiego był Blues.
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | Nota łączna[10] | SD[11] | FD[12] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Parsons / Michael Parsons | 164,83 | 2 | 67,29 | 1 | 97,54 | |
| 2 | Ałła Łoboda / Pawieł Drozd | 164,37 | 1 | 67,59 | 2 | 96,78 | |
| 3 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 154,68 | 6 | 60,53 | 3 | 94,15 | |
| 4 | Anastasija Szpilewaja / Grigorij Smirnow | 152,66 | 4 | 63,26 | 4 | 89,40 | |
| 5 | Anastasija Skopcowa / Kiriłł Aloszyn | 152,53 | 3 | 63,38 | 5 | 89,15 | |
| 6 | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | 148,26 | 5 | 60,79 | 7 | 87,47 | |
| 7 | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter | 148,11 | 7 | 60,30 | 6 | 87,81 | |
| 8 | Angélique Abachkina / Louis Thauron | 140,61 | 9 | 54,92 | 8 | 85,69 | |
| 9 | Nicole Kuzmichová / Alexandr Sinicyn | 134,17 | 10 | 53,93 | 9 | 80,24 | |
| 10 | Ria Schwendinger / Valentin Wunderlich | 131,77 | 13 | 51,90 | 10 | 79,87 | |
| 11 | Natacha Lagouge / Corentin Rahier | 130,08 | 8 | 55,41 | 11 | 74,67 | |
| 12 | Darja Popowa / Wołodymyr Bielikow | 126,88 | 11 | 52,47 | 12 | 74,41 | |
| 13 | Rikako Fukase / Aru Tateno | 124,03 | 15 | 50,44 | 13 | 73,59 | |
| 14 | Ashlynne Stairs / Lee Royer | 122,54 | 12 | 52,26 | 15 | 70,28 | |
| 15 | Sasha Fear / Elliot Verburg | 121,40 | 17 | 49,19 | 14 | 72,21 | |
| 16 | Emilija Kalehanowa / Uładzisłau Palchouski | 118,81 | 14 | 50,75 | 16 | 68,06 | |
| 17 | Guostė Damulevičiūtė / Deividas Kizala | 111,19 | 16 | 50,18 | 17 | 61,01 | |
| 18 | Eva Khachaturian / Georgy Reviya | 105,91 | 18 | 45,69 | 18 | 60,22 | |
| 19 | Monica Lindfors / Juho Pirinen | 102,66 | 20 | 44,62 | 19 | 58,04 | |
| 20 | Hanna Jakucs / Daniel Illes | 101,63 | 19 | 45,61 | 20 | 56,02 | |
| Nie awansowali do tańca dowolnego | |||||||
| 21 | Viktoria Semenjuk / Artur Gruzdev | NQ | 21 | 44,51 | NQ | ||
| 22 | Hannah Grace Cook / Temirlan Yerzhanov | NQ | 22 | 42,94 | NQ | ||
| 23 | Guo Yuzhu / Zhao Pengkun | NQ | 23 | 42,20 | NQ | ||
| 24 | Flora Mühlmeyer / Pietro Papetti | NQ | 24 | 41,24 | NQ | ||
| 25 | Matilda Friend / William Badaoui | NQ | 25 | 40,24 | NQ | ||
| 26 | Shira Ichilov / Vadim Davidovich | NQ | 26 | 39,34 | NQ | ||
| 27 | Malene Niquita-Basquin / Jaime García | NQ | 27 | 38,49 | NQ | ||
| 28 | Jelizawieta Orłowa / Stephano Valentino Schuster | NQ | 28 | 38,14 | NQ | ||
| 29 | Ołeksandra Borysowa / Cezary Zawadzki | NQ | 29 | 37,68 | NQ | ||
| 30 | Wing Yi Valeria So / Marcus Yau | NQ | 30 | 35,31 | NQ | ||
| 31 | Yana Bozhilova / Kaloyan Georgiev | NQ | 31 | 34,29 | NQ | ||
Przypisy
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Men – Result. ISU, 2017-03-16. [dostęp 2019-02-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Men – Short Program. ISU, 2017-03-15. [dostęp 2018-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Men – Free Skating. ISU, 2017-03-16. [dostęp 2018-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Ladies – Result. ISU, 2017-03-18. [dostęp 2019-02-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Ladies – Short Program. ISU, 2017-03-17. [dostęp 2018-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Ladies – Free Skating. ISU, 2017-03-18. [dostęp 2018-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Pairs – Result. ISU, 2017-03-17. [dostęp 2019-02-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Pairs – Short Program. ISU, 2017-03-15. [dostęp 2018-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Pairs – Free Skating. ISU, 2017-03-17. [dostęp 2018-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Ice Dance – Result. ISU, 2017-03-18. [dostęp 2019-02-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Ice Dance – Short Dance. ISU, 2017-03-16. [dostęp 2018-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 – Junior Ice Dance – Free Dance. ISU, 2017-03-18. [dostęp 2018-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-10)]. (ang.).
Bibliografia
- ISU World Junior Figure Skating Championships 2017. ISU. [dostęp 2018-08-15]. (ang.).
.jpg)