Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2017
| |||
![]() | |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarz | |||
| Otwarcie | |||
| Zamknięcie (finał) | |||
| Liczba drużyn |
12 | ||
| I miejsce | |||
| II miejsce | |||
| III miejsce | |||
| Strona internetowa | |||
Mistrzostwa Świata w Curlingu Mężczyzn 2017 rozegrane zostały między 1 a 9 kwietnia 2017 w kanadyjskim Edmonton.
Złote medale zdobyli Kanadyjczycy (Brad Gushue), w finale pokonując 4:2 reprezentację Szwecji (Niklas Edin). Trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy (Peter de Cruz), którzy zwyciężyli wynikiem 7:5 nad Amerykanami (John Shuster).
Kwalifikacje
Kanada (gospodarz)- Jeden zespół ze strefy Ameryki
- Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku
- Siedem zespołów z Mistrzostw Europy
Reprezentacje
| Kraj | Miasto i klub | Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbin Harbin Curling Club | Liu Rui | Xu Xiaoming | Ba Dexin | Zang Jialiang | Zou Qiang | |
| Zoetermeer Curling Club PWA Zoetermeer | Jaap van Dorp | Wouter Gösgens | Laurens Hoekman | Carlo Glasbergen | Alexander Magan | |
| Karuizawa Karuizawa Curling Club | Yusuke Morozumi | Tetsuro Shimizu | Tsuyoshi Yamaguchi | Kosuke Morozumi | Kosuke Hirata | |
| St. John’s Baden Hills Golf und Curling Club & St. John’s Curling Club | Brad Gushue | Mark Nichols | Brett Gallant | Geoff Walker | Thomas Sallows | |
| Rheinmünster Baden Hills Golf und Curling Club | Alexander Baumann | Manuel Walter | Daniel Herberg | Ryan Sherrard | Sebastian Schweizer | |
| Oppdal Oppdal Curlingklubb | Steffen Walstad | Markus Høiberg | Magnus Nedregotten | Alexander Lindström | Sander Rølvåg | |
| Moskwa Moskvitch Curling Club | Aleksiej Stukalski | Jewgienij Klimow | ||||
| Duluth Duluth Curling Club | John Shuster | Tyler George | Matthew Hamilton | John Landsteiner | Joe Polo | |
| Aberdeen Curl Aberdeen | David Murdoch | Greg Drummond | Scott Andrews | Michael Goodfellow | Ross Paterson | |
| Genewa CC Genève | Benoît Schwarz | Claudio Pätz | Peter de Cruz | Valentin Tanner | Romano Meier | |
| Karlstad Karlstad Curlingklubb | Niklas Edin | Oskar Eriksson | Rasmus Wranå | Christoffer Sundgren | Henrik Leek | |
| Cembra A.S.D. Trentino Curling | Amos Mosaner | Joël Retornaz | Andrea Pilzer | Daniele Ferrazza | Simone Gonin |
pogrubieniem oznaczono skipów.
Round Robin
| # | Kraj | Mecze | |
|---|---|---|---|
| W | P | ||
| 1 | 11 | 0 | |
| 2 | 9 | 2 | |
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 4 | 7 | |
| 10 | 3 | 8 | |
| 11 | 1 | 10 | |
| 12 | 0 | 11 | |
Awans do fazy play-off
Sesja 1.
1 kwietnia 2017; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 2 | ||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | x | x | x | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 9 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
Sesja 2.
1 kwietnia 2017; 19:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 7 | |||
Sesja 3.
2 kwietnia 2017; 9:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | 9 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 3 | ||
| 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | x | x | 11 | |||
Sesja 4.
2 kwietnia 2017; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | x | x | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | x | x | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 8 | |||
Sesja 5.
2 kwietnia 2017; 19:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | x | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | |||
Sesja 6.
3 kwietnia 2017; 9:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
Sesja 7.
3 kwietnia 2017; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | x | x | x | x | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 8 | |||
Sesja 8.
3 kwietnia 2017; 19:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | x | x | x | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | x | x | 8 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 13 | ||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | |||
Sesja 9.
4 kwietnia 2017; 9:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | x | x | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 2 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 3 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | x | x | x | 9 | |||
Sesja 10.
4 kwietnia 2017; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | x | 9 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 10 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | |||
Sesja 11.
4 kwietnia 2017; 19:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | x | x | x | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |||
Sesja 12.
5 kwietnia 2017; 9:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | x | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 4 | ||
| 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | x | x | 12 | |||
Sesja 13.
5 kwietnia 2017; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | x | x | x | 10 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | |||
Sesja 14.
5 kwietnia 2017; 19:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | x | x | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 4 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | x | x | x | 10 | |||
Sesja 15.
6 kwietnia 2017; 9:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | x | x | x | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 2 | |||
Sesja 16.
6 kwietnia 2017; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | ||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | 7 | |||
Sesja 17.
6 kwietnia 2017; 19:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 4 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | x | x | x | 9 | |||
Play-off
| Play-off | Półfinał | Finał | |||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 5 | Pojedynek o 3. miejsce | |||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
1-2
7 kwietnia 2017; 19:00
| Tor | Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |||
3-4
8 kwietnia 2017; 14:00
| Tor | Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | 11 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | |||
Półfinał
8 kwietnia 2017; 19:00
| Tor | Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Mały finał
9 kwietnia 2017; 12:00
| Tor | Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
Finał
9 kwietnia 2017; 18:00
| Tor | Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | |||
Klasyfikacja końcowa
| # | Kraj | Mecze | |
|---|---|---|---|
| W | P | ||
| 1 | 13 | 0 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 4 | 8 | 5 | |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 4 | 7 | |
| 10 | 3 | 8 | |
| 11 | 1 | 10 | |
| 12 | 0 | 11 | |
Trenerzy
| Kraj | Trener |
|---|---|
| Marcel Rocque | |
| Shari Leibbrandt-Demmon | |
| Hatomi Nagaoka | |
| Jules Owchar | |
| Thomas Lips | |
| Thomas Loevold | |
| Aleksander Kozyrew | |
| Phill Drobnick | |
| Ian Tetley | |
| Mike Harris | |
| Claudio Pescia | |
| Jean Pierre Ruetsche |
Zobacz też
Linki zewnętrzne i źródła
- Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2017 w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)
- Oficjalna strona internetowa mistrzostw. worldcurling.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-04)].

