Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2011
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2011 rozegrano między 2 a 10 kwietnia 2011 w Regina, Saskatchewan, na lodowisku Brandt Centre.
Tytuł mistrzowski z Cortina d’Ampezzo 2010 obroniła reprezentacja Kanady (w innym składzie). Gospodarze (Jeff Stoughton) w fazie play-off dwukrotnie pokonali Szkotów (Tom Brewster), pierwszy raz w meczu 1-2 (5:2) później w finale 6:5. Był to drugi złoty medal imprezy tej rangi dla Stoughtona a 33 dla Kanady. Brązowe medale zdobyli Szwedzi (Niklas Edin), którzy pokonali Norwegię (Thomas Ulsrud) 7:6. Wcześniej to Norwegowie wygrali mecz 3-4 wysokim wynikiem 7:2.
Mistrzostwa na trybunach łącznie obejrzało 99 445 osób[1].
W związku ze zmianą systemu kwalifikacji olimpijskiej przez Światową Federację Curlingu mistrzostwa te nie były brane pod uwagę w punktacji do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014. Kraje występujące w Esbjergu, które nie zakwalifikują się na podstawie wyników z 2012 i 2013 będą miały możliwość udziału w specjalnym turnieju kwalifikacyjnym, który zostanie rozegrany w listopadzie 2013[2].
Reprezentacje
| Kraj | Miasto | Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbin Heilongjiang Curling Club | Ji Yansong | Ba Dexin | Li Guangxu | Chen Lu’an | Guo Wenli | Li Hongchen | |
| Brno První curlingový klub Brno | Jiří Snítil | Martin Snítil | Jindřich Kitzberger | Marek Vydra | Jakub Bareš | Ellery Robichaud | |
| Hvidovre Hvidovre Curling Club | Tommy Stjerne | Per Berg | Peter Andersen | Anders Søderblom | Jan Nebelong | Rasmus Stjerne | |
| Chamonix Chamonix Curling Club | Tony Angiboust | Thomas Dufour | Lionel Roux | Wilfrid Coulot | Jan Ducroz | ||
| Winnipeg Charleswood Curling Club | Jeff Stoughton | Jon Mead | Reid Carruthers | Steve Gould | Garth Smith | Norman Gould | |
| Kangwŏn Gangwon Curling Club | Lee Don-keun | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Nam Yoon-ho | Lee Ye-jun | Lee Doo-sung | |
| Füssen Curling Club Füssen | Andreas Kapp | Daniel Herberg | Andreas Lang | Markus Messenzehl | Holger Hoehne | Martin Beiser | |
| Snarøya Snarøen Curling Club | Thomas Ulsrud | Torger Nergård | Christoffer Svae | Håvard Vad Petersson | Markus Snove Hoiberg | Ole Ingvaldsen | |
| Bemidji Bemidji Curling Club | Pete Fenson | Shawn Rojeski | Joe Polo | Ryan Brunt | Scott Baird | Ed Lukowich | |
| Aberdeen Curl Aberdeen | Tom Brewster | Greg Drummond | Scott Andrews | Michael Goodfellow | Duncan Fernie | Ronald Brewster | |
| Sankt Moritz Curling-Club St. Moritz | Christof Schwaller | Marco Ramstein | Robert Huerlimann | Urs Eichhorn | Sven Michel | Christoph Zysset | |
| Karlstad Karlstads Curingklubb | Niklas Edin | Sebastian Kraupp | Fredrik Lindberg | Viktor Kjäll | Oskar Eriksson | Peja Lindholm | |
Klasyfikacja końcowa
| # | Kraj | Mecze | Endy | Kamienie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | P | W | P | R | W | P | |||||
| S | S | D | Pr | ||||||||
| 1 | 12 | 1 | 54 | 13 | 42 | 8 | 15 | 8 | 95 | 56 | |
| 2 | 10 | 4 | 52 | 12 | 49 | 11 | 19 | 12 | 86 | 71 | |
| 3 | 8 | 5 | 57 | 15 | 47 | 8 | 6 | 6 | 90 | 71 | |
| 4 | 9 | 6 | 62 | 17 | 57 | 12 | 11 | 15 | 95 | 81 | |
| 5 | 7 | 5 | 52 | 14 | 45 | 6 | 9 | 5 | 79 | 69 | |
| 6 | 6 | 5 | 48 | 13 | 45 | 12 | 5 | 8 | 71 | 65 | |
| 7 | 6 | 5 | 47 | 17 | 43 | 12 | 6 | 9 | 68 | 67 | |
| 8 | 5 | 6 | 43 | 8 | 47 | 16 | 9 | 7 | 64 | 77 | |
| 9 | 4 | 7 | 30 | 4 | 43 | 14 | 13 | 11 | 45 | 66 | |
| 10 | 3 | 8 | 40 | 9 | 48 | 14 | 4 | 10 | 59 | 67 | |
| 11 | 2 | 9 | 39 | 7 | 48 | 12 | 4 | 7 | 61 | 88 | |
| 12 | 0 | 11 | 36 | 7 | 46 | 11 | 5 | 8 | 50 | 87 | |
| Kraj | Endy wygrane za | Endy przegrane za | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
| 18 | 10 | 1 | 1 | 26 | 12 | 4 | 1 | |||||
| 25 | 16 | 1 | 1 | 31 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 25 | 8 | 3 | 18 | 18 | 7 | 3 | ||||||
| 31 | 17 | 4 | 1 | 26 | 14 | 5 | ||||||
| 25 | 20 | 6 | 3 | 29 | 12 | 1 | ||||||
| 26 | 7 | 4 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 | |||
| 31 | 13 | 2 | 2 | 28 | 14 | 3 | ||||||
| 34 | 23 | 5 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 27 | 9 | 3 | 1 | 30 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 18 | 4 | 1 | 1 | 30 | 16 | 3 | |||||
| 29 | 15 | 3 | 24 | 16 | 1 | 2 | ||||||
| 31 | 22 | 1 | 3 | 29 | 13 | 4 | 1 | |||||
Play-off
| Play-off | Półfinał | Finał | |||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 6 | Pojedynek o 3. miejsce | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||
Finał
10 kwietnia 2011; 17:00; liczba widzów: 5854
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | |||
Mały finał
10 kwietnia 2011; 12:00; liczba widzów: 4839
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||
Półfinał
9 kwietnia 2011; 17:00; liczba widzów: 5491
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
1-2
8 kwietnia 2011; 19:30; liczba widzów: 5689
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | |||
3-4
9 kwietnia 2011; 12:30; liczba widzów: 4968
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | ||
| 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 7 | |||
Tie-breaker
8 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 3960
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Każdy z każdym
- Klasyfikacja po rundzie każdy z każdym
| # | Kraj | Mecze | Endy | Kamienie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | P | W | P | R | W | P | |||||
| S | S | D | Pr | ||||||||
| 1 | 10 | 1 | 47 | 11 | 37 | 7 | 13 | 4 | 84 | 49 | |
| 2 | 9 | 2 | 42 | 11 | 38 | 9 | 13 | 10 | 72 | 54 | |
| 3 | 7 | 4 | 50 | 13 | 39 | 5 | 5 | 4 | 81 | 58 | |
| 4 | 7 | 4 | 48 | 13 | 41 | 5 | 6 | 5 | 75 | 64 | |
| 7 | 4 | 46 | 13 | 41 | 9 | 9 | 9 | 71 | 61 | ||
| 6 | 6 | 5 | 48 | 13 | 45 | 12 | 6 | 7 | 71 | 65 | |
| 6 | 5 | 47 | 17 | 43 | 12 | 5 | 10 | 68 | 67 | ||
| 8 | 5 | 6 | 43 | 8 | 48 | 16 | 9 | 7 | 64 | 77 | |
| 9 | 4 | 7 | 30 | 5 | 44 | 14 | 13 | 11 | 45 | 67 | |
| 10 | 3 | 8 | 40 | 9 | 47 | 14 | 4 | 10 | 59 | 67 | |
| 11 | 2 | 9 | 40 | 7 | 48 | 12 | 4 | 7 | 62 | 86 | |
| 12 | 0 | 11 | 36 | 7 | 46 | 12 | 5 | 8 | 50 | 87 | |
- 1 Szwecja zajęła 3. miejsce ze względu na najlepsze rezultaty w draw-shot challenge[3]
| Kraj | Endy wygrane za | Endy przegrane za | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
| 18 | 10 | 1 | 1 | 27 | 12 | 4 | 1 | |||||
| 25 | 16 | 1 | 1 | 31 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 25 | 8 | 3 | 18 | 18 | 7 | 3 | ||||||
| 27 | 16 | 4 | 1 | 23 | 13 | 5 | ||||||
| 21 | 18 | 5 | 3 | 26 | 10 | 1 | ||||||
| 27 | 7 | 4 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 | |||
| 31 | 13 | 2 | 2 | 28 | 14 | 3 | ||||||
| 25 | 17 | 4 | 24 | 14 | 3 | |||||||
| 27 | 9 | 3 | 1 | 30 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 2 | |||||
| 29 | 15 | 3 | 24 | 16 | 1 | 2 | ||||||
| 26 | 20 | 1 | 3 | 25 | 10 | 3 | 1 | |||||
Sesja 1.
2 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 5595
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sesja 2.
2 kwietnia 2011; 19:00; liczba widzów: 5748
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 5 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | x | x | 9 | |||
Sesja 3.
3 kwietnia 2010; 8:30; liczba widzów: 3948
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |||
Sesja 4.
3 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 5633
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | ||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
Sesja 5.
3 kwietnia 2011; 19:00; liczba widzów: 4497
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | x | x | x | 11 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | |||
Sesja 6.
4 kwietnia 2011; 8:30; liczba widzów: 2513
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | x | x | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |||
Sesja 7.
4 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 2585
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | 7 | |||
Sesja 8.
4 kwietnia 2011; 19:30; liczba widzów: 4185
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 10 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | ||
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
Sesja 9.
5 kwietnia 2011; 8:30; liczba widzów: 2431
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 8 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 4 | |||
Sesja 10.
5 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 3505
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 11 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 10 | |||
Sesja 11.
5 kwietnia 2011; 19:30; liczba widzów: 5580
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | x | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 9 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | x | x | x | 10 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |||
Sesja 12.
6 kwietnia 2011; 8:30; liczba widzów:
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | x | x | x | x | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
Sesja 13.
6 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 4554
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | 10 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | ||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | |||
Sesja 14.
6 kwietnia 2011; 19:30; liczba widzów: 3131
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
